Prediccion para -- MeteoenSevilla --
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes |
Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Despejado | Soleado | Despejado | Soleado |
10° | 22° | 8° | 19° | 5° | 16° | 4° | 16° |
0 km/h N |
3 km/h NNW |
4 km/h NNW |
10 km/h N |
9 km/h N |
6 km/h N |
4 km/h N |
5 km/h NNE |
UV 2 Bajo | UV 2 Bajo | UV 2 Bajo | UV 2 Bajo |
Esta noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 10°. Viento norte casi en calma. | |
Sábado | Parcialmente nuboso. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte-noroeste alrededor 3 km/h. | |
Sábado noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 8°. Viento norte-noroeste alrededor 4 km/h. | |
Domingo | Poco nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. | |
Domingo noche | Despejado. Mínima: 5°. Viento norte alrededor 9 km/h. | |
Lunes | Soleado. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte alrededor 6 km/h. | |
Lunes noche | Despejado. Tiempo fresco. Mínima: 4°. Viento norte alrededor 4 km/h. | |
Martes | Soleado. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h. | |
Martes noche | Despejado. Mínima: 5°. Viento noreste alrededor 5 km/h. | |
Miércoles | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 15°. Indice ultravioleta: 1. Viento noreste alrededor 8 km/h. | |
Miércoles noche | Despejado o parcialmente nuboso. Mínima: 7°. Viento noreste alrededor 9 km/h. | |
Jueves | Poco nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento noreste alrededor 7 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. | |
Jueves noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 6°. Viento norte-noreste casi en calma por la tarde, cambiando a norte-noroeste después de medianoche. |
Viernes 06 Diciembre 2024 08:22 CET 18:07 CET Daylength: 9:44 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 21 - 00 |
Mostly clear - Partly cloudy | 15° | 3 km/h 1 Bft Light air |
- | 1028 hPa | - | ||
Sabado 07 Diciembre 2024 08:23 CET 18:07 CET Daylength: 9:44 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Partly cloudy | 13° | 4 km/h 1 Bft Light air |
- | 1027 hPa | - | ||
06 - 12 |
Partly cloudy | 10° - 16° | 3 km/h Gust up to 8 km/h 1 Bft Light air |
- | 1028 hPa | Low (1.5) | ||
Tarde 12 - 18 |
Partly cloudy | 17° - 22° | 6 km/h Gust up to 18 km/h 1 Bft Light air |
- | 1026 hPa | Low (2) | ||
Noche 18 - 00 |
Partly cloudy | 17° - 12° | 3 km/h Gust up to 7 km/h 1 Bft Light air |
- | 1027 hPa | - | ||
Domingo 08 Diciembre 2024 08:24 CET 18:07 CET Daylength: 9:43 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Partly cloudy | 12° | 3 - 8 km/h Gust up to 14 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1027 hPa | - | ||
06 - 12 |
Mostly clear - Partly cloudy | 8° - 14° | 10 km/h Gust up to 21 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1027 hPa | Low (1.5) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 16° - 20° | 12 km/h Gust up to 26 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1025 hPa | Low (2) | ||
Noche 18 - 00 |
Clear | 16° - 10° | 9 km/h Gust up to 20 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1024 hPa | - | ||
Lunes 09 Diciembre 2024 08:25 CET 18:07 CET Daylength: 9:42 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear | 9° | 11 km/h Gust up to 18 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1023 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear | 6° - 11° | 8 km/h Gust up to 16 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1022 hPa | Low (1.3) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 16° | 8 km/h Gust up to 20 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1021 hPa | Low (1.7) | ||
Noche 18 - 00 |
Clear | 13° - 8° | 2 - 6 km/h Gust up to 15 km/h 1 Bft Light air |
- | 1021 hPa | - | ||
Martes 10 Diciembre 2024 08:26 CET 18:07 CET Daylength: 9:41 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear | 7° | 5 km/h Gust up to 9 km/h 1 Bft Light air |
- | 1020 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear | 4° - 11° | 6 km/h Gust up to 14 km/h 1 Bft Light air |
- | 1020 hPa | Low (1.2) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear | 13° - 16° | 6 km/h Gust up to 18 km/h 1 Bft Light air |
- | 1018 hPa | Low (1.6) | ||
Noche 18 - 00 |
Clear | 12° - 8° | 5 km/h Gust up to 13 km/h 1 Bft Light air |
- | 1018 hPa | - | ||
Miercoles 11 Diciembre 2024 08:26 CET 18:07 CET Daylength: 9:41 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear | 8° | 7 km/h Gust up to 11 km/h 1 Bft Light air |
- | 1017 hPa | - | ||
06 - 12 |
Mostly clear - Mostly cloudy | 6° - 11° | 5 - 9 km/h Gust up to 19 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1017 hPa | Low (1.1) | ||
Tarde 12 - 18 |
Partly cloudy - Mostly clear | 12° - 15° | 10 km/h Gust up to 22 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1016 hPa | Low (1.3) | ||
Noche 18 - 00 |
Mostly clear - Partly cloudy | 13° - 9° | 10 km/h Gust up to 18 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1017 hPa | - | ||
Jueves 12 Diciembre 2024 08:27 CET 18:07 CET Daylength: 9:40 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Partly cloudy | 9° | 10 km/h Gust up to 18 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1016 hPa | - | ||
06 - 12 |
Partly cloudy - Mostly clear | 7° - 13° | 8 km/h Gust up to 20 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1016 hPa | Low (1.2) | ||
Tarde 12 - 18 |
Mostly clear - Partly cloudy Light rain - Drizzle |
13° - 16° | 3 - 9 km/h Gust up to 22 km/h 2 Bft Light breeze |
0.7 mm | 1015 hPa | Low (1.6) | ||
Noche 18 - 00 |
Partly cloudy - Mostly clear | 12° - 9° | 3 km/h Gust up to 10 km/h 1 Bft Light air |
0.15 mm | 1016 hPa | - | ||
Viernes 13 Diciembre 2024 08:28 CET 18:08 CET Daylength: 9:40 | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
Noche 00 - 06 |
Clear | 9° | 3 km/h Gust up to 8 km/h 1 Bft Light air |
- | 1017 hPa | - | ||
06 - 12 |
Clear | 6° - 13° | 3 km/h Gust up to 9 km/h 1 Bft Light air |
- | 1019 hPa | Low (1.1) | ||
Tarde 12 - 18 |
Clear - Mostly cloudy | 16° | 8 km/h Gust up to 19 km/h 2 Bft Light breeze |
- | 1020 hPa | Low (1.6) | ||
Noche 18 - 21 |
Cloudy | 14° | 7 km/h Gust up to 16 km/h 1 Bft Light air |
- | 1020 hPa | - |
Viernes 06 Diciembre 2024 08:22 CET 18:07 CET Daylength: 9:44 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
21 - 22 | Mostly clear |
14° | 0 km/h North 0 Bft Calm |
- | - | 12°C | 1027,4 hPa | 83 % | - | 14 % | 16 km |
22 - 23 | Mostly clear |
14° | 2 km/h North 0 Bft Calm |
- | - | 11°C | 1027,8 hPa | 86 % | - | 30 % | 16 km |
23 - 00 | Partly cloudy |
13° | 2 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1027,7 hPa | 88 % | - | 37 % | 16 km |
Sabado 07 Diciembre 2024 08:23 CET 18:07 CET Daylength: 9:44 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
00 - 01 | Partly cloudy |
13° | 4 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1027,7 hPa | 89 % | - | 45 % | 16 km |
01 - 02 | Partly cloudy |
12° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1027,6 hPa | 89 % | - | 49 % | 16 km |
02 - 03 | Partly cloudy |
12° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1027,3 hPa | 89 % | - | 53 % | 16 km |
03 - 04 | Partly cloudy |
11° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1027,0 hPa | 89 % | - | 62 % | 16 km |
04 - 05 | Partly cloudy |
11° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1026,8 hPa | 89 % | - | 71 % | 17 km |
05 - 06 | Partly cloudy |
11° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1026,8 hPa | 89 % | - | 78 % | 17 km |
06 - 07 | Partly cloudy |
11° | 2 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1027,1 hPa | 88 % | - | 85 % | 17 km |
07 - 08 | Partly cloudy |
10° | 1 km/h North 0 Bft Calm |
- | - | 8°C | 1027,4 hPa | 88 % | - | 88 % | 17 km |
08 - 09 | Partly cloudy |
10° | 1 km/h North 0 Bft Calm |
- | - | 8°C | 1027,8 hPa | 88 % | - | 87 % | 17 km |
09 - 10 | Partly cloudy |
11° | 2 km/h North 0 Bft Calm |
- | - | 9°C | 1028,2 hPa | 87 % | - | 86 % | 17 km |
10 - 11 | Partly cloudy |
13° | 2 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1028,5 hPa | 83 % | Low (0.8) |
81 % | 17 km |
11 - 12 | Partly cloudy |
15° | 3 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1028,5 hPa | 76 % | Low (1.5) |
73 % | 17 km |
12 - 13 | Partly cloudy |
18° | 4 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1028,1 hPa | 66 % | Low (1.9) |
64 % | 16 km |
13 - 14 | Partly cloudy |
20° | 5 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 12°C | 1027,3 hPa | 59 % | Low (2) |
61 % | 16 km |
14 - 15 | Partly cloudy |
21° | 5 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 12°C | 1026,4 hPa | 54 % | Low (1.7) |
64 % | 16 km |
15 - 16 | Partly cloudy |
21° | 6 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1025,7 hPa | 52 % | Low (1.1) |
67 % | 17 km |
16 - 17 | Partly cloudy |
21° | 6 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1025,5 hPa | 53 % | Low (0.5) |
67 % | 17 km |
17 - 18 | Partly cloudy |
19° | 4 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 11°C | 1025,7 hPa | 58 % | - | 66 % | 17 km |
18 - 19 | Partly cloudy |
17° | 2 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 11°C | 1026,0 hPa | 66 % | - | 66 % | 17 km |
19 - 20 | Partly cloudy |
15° | 1 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 10°C | 1026,4 hPa | 73 % | - | 63 % | 16 km |
20 - 21 | Partly cloudy |
14° | 1 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 10°C | 1026,8 hPa | 78 % | - | 62 % | 16 km |
21 - 22 | Partly cloudy |
13° | 2 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1026,9 hPa | 81 % | - | 62 % | 16 km |
22 - 23 | Partly cloudy |
13° | 3 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 10°C | 1026,9 hPa | 83 % | - | 62 % | 16 km |
23 - 00 | Partly cloudy |
12° | 3 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1026,8 hPa | 84 % | - | 62 % | 17 km |
Domingo 08 Diciembre 2024 08:24 CET 18:07 CET Daylength: 9:43 | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitacion | Lightning | Punto rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Zicht |
00 - 01 | Partly cloudy |
12° | 4 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1026,9 hPa | 85 % | - | 62 % | 17 km |
01 - 02 | Partly cloudy |
11° | 4 km/h NW 1 Bft Light air |
- | - | 9°C | 1026,9 hPa | 85 % | - | 62 % | 17 km |
02 - 03 | Partly cloudy |
11° | 4 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 8°C | 1026,9 hPa | 86 % | - | 61 % | 17 km |
03 - 04 | Partly cloudy |
10° | 5 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 8°C | 1026,9 hPa | 85 % | - | 60 % | 18 km |
04 - 05 | Partly cloudy |
10° | 6 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 8°C | 1026,7 hPa | 85 % | - | 53 % | 18 km |
05 - 06 | Partly cloudy |
10° | 7 km/h North 1 Bft Light air |
- | - | 7°C | 1026,5 hPa | 84 % | - | 37 % | 18 km |
06 - 07 | Mostly clear |
9° | 8 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 7°C | 1026,5 hPa | 84 % | - | 18 % | 19 km |
07 - 08 | Clear |
9° (Sensacion termica: 7°C) |
9 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 6°C | 1026,7 hPa | 84 % | - | 14 % | 20 km |
08 - 09 | Mostly clear |
8° | 8 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 6°C | 1026,9 hPa | 84 % | - | 25 % | 20 km |
09 - 10 | Partly cloudy |
9° | 9 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 6°C | 1027,2 hPa | 83 % | - | 36 % | 20 km |
10 - 11 | Partly cloudy |
11° | 9 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1027,4 hPa | 80 % | Low (0.8) |
36 % | 20 km |
11 - 12 | Mostly clear |
13° | 10 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1027,2 hPa | 72 % | Low (1.5) |
28 % | 20 km |
12 - 13 | Clear |
16° | 10 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 9°C | 1026,6 hPa | 63 % | Low (1.9) |
18 % | 20 km |
13 - 14 | Clear |
18° | 11 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 9°C | 1025,7 hPa | 56 % | Low (2) |
12 % | 20 km |
14 - 15 | Clear |
19° | 11 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 9°C | 1024,7 hPa | 52 % | Low (1.7) |
9 % | 20 km |
15 - 16 | Clear |
19° | 12 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 9°C | 1024,0 hPa | 50 % | Low (1.1) |
6 % | 21 km |
16 - 17 | Clear |
19° | 12 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1023,6 hPa | 50 % | - | 4 % | 21 km |
17 - 18 | Clear |
18° | 10 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1023,5 hPa | 54 % | - | 4 % | 21 km |
18 - 19 | Clear |
15° | 9 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1023,6 hPa | 61 % | - | 4 % | 21 km |
19 - 20 | Clear |
13° | 8 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1023,8 hPa | 69 % | - | 3 % | 21 km |
20 - 21 | Clear |
12° | 8 km/h North 2 Bft Light breeze |
- | - | 8°C | 1023,9 hPa | 75 % | - | 2 % | 21 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.