Daily / Monthly Weather History From This Station
Informe día a día para el mes de Octubre 2024
1 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.1°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 15.4°C |
Presión media | 1015.2 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 220° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 31.1°C el 01 a las 17:39 |
Temperatura mínima | 17.9°C el 01 a las 08:10 |
Humedad máxima | 85% el 01 a las 06:51 |
Humedad mínima | 36% el 01 a las 17:26 |
Presión máxima | 1017.5 hPa el 01 a las 11:16 |
Presión mínima | 1012.2 hPa el 01 a las 19:14 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 01 a las 22:32 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 252°(OSO) el 01 a las 22:32 |
Heat index máximo | 30.9°C el 01 a las 17:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.2°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 17.2°C |
Presión media | 1013.3 hPa |
Velocidad media | 2.6 km/h |
Racha media | 4.8 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.2°C el 02 a las 16:22 |
Temperatura mínima | 18.6°C el 02 a las 08:03 |
Humedad máxima | 80% el 02 a las 08:07 |
Humedad mínima | 49% el 02 a las 17:08 |
Presión máxima | 1015.0 hPa el 02 a las 10:58 |
Presión mínima | 1011.1 hPa el 02 a las 17:43 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 16:50 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 340°(NNO) el 02 a las 18:15 |
Heat index máximo | 31.7°C el 02 a las 16:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.1°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 17.7°C |
Presión media | 1012.3 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 8.6 km/h |
Dirección media | 261° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.4°C el 03 a las 17:30 |
Temperatura mínima | 20.3°C el 03 a las 08:53 |
Humedad máxima | 87% el 03 a las 09:08 |
Humedad mínima | 41% el 03 a las 17:48 |
Presión máxima | 1014.3 hPa el 03 a las 11:43 |
Presión mínima | 1010.2 hPa el 03 a las 17:22 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 03 a las 17:50 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 270°(O) el 03 a las 17:56 |
Heat index máximo | 31.6°C el 03 a las 17:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.6°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 17.5°C |
Presión media | 1013.0 hPa |
Velocidad media | 3.2 km/h |
Racha media | 5.9 km/h |
Dirección media | 229° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.0°C el 04 a las 17:42 |
Temperatura mínima | 18.7°C el 04 a las 08:32 |
Humedad máxima | 86% el 04 a las 23:59 |
Humedad mínima | 45% el 04 a las 17:41 |
Presión máxima | 1014.9 hPa el 04 a las 11:23 |
Presión mínima | 1010.8 hPa el 04 a las 18:00 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 18:44 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 180°(S) el 04 a las 17:50 |
Heat index máximo | 30.8°C el 04 a las 17:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.1°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 18.4°C |
Presión media | 1013.5 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 214° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.1°C el 05 a las 17:35 |
Temperatura mínima | 19.2°C el 05 a las 05:37 |
Humedad máxima | 91% el 05 a las 06:13 |
Humedad mínima | 51% el 05 a las 17:36 |
Presión máxima | 1015.0 hPa el 05 a las 11:40 |
Presión mínima | 1011.7 hPa el 05 a las 17:52 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 05 a las 18:32 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 213°(SSO) el 05 a las 18:14 |
Heat index máximo | 31.4°C el 05 a las 17:33 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.2°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 17.6°C |
Presión media | 1012.1 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 3.8 km/h |
Dirección media | 228° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 29.4°C el 06 a las 16:57 |
Temperatura mínima | 17.5°C el 06 a las 08:28 |
Humedad máxima | 93% el 06 a las 10:39 |
Humedad mínima | 48% el 06 a las 17:50 |
Presión máxima | 1014.2 hPa el 06 a las 11:19 |
Presión mínima | 1009.5 hPa el 06 a las 18:46 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 06 a las 17:50 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 205°(SSO) el 06 a las 17:50 |
Heat index máximo | 30.7°C el 06 a las 17:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Octubre 2024 hasta el día 6 |
Temperatura media | 23.6°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 17.3°C |
Presión media | 1013.3 hPa |
Velocidad media | 2.7 km/h |
Racha media | 5.2 km/h |
Dirección media | 239° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 395.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 31.4°C el 03 a las 17:30 |
Temperatura mínima | 17.5°C el 06 a las 08:28 |
Humedad máxima | 93% el 06 a las 10:39 |
Humedad mínima | 36% el 01 a las 17:26 |
Presión máxima | 1017.5 hPa el 01 a las 11:16 |
Presión mínima | 1009.5 hPa el 06 a las 18:46 |
Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 210°(SSO) el 04 a las 18:44 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 270°(O) el 03 a las 17:56 |
Heat index máximo | 31.7°C el 02 a las 16:20 |
Avg daily max temp | 30.4°C |
Avg daily min temp | 18.7°C |
Growing degrees days | 85.8 GDD |
día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 07:42hrs |
ET :2.6 mm |
788.0 W/m² |
|
02 08:54hrs |
ET :2.6 mm |
712.0 W/m² |
|
03 09:24hrs |
ET :3.5 mm |
722.0 W/m² |
|
04 09:24hrs |
ET :3.4 mm |
754.0 W/m² |
|
05 07:48hrs |
ET :2.6 mm |
812.0 W/m² |
|
06 08:54hrs |
ET :2.7 mm |
684.0 W/m² |
|
Totales de lluvia diarios |