Tendencias el 04/10/2024 a las 01:36
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. Datos actualizados a 04/10/2024 01:36. Vuelva a cargar esta página para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 23.3 | 1.9 | 5.6 | O | 71 | 17.8 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 23.4 | 3.7 | 5.6 | ONO | 71 | 17.8 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 23.4 | 3.7 | 5.6 | O | 70 | 17.7 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 23.5 | 3.7 | 11.1 | ONO | 70 | 17.7 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 23.6 | 1.9 | 7.4 | ONO | 70 | 17.8 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 23.7 | 5.6 | 9.3 | ONO | 69 | 17.6 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 23.9 | 5.6 | 11.1 | O | 68 | 17.6 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 24.1 | 5.6 | 11.1 | O | 66 | 17.4 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 24.4 | 3.7 | 7.4 | O | 65 | 17.4 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.7 | 3.7 | 9.3 | O | 63 | 17.2 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 25.0 | 0.0 | 0.0 | O | 60 | 16.7 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 25.3 | 0.0 | 7.4 | O | 58 | 16.5 | 1013.1 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 25/09/2024 11:24 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 395.2 mm ( 43 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 3 días |
Ayer | 31.4 °C a las 17:25 | Máx > 25 °C | 3 días |
Mes | 31.4 °C el 03/10/2024 | día más cálido | 25.1 °C el 03/10/2024 |
Año | 41.5 °C el 24/07/2024 | noche más cálida | 24.6 °C el 03/10/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 23.3 °C a las 01:31 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 20.3 °C a las 08:21 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 17.9 °C el 01/10/2024 | día más frío | 23.2 °C el 01/10/2024 |
Año | 3.5 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 23.4 °C el 02/10/2024 |
MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.0 hPa a las 00:17 | Hoy | 23.3 °C a las 01:31 |
Ayer | 1010.2 hPa a las 17:21 | Ayer | 20.3 °C a las 08:21 |
Mes | 1010.2 hPa el 03/10/2024 | Mes | 17.9 °C el 01/10/2024 |
Año | 993.0 hPa el 09/02/2024 | Año | 1.2 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.8 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 722.0 W/m2 a las 16:25 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 1.9 km/h O | |
Racha | 3.2 km/h O | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h W a las 00:51 | |
Ayer | 32.2 km/h a las 17:48 | |
Mes | 32.2 km/h el 03/10/2024 | |
Año | 56.2 km/h el 17/01/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.9 km/h W a las 00:51 | |
Ayer | 23.5 km/h a las 17:49 | |
Mes | 23.5 km/h el 03/10/2024 | |
Año | 33.5 km/h el 17/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 6.10 km | |
Mes | 226.47 km | |
Año | 22878.67 km |