Iconos | Descripción | DÃa/Noche | Función |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Despejado / Despejado | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() | Amanecer | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() | Anochecer | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() | Bastante nuboso TCU | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() ![]() | Bastante nuboso / Nuboso / Cielo oscurecido | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon/condicicon2 |
![]() ![]() | Cielo encapotado / Poco nuboso | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() | Parcialmente nuboso | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() | Parcialmente nuboso (noche) | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() ![]() | Mayormente nuboso / Muy nuboso | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() ![]() | Cubierto | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() | Lluvia torrencial, Tormenta | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() | Lluvia torrencial, Tormenta (noche) | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() ![]() | Tormenta / Lluvia fuerte | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() ![]() | Lluvia | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() ![]() | Lluvia débil | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon |
![]() | Calor extremo (temp > 40) | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() | Viento con lluvia | Solo dÃa (dn="") | condicicon |
![]() ![]() | Viento sin lluvia | DÃa y noche (dn="" o dn="n") | condicicon2 |
![]() | Calima | Solo dÃa (dn="") | condicicon2 |
![]() | Polvo en suspensión | Solo dÃa (dn="") | condicicon2 |
![]() | Niebla | Solo dÃa (dn="") | condicicon2 |
Notas: