7136 Hm³
(60%)

Embalses de Andalucía 30-04-2025

Nombre Provincia Código Fecha Reserva (Hm³) Porcentaje
RETORTILLO Sevilla E39 2025-04-30 59.05 96%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-04-30 101.61 90%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-04-30 19.19 26%
HUESNA Sevilla E56 2025-04-30 125.34 93%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-04-30 209.54 98%
MELONARES Sevilla E58 2025-04-30 185.91 100%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-04-30 50.9 88%
GERGAL Sevilla E65 2025-04-30 35.17 100%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-04-30 19.54 96%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-04-30 47.94 74%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-04-30 199.2 40%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-04-30 4.14 65%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-04-30 13.77 12%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-04-30 24.74 75%
LA BOLERA Jaén E05 2025-04-30 23.41 44%
NEGRATIN Granada E06 2025-04-30 185.74 33%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-04-30 11.2 19%
DAÑADOR Granada E12 2025-04-30 4.12 100%
GUADALEN Jaén E13 2025-04-30 137.48 82%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-04-30 150.57 62%
GUADALMENA Jaén E15 2025-04-30 165.48 48%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-04-30 139.99 29%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-04-30 12.84 41%
RUMBLAR Jaén E19 2025-04-30 115.85 92%
JÁNDULA Jaén E23 2025-04-30 290.77 90%
YEGUAS Jaén E26 2025-04-30 228.59 100%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-04-30 20.35 114%
ARENOSO Córdoba E28 2025-04-30 133.99 80%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-04-30 145.47 99%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-04-30 153.2 98%
VÍBORAS Jaén E31 2025-04-30 8.64 45%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-04-30 49.19 30%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-04-30 39.55 97%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-04-30 268.14 95%
GUADANUÑO Córdoba E35 2025-04-30 1.58 99%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-04-30 313.94 38%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-04-30 321.68 94%
CANALES Granada E41 2025-04-30 40.48 58%
QUENTAR Granada E42 2025-04-30 11.26 83%
COLOMERA Granada E44 2025-04-30 9.13 23%
CUBILLAS Granada E45 2025-04-30 7.15 38%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-04-30 40.66 40%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-04-30 284.62 29%
ARACENA Huelva E61 2025-04-30 124.21 98%
ZUFRE Huelva E62 2025-04-30 173.94 99%
CALA Huelva E64 2025-04-30 48.99 83%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-04-30 66.52 30%
BORNOS Cádiz E70 2025-04-30 162.17 81%
ARCOS Cádiz E71 2025-04-30 13.58 93%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-04-30 118.34 87%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-04-30 383.35 48%
BARBATE Cádiz E75 2025-04-30 122.32 54%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-04-30 35.74 80%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-04-30 4.96 87%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-04-30 56.9 70%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-04-30 78.89 90%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-04-30 56.44 91%
CASASOLA Málaga S19 2025-04-30 17.65 81%
LIMONERO Málaga S20 2025-04-30 14.7 66%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-04-30 80.13 52%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-04-30 59.47 47%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-04-30 64.24 97%
VIÑUELA Málaga S37 2025-04-30 82.35 50%
RULES Granada S51 2025-04-30 79.37 72%
BENÍNAR Almería S58 2025-04-30 12.4 20%
BÉZNAR Granada S64 2025-04-30 44.25 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-04-30 12.9 8%
CHANZA Huelva T01 2025-04-30 324.52 95%
PIEDRAS Huelva T03 2025-04-30 57.92 97%
MACHOS Huelva T04 2025-04-30 11.77 98%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-04-30 18 100%
JARRAMA Huelva T06 2025-04-30 38.47 90%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-04-30 360.03 57%
Información extraída de https://portalrediam.cica.es/embalses