5670 Hm³
(47%)

Reservoirs of Andalusia 2025-08-25

Name Province Code Date Reserve (Hm³) Percentage
RETORTILLO Sevilla E39 2025-08-25 49.47 81%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-08-25 67.09 59%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-08-25 14.43 20%
HUESNA Sevilla E56 2025-08-25 101.03 75%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-08-25 188.56 89%
MELONARES Sevilla E58 2025-08-25 157.37 85%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-08-25 36.78 64%
GERGAL Sevilla E65 2025-08-25 22.85 65%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-08-25 12.35 61%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-08-25 28.79 45%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-08-25 141.31 28%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-08-25 2.82 44%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-08-25 8.53 7%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-08-25 21.48 65%
LA BOLERA Jaén E05 2025-08-25 14.61 27%
NEGRATIN Granada E06 2025-08-25 155.92 27%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-08-25 6.13 11%
DAÑADOR Granada E12 2025-08-25 3.28 80%
GUADALEN Jaén E13 2025-08-25 53.07 32%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-08-25 96.34 39%
GUADALMENA Jaén E15 2025-08-25 152.95 44%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-08-25 129.84 27%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-08-25 11.38 36%
RUMBLAR Jaén E19 2025-08-25 94.32 75%
JÁNDULA Jaén E23 2025-08-25 154.01 48%
YEGUAS Jaén E26 2025-08-25 149.82 66%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-08-25 16.33 92%
ARENOSO Córdoba E28 2025-08-25 72.72 44%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-08-25 108.01 74%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-08-25 67.99 43%
VÍBORAS Jaén E31 2025-08-25 6.1 32%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-08-25 33.75 21%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-08-25 32.81 80%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-08-25 216.22 77%
GUADANUÑO Desconocida E35 2025-08-25 1.11 69%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-08-25 289.18 35%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-08-25 279.66 82%
CANALES Granada E41 2025-08-25 32.62 47%
QUENTAR Granada E42 2025-08-25 9.48 70%
COLOMERA Granada E44 2025-08-25 4.99 12%
CUBILLAS Granada E45 2025-08-25 3.7 20%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-08-25 30.33 30%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-08-25 210.04 21%
ARACENA Huelva E61 2025-08-25 116 91%
ZUFRE Huelva E62 2025-08-25 163.04 93%
CALA Huelva E64 2025-08-25 26.86 46%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-08-25 55.25 25%
BORNOS Cádiz E70 2025-08-25 124.11 62%
ARCOS Cádiz E71 2025-08-25 13.47 92%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-08-25 94.71 70%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-08-25 335.45 42%
BARBATE Cádiz E75 2025-08-25 93.94 41%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-08-25 21.78 49%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-08-25 3.56 62%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-08-25 57.04 70%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-08-25 75.11 86%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-08-25 55.94 90%
CASASOLA Málaga S19 2025-08-25 14.72 68%
LIMONERO Málaga S20 2025-08-25 13.82 62%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-08-25 82.8 54%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-08-25 58.86 47%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-08-25 58.59 88%
VIÑUELA Málaga S37 2025-08-25 81.57 49%
RULES Granada S51 2025-08-25 91.65 83%
BENÍNAR Almería S58 2025-08-25 10.99 18%
BÉZNAR Granada S64 2025-08-25 44.46 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-08-25 13.58 8%
CHANZA Huelva T01 2025-08-25 238.6 70%
PIEDRAS Huelva T03 2025-08-25 41.72 70%
MACHOS Huelva T04 2025-08-25 5.32 44%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-08-25 15.27 85%
JARRAMA Huelva T06 2025-08-25 31.72 74%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-08-25 340.69 54%
Information extracted from https://portalrediam.cica.es/embalses