7134 Hm³
(60%)

Embalses de Andalucía 29-04-2025

Nombre Provincia Código Fecha Reserva (Hm³) Porcentaje
RETORTILLO Sevilla E39 2025-04-29 59.04 96%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-04-29 101.65 90%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-04-29 19.21 26%
HUESNA Sevilla E56 2025-04-29 125.27 93%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-04-29 209.34 98%
MELONARES Sevilla E58 2025-04-29 186 100%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-04-29 51.14 88%
GERGAL Sevilla E65 2025-04-29 35.27 101%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-04-29 19.57 96%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-04-29 47.97 74%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-04-29 199 40%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-04-29 4.14 65%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-04-29 13.78 12%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-04-29 24.69 75%
LA BOLERA Jaén E05 2025-04-29 23.41 44%
NEGRATIN Granada E06 2025-04-29 185.84 33%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-04-29 11.2 19%
DAÑADOR Granada E12 2025-04-29 4.12 100%
GUADALEN Jaén E13 2025-04-29 137.5 82%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-04-29 150.57 62%
GUADALMENA Jaén E15 2025-04-29 165.44 48%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-04-29 139.84 29%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-04-29 12.84 41%
RUMBLAR Jaén E19 2025-04-29 115.82 92%
JÁNDULA Jaén E23 2025-04-29 290.58 90%
YEGUAS Jaén E26 2025-04-29 228.58 100%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-04-29 20.37 114%
ARENOSO Córdoba E28 2025-04-29 133.98 80%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-04-29 145.47 99%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-04-29 153.2 98%
VÍBORAS Jaén E31 2025-04-29 8.63 45%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-04-29 49.09 30%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-04-29 39.61 97%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-04-29 268.17 95%
GUADANUÑO Córdoba E35 2025-04-29 1.58 99%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-04-29 313.86 38%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-04-29 321.57 94%
CANALES Granada E41 2025-04-29 40.09 57%
QUENTAR Granada E42 2025-04-29 11.24 83%
COLOMERA Granada E44 2025-04-29 9.13 23%
CUBILLAS Granada E45 2025-04-29 7.15 38%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-04-29 40.58 40%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-04-29 284.3 29%
ARACENA Huelva E61 2025-04-29 124.14 98%
ZUFRE Huelva E62 2025-04-29 173.9 99%
CALA Huelva E64 2025-04-29 49.11 84%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-04-29 66.52 30%
BORNOS Cádiz E70 2025-04-29 162.17 81%
ARCOS Cádiz E71 2025-04-29 13.58 93%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-04-29 118.42 88%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-04-29 384.2 48%
BARBATE Cádiz E75 2025-04-29 122.32 54%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-04-29 35.74 80%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-04-29 5 88%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-04-29 56.86 70%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-04-29 78.87 90%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-04-29 56.48 91%
CASASOLA Málaga S19 2025-04-29 17.65 81%
LIMONERO Málaga S20 2025-04-29 14.71 66%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-04-29 80.03 52%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-04-29 59.3 47%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-04-29 64.23 97%
VIÑUELA Málaga S37 2025-04-29 82.28 50%
RULES Granada S51 2025-04-29 78.64 71%
BENÍNAR Almería S58 2025-04-29 12.38 20%
BÉZNAR Granada S64 2025-04-29 44.27 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-04-29 12.84 8%
CHANZA Huelva T01 2025-04-29 324.56 95%
PIEDRAS Huelva T03 2025-04-29 57.98 97%
MACHOS Huelva T04 2025-04-29 11.81 98%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-04-29 18 100%
JARRAMA Huelva T06 2025-04-29 38.4 90%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-04-29 360.03 57%
Información extraída de https://portalrediam.cica.es/embalses