5659 Hm³
(47%)

Reservoirs of Andalusia 2025-08-26

Name Province Code Date Reserve (Hm³) Percentage
RETORTILLO Sevilla E39 2025-08-26 49.36 81%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-08-26 14.36 19%
HUESNA Sevilla E56 2025-08-26 100.82 75%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-08-26 187.89 88%
MELONARES Sevilla E58 2025-08-26 157.32 85%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-08-26 36.85 64%
GERGAL Sevilla E65 2025-08-26 21.21 61%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-08-26 11.62 57%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-08-26 140.75 28%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-08-26 2.81 44%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-08-26 8.48 7%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-08-26 21.44 65%
LA BOLERA Jaén E05 2025-08-26 14.55 27%
NEGRATIN Granada E06 2025-08-26 155.84 27%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-08-26 6.08 10%
DAÑADOR Desconocida E12 2025-08-26 3.27 80%
GUADALEN Jaén E13 2025-08-26 52.12 31%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-08-26 95.69 39%
GUADALMENA Jaén E15 2025-08-26 152.77 44%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-08-26 129.78 27%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-08-26 11.35 36%
RUMBLAR Jaén E19 2025-08-26 93.98 75%
JÁNDULA Desconocida E23 2025-08-26 152.44 47%
YEGUAS Jaén E26 2025-08-26 149.08 65%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-08-26 16.3 92%
ARENOSO Córdoba E28 2025-08-26 71.84 43%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-08-26 107.88 74%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-08-26 67.33 43%
VÍBORAS Desconocida E31 2025-08-26 6.08 32%
VADOMOJÓN Desconocida E32 2025-08-26 33.57 21%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-08-26 32.75 80%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-08-26 216.13 77%
GUADANUÑO Desconocida E35 2025-08-26 1.1 69%
LA BREÑA Desconocida E36 2025-08-26 289.17 35%
BEMBÉZAR Desconocida E37 2025-08-26 279.24 82%
CANALES Granada E41 2025-08-26 32.48 46%
QUENTAR Granada E42 2025-08-26 9.43 70%
COLOMERA Granada E44 2025-08-26 4.92 12%
CUBILLAS Granada E45 2025-08-26 3.69 20%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-08-26 30.18 29%
IZNÁJAR Desconocida E48 2025-08-26 208.97 21%
JOSE TORÁN Desconocida E54 2025-08-26 66.37 59%
ARACENA Huelva E61 2025-08-26 115.5 91%
ZUFRE Huelva E62 2025-08-26 163.06 93%
CALA Huelva E64 2025-08-26 26.84 46%
TORRE DEL ÁGUILA Desconocida E68 2025-08-26 28.43 44%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-08-26 55.09 25%
BORNOS Cádiz E70 2025-08-26 123.8 62%
ARCOS Cádiz E71 2025-08-26 13.47 92%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-08-26 94.41 70%
GUADALCACÍN Desconocida E73 2025-08-26 335.17 42%
BARBATE Cádiz E75 2025-08-26 93.78 41%
CELEMÍN Desconocida E76 2025-08-26 21.68 48%
ALMODÓVAR Desconocida E77 2025-08-26 3.55 62%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-08-26 57.04 70%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-08-26 75.11 86%
CONCEPCIÓN Desconocida S16 2025-08-26 55.94 90%
CASASOLA Málaga S19 2025-08-26 14.72 68%
LIMONERO Málaga S20 2025-08-26 13.82 62%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-08-26 82.8 54%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-08-26 58.86 47%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-08-26 58.59 88%
VIÑUELA Desconocida S37 2025-08-26 81.57 49%
RULES Granada S51 2025-08-26 91.65 83%
BENÍNAR Desconocida S58 2025-08-26 10.99 18%
BÉZNAR Desconocida S64 2025-08-26 44.46 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-08-26 13.58 8%
CHANZA Huelva T01 2025-08-26 237.77 70%
PIEDRAS Huelva T03 2025-08-26 47.12 79%
MACHOS Huelva T04 2025-08-26 5.27 44%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-08-26 15.23 85%
JARRAMA Huelva T06 2025-08-26 31.66 74%
ANDÉVALO Desconocida T07 2025-08-26 340.46 54%
Information extracted from https://portalrediam.cica.es/embalses