Informes de Temperatura (°C)

Informe para el Año 2025

Actualizado a 21/4/2025 04:22.

Seleccionar Año:


 Detalle diarioResumen mensualResumen estacional 

DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLoMáxLo
116.3 5.5 16.2 5.1 19.1 8.9 21.9 13.9 ------------------------------------------------
216.6 4.9 15.0 7.8 14.3 10.6 20.3 12.6 ------------------------------------------------
317.3 4.9 14.5 8.4 15.3 10.9 18.3 11.8 ------------------------------------------------
414.2 4.7 17.2 6.1 19.7 10.8 19.1 13.1 ------------------------------------------------
517.6 10.6 17.8 6.3 17.6 12.8 19.6 10.6 ------------------------------------------------
616.9 10.4 18.3 6.1 20.1 11.9 20.3 9.9 ------------------------------------------------
715.5 4.8 16.9 5.6 18.0 11.4 24.8 11.8 ------------------------------------------------
816.4 6.5 16.9 8.5 16.4 9.3 27.8 13.0 ------------------------------------------------
917.8 10.2 17.8 6.9 13.7 8.4 27.8 14.3 ------------------------------------------------
1013.8 7.5 18.2 7.7 17.0 9.4 27.6 16.8 ------------------------------------------------
1116.1 10.6 18.6 8.6 18.3 11.9 24.3 14.2 ------------------------------------------------
1219.0 8.8 17.8 9.4 15.0 9.4 21.7 15.5 ------------------------------------------------
1316.1 6.8 18.6 7.7 15.9 10.5 23.1 13.0 ------------------------------------------------
1414.3 4.2 19.7 7.4 16.4 10.3 20.9 13.3 ------------------------------------------------
1515.3 2.8 20.2 7.3 16.8 5.7 17.9 10.5 ------------------------------------------------
1614.4 1.9 18.3 8.0 17.7 9.6 18.6 7.4 ------------------------------------------------
1715.1 5.1 17.4 8.4 16.2 12.5 21.9 13.2 ------------------------------------------------
1816.4 4.2 18.9 9.0 18.9 12.3 21.4 13.3 ------------------------------------------------
1913.8 3.4 20.1 12.6 22.1 10.2 19.0 12.6 ------------------------------------------------
2011.7 9.2 22.8 10.3 18.8 13.3 20.2 9.6 ------------------------------------------------
2116.8 11.1 20.6 10.6 16.6 10.6 16.6 13.1 ------------------------------------------------
2218.7 13.1 19.2 11.7 15.2 8.7 ------------------------------------------------------
2318.8 13.4 19.9 8.8 14.8 8.6 ------------------------------------------------------
2417.3 12.6 20.5 8.7 16.7 6.4 ------------------------------------------------------
2515.9 11.6 18.4 8.3 19.6 8.9 ------------------------------------------------------
2617.1 10.6 18.6 6.4 20.9 9.1 ------------------------------------------------------
2717.9 13.0 17.2 9.7 20.4 9.8 ------------------------------------------------------
2815.9 9.8 14.0 10.1 24.2 9.3 ------------------------------------------------------
2915.7 7.1  25.6 10.4 ------------------------------------------------------
3015.8 8.1  21.8 13.4 ------------------------------------------------------
3115.7 6.1  26.9 10.7  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx19.0 22.8 26.9 27.8 ------------------------
Avg High16.118.218.421.6------------------------
Mean12.013.214.317.1------------------------
Avg Low7.98.310.212.5------------------------
Mín1.95.15.77.4------------------------
 
Leyenda de colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.