Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Nieblas nocturnas | Nieblas matinales | Prácticamente despejado | Soleado | Despejado | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso |
Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 24° | Lo: 9° | Hi: 25° | Lo: 9° | Hi: 26° | Lo: 11° |
![]() 14 km/h SW |
![]() 11 km/h WSW |
![]() 17 km/h WSW |
![]() 13 km/h WSW |
![]() 9 km/h N |
![]() 12 km/h WSW |
![]() 9 km/h NNE |
![]() 10 km/h WSW |
UV 8 Very high | UV 7 Alto | UV 8 Very high | UV 8 Very high |
![]() | Esta tarde | Mayormente nuboso. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 8. Viento suroeste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 29 km/h. |
![]() | Esta noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 10°. Viento oeste-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Sábado | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 7. Viento oeste-suroeste alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a 17 km/h, con rachas de hasta 33 km/h, por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 9°. Viento oeste-suroeste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 33 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Domingo | Soleado. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 9°. Viento oeste-suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 28 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Soleado por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 8. Viento norte-noreste alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 11°. Viento oeste-suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde, cambiando a norte-noroeste alrededor 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 7. Viento norte alrededor 6 km/h, con rachas de hasta 24 km/h, por la mañana, cambiando a oeste por la tarde. |
![]() | Martes noche | Bastante despejado o poco nuboso. Tiempo fresco. Mínima: 11°. Viento oeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 29 km/h, por la tarde, cambiando a 6 km/h después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 8. Viento oeste alrededor 7 km/h por la mañana, cambiando a 17 km/h, con rachas de hasta 35 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 11°. Viento oeste-noroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 33 km/h. |
![]() | Jueves | Soleado. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte-noroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. |
![]() | Jueves noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Tiempo fresco. Mínima: 12°. Viento norte alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
Viernes 09 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
14 - 15 | ![]() Despejado |
21° | ![]() 13 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1010,4 hPa | 62 % | ![]() Very high (7.6) |
13 % | 28 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado Posibles chubascos |
23° | ![]() 14 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
- | 18% | 13°C | 1010,2 hPa | 52 % | ![]() High (6.7) |
39 % | 26 km |
16 - 17 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
23° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
0,11 mm | 22% | 13°C | 1010,1 hPa | 53 % | ![]() Medium (4.6) |
64 % | 22 km |
17 - 18 | ![]() Nublado Probably showers |
23° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
0,03 mm | 25% | 13°C | 1010,4 hPa | 54 % | ![]() Medium (2.5) |
88 % | 25 km |
18 - 19 | ![]() Mayormente nublado Probably showers |
22° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | 14% | 13°C | 1010,1 hPa | 55 % | ![]() Low (1.5) |
80 % | 24 km |
19 - 20 | ![]() Mayormente nublado Posibles chubascos |
22° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | 4% | 13°C | 1010,1 hPa | 57 % | ![]() Low (0.6) |
72 % | 24 km |
20 - 21 | ![]() Mayormente nublado Posibles chubascos |
21° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 13°C | 1010,1 hPa | 60 % | - | 63 % | 24 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 12 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1010,9 hPa | 66 % | - | 48 % | 23 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 10 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1011,5 hPa | 73 % | - | 35 % | 23 km |
23 - 00 | ![]() Mayormente despejado |
16° | ![]() 7 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1012,0 hPa | 80 % | - | 24 % | 22 km |
Sabado 10 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Mayormente despejado |
15° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1011,9 hPa | 84 % | - | 19 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Despejado |
14° | ![]() 5 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 12°C | 1011,8 hPa | 88 % | - | 13 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Despejado |
13° | ![]() 4 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1011,8 hPa | 91 % | - | 8 % | 19 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
12° | ![]() 4 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1011,7 hPa | 93 % | - | 19 % | 14 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
12° | ![]() 3 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1011,6 hPa | 94 % | - | 30 % | 10 km |
05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
11° | ![]() 3 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1011,4 hPa | 95 % | - | 40 % | 8 km |
06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
11° | ![]() 2 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1011,6 hPa | 96 % | - | 45 % | 7 km |
07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
10° | ![]() 2 km/h WSW 0 Bft Calm |
- | - | 10°C | 1011,9 hPa | 96 % | - | 50 % | 6 km |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
10° | ![]() 2 km/h WSW 0 Bft Calm |
- | - | 10°C | 1012,5 hPa | 96 % | - | 55 % | 8 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
11° | ![]() 4 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1012,7 hPa | 92 % | - | 67 % | 14 km |
10 - 11 | ![]() Mayormente nublado |
13° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 10°C | 1013,0 hPa | 85 % | ![]() Low (1) |
77 % | 18 km |
11 - 12 | ![]() Mayormente nublado |
15° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1013,2 hPa | 75 % | ![]() Low (2.3) |
86 % | 19 km |
12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 10 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1013,5 hPa | 65 % | ![]() Medium (4.3) |
67 % | 19 km |
13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 13 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1013,3 hPa | 56 % | ![]() High (6.2) |
42 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Despejado |
21° | ![]() 16 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1012,8 hPa | 50 % | ![]() High (7.3) |
12 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
22° | ![]() 18 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1012,1 hPa | 45 % | ![]() High (7.1) |
13 % | 22 km |
16 - 17 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 19 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1011,4 hPa | 43 % | ![]() High (6) |
13 % | 23 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 20 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1011,1 hPa | 42 % | ![]() Medium (4.1) |
14 % | 24 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 19 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1011,3 hPa | 42 % | ![]() Low (2.2) |
13 % | 25 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 18 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1011,7 hPa | 43 % | ![]() Low (0.8) |
11 % | 25 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
21° | ![]() 17 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1012,3 hPa | 46 % | - | 10 % | 26 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
19° | ![]() 14 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1013,2 hPa | 51 % | - | 9 % | 26 km |
22 - 23 | ![]() Despejado |
17° | ![]() 10 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1013,8 hPa | 58 % | - | 8 % | 25 km |
23 - 00 | ![]() Despejado |
16° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1014,4 hPa | 65 % | - | 6 % | 24 km |
Domingo 11 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Despejado |
14° | ![]() 5 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1014,4 hPa | 72 % | - | 8 % | 23 km |
01 - 02 | ![]() Despejado |
13° | ![]() 3 km/h NW 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1014,4 hPa | 77 % | - | 9 % | 22 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado |
12° | ![]() 1 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 9°C | 1014,5 hPa | 81 % | - | 10 % | 21 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado |
11° | ![]() 2 km/h NW 0 Bft Calm |
- | - | 9°C | 1014,5 hPa | 84 % | - | 12 % | 21 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado |
11° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1014,4 hPa | 86 % | - | 14 % | 20 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1014,2 hPa | 87 % | - | 16 % | 20 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1014,2 hPa | 88 % | - | 14 % | 20 km |
07 - 08 | ![]() Mayormente despejado |
10° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1014,4 hPa | 88 % | - | 12 % | 20 km |
08 - 09 | ![]() Despejado |
10° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1014,9 hPa | 86 % | - | 10 % | 20 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
12° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1015,2 hPa | 78 % | - | 9 % | 20 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1015,6 hPa | 66 % | ![]() Low (1.2) |
7 % | 20 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
18° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 9°C | 1016,0 hPa | 55 % | ![]() Medium (2.9) |
6 % | 20 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
20° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1016,3 hPa | 47 % | ![]() Medium (4.9) |
6 % | 20 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
22° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 8°C | 1016,1 hPa | 41 % | ![]() High (6.6) |
5 % | 21 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.