Tendencias el 16/10/2026 a las 03:07
( Nota: Solo los valores 'Actuales' se actualizan en tiempo real, el resto son del momento de carga de la página. Los demás datos son del 16/10/2026 03:07. Recarga la página para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 61 | 13.6 | 1019.3 | 0.0 |
| -5 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 61 | 13.6 | 1019.3 | 0.0 |
| -10 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 13.9 | 1019.3 | 0.0 |
| -15 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 13.9 | 1019.3 | 0.0 |
| -20 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | S | 63 | 14.1 | 1019.3 | 0.0 |
| -30 min | 21.8 | 0.0 | 0.0 | SSE | 62 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -45 min | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSE | 60 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -60 min | 22.4 | 0.0 | 0.0 | SSE | 60 | 14.3 | 1019.4 | 0.0 |
| -75 min | 22.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 60 | 14.5 | 1019.3 | 0.0 |
| -90 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | SSE | 59 | 14.3 | 1019.3 | 0.0 |
| -105 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 59 | 14.4 | 1019.3 | 0.0 |
| -120 min | 22.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 58 | 14.2 | 1019.4 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | |||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Última lluvia | 17 días desde que llovió, el 28/09/2026 15:53 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes anterior | 0.0 mm (mismo periodo mes anterior) |
| Año | 342.4 mm ( 49 días de lluvia este Año) | Año anterior | 0.0 mm (mismo periodo año anterior) |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 23.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C (Mes) | 9 días |
| Ayer | 30.7 °C a las 17:21 | Máx > 25 °C (Mes) | 15 días |
| Mes | 32.6 °C el 13/10/2026 | Día más cálido | 26.3 °C el 04/10/2026 |
| Año | 43.6 °C el 03/09/2026 | Noche más cálida | 26.4 °C el 03/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 21.4 °C a las 03:03 | Mín < 0 °C (Mes) | 0 días |
| Ayer | 19.5 °C a las 08:20 | Mín < -15 °C (Mes) | 0 días |
| Mes | 15.6 °C el 11/10/2026 | Día más frío | 21.0 °C el 11/10/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 20.7 °C el 08/10/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | |||
| Hoy | 1019.1 hPa a las 00:00 | ||
| Ayer | 1017.4 hPa a las 19:00 | ||
| Mes | 1011.5 hPa el 06/10/2026 | ||
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | ||
| MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | |||
| Hoy | 21.4 °C a las 03:03 | ||
| Ayer | 19.5 °C a las 08:20 | ||
| Mes | 15.6 °C el 11/10/2026 | ||
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
| Hoy | 0.1 mm | ||
| Ayer | 3.9 mm | ||
| Mes | 51.4 mm | ||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 694.0 W/m2 a las 14:53 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h ENE a las 18:09 | |
| Ayer | 24.1 km/h a las 18:09 | |
| Mes | 35.3 km/h el 06/10/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NNE a las 15:39 | |
| Ayer | 19.0 km/h a las 15:39 | |
| Mes | 23.1 km/h el 09/10/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 879.18 km | |
| Año | 21795.10 km | |