Trends vom 16/07/2026 um 23:23
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. Die anderen Daten waren von 16/07/2026 23:23. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 27.6 | 0.0 | 5.6 | SW | 48 | 15.6 | 1014.6 | 0.0 |
| -5 min | 27.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 48 | 15.6 | 1014.5 | 0.0 |
| -10 min | 27.7 | 0.0 | 0.0 | SSW | 48 | 15.7 | 1014.5 | 0.0 |
| -15 min | 27.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 48 | 15.7 | 1014.4 | 0.0 |
| -20 min | 27.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 49 | 16.0 | 1014.3 | 0.0 |
| -30 min | 27.8 | 1.9 | 7.4 | W | 48 | 15.8 | 1014.2 | 0.0 |
| -45 min | 28.0 | 3.7 | 7.4 | WSW | 48 | 16.0 | 1014.0 | 0.0 |
| -60 min | 28.4 | 13.0 | 22.2 | WSW | 47 | 16.0 | 1013.8 | 0.0 |
| -75 min | 29.0 | 7.4 | 13.0 | WSW | 47 | 16.6 | 1013.5 | 0.0 |
| -90 min | 29.8 | 1.9 | 5.6 | WSW | 45 | 16.6 | 1013.4 | 0.0 |
| -105 min | 30.4 | 1.9 | 16.7 | WSW | 45 | 17.1 | 1013.3 | 0.0 |
| -120 min | 30.8 | 1.9 | 18.5 | WSW | 45 | 17.5 | 1013.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | |||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Letzter Regen | 65 Tage seit letztem Regen am 12/05/2026 08:07 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Vormonat | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vormonat) |
| Jahr | 328.8 mm ( 46 Regentage dieses Jahr) | Vorjahr | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vorjahr) |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 34.2 °C um 17:19 | Max > 30 °C (Monat) | 13 Tage |
| Gestern | 36.2 °C um 17:01 | Max > 25 °C (Monat) | 16 Tage |
| Monat | 40.5 °C am 04/07/2026 | Wärmster Tag | 32.9 °C am 04/07/2026 |
| Jahr | 40.5 °C am 04/07/2026 | Wärmste Nacht | 32.6 °C am 06/07/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 21.2 °C um 06:55 | Min < 0 °C (Monat) | 0 Tage |
| Gestern | 19.6 °C um 04:49 | Min < -15 °C (Monat) | 0 Tage |
| Monat | 18.7 °C am 12/07/2026 | Kältester Tag | 23.8 °C am 10/07/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 22.8 °C am 11/07/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | |||
| Heute | 1012.5 hPa um 19:43 | ||
| Gestern | 1012.8 hPa um 20:04 | ||
| Monat | 1007.4 hPa am 10/07/2026 | ||
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | ||
| WINDCHILL-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 21.2 °C um 06:55 | ||
| Gestern | 19.6 °C um 04:49 | ||
| Monat | 18.7 °C am 12/07/2026 | ||
| Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| Heute | 6.0 mm | ||
| Gestern | 5.3 mm | ||
| Monat | 109.6 mm | ||
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 886 W/m2 um 14:58 | ||
| Gestern | 1028.0 W/m2 um 15:23 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.9 km/h SW | |
| Böe | 3.2 km/h SW | |
| Böe/Std | 22.5 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 29.6 km/h S um 19:04 | |
| Gestern | 22.5 km/h um 19:01 | |
| Monat | 38.7 km/h am 04/07/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 18.7 km/h SSO um 16:37 | |
| Gestern | 17.3 km/h um 20:44 | |
| Monat | 25.2 km/h am 04/07/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 85.35 km | |
| Monat | 1187.39 km | |
| Jahr | 15734.68 km | |