Tendencias el 09/09/2026 a las 18:19
( Nota: Solo los valores 'Actuales' se actualizan en tiempo real, el resto son del momento de carga de la página. Los demás datos son del 09/09/2026 18:19. Recarga la página para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 33.4 | 1.9 | 24.1 | O | 36 | 16.3 | 1007.9 | 0.0 |
| -5 min | 33.5 | 7.4 | 20.4 | SO | 37 | 16.8 | 1008.0 | 0.0 |
| -10 min | 33.5 | 9.3 | 18.5 | OSO | 37 | 16.8 | 1007.9 | 0.0 |
| -15 min | 33.5 | 9.3 | 14.8 | OSO | 38 | 17.3 | 1008.0 | 0.0 |
| -20 min | 33.4 | 5.6 | 18.5 | O | 39 | 17.5 | 1008.1 | 0.0 |
| -30 min | 33.5 | 14.8 | 22.2 | SO | 39 | 17.6 | 1008.2 | 0.0 |
| -45 min | 33.8 | 0.0 | 14.8 | OSO | 39 | 17.9 | 1008.4 | 0.0 |
| -60 min | 32.8 | 0.0 | 0.0 | O | 41 | 17.8 | 1008.6 | 0.0 |
| -75 min | 32.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 42 | 18.2 | 1008.8 | 0.0 |
| -90 min | 32.9 | 1.9 | 3.7 | SSO | 42 | 18.3 | 1009.0 | 0.0 |
| -105 min | 32.6 | 5.6 | 16.7 | OSO | 43 | 18.4 | 1009.2 | 0.0 |
| -120 min | 32.2 | 3.7 | 3.7 | S | 45 | 18.7 | 1009.4 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | |||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Última lluvia | 14 días desde que llovió, el 24/08/2026 08:53 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes anterior | 0.0 mm (mismo periodo mes anterior) |
| Año | 332.6 mm ( 48 días de lluvia este Año) | Año anterior | 0.0 mm (mismo periodo año anterior) |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 33.8 °C a las 17:32 | Máx > 30 °C (Mes) | 9 días |
| Ayer | 35.6 °C a las 18:48 | Máx > 25 °C (Mes) | 9 días |
| Mes | 43.6 °C el 03/09/2026 | Día más cálido | 41.8 °C el 03/09/2026 |
| Año | 43.6 °C el 03/09/2026 | Noche más cálida | 33.3 °C el 04/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | |||
| Hoy | 20.6 °C a las 06:34 | Mín < 0 °C (Mes) | 0 días |
| Ayer | 23.3 °C a las 06:00 | Mín < -15 °C (Mes) | 0 días |
| Mes | 20.6 °C el 09/09/2026 | Día más frío | 27.4 °C el 09/09/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 22.4 °C el 01/09/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | |||
| Hoy | 1007.9 hPa a las 18:06 | ||
| Ayer | 1011.8 hPa a las 19:49 | ||
| Mes | 1007.9 hPa el 09/09/2026 | ||
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | ||
| MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | |||
| Hoy | 20.6 °C a las 06:34 | ||
| Ayer | 23.3 °C a las 06:00 | ||
| Mes | 20.6 °C el 09/09/2026 | ||
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
| Hoy | 3.7 mm | ||
| Ayer | 5.1 mm | ||
| Mes | 35.5 mm | ||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 976 W/m2 a las 15:40 | ||
| Ayer | 766.0 W/m2 a las 14:07 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.0 km/h O | |
| Racha | 24.1 km/h O | |
| Racha/hr | 24.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.1 km/h SW a las 18:09 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 19:01 | |
| Mes | 32.2 km/h el 04/09/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.9 km/h OSO a las 18:14 | |
| Ayer | 20.1 km/h a las 19:26 | |
| Mes | 20.0 km/h el 08/09/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 23.50 km | |
| Mes | 383.88 km | |
| Año | 19513.61 km | |