WXSIM Predicción para
Sevilla (MeteoenSevilla.es)
Actualizado: 10/10 14:30
Próxima actualización: 10/10 20:30
Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prácticamente despejado | Parcialmente nuboso | Soleado | Parcialmente nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Muy poco nuboso | Prácticamente despejado | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Posibilidad de lluvia | Muy nuboso |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <2 mm (20%) | 5 mm (50%) | - |
28° | 15° | 28° | 16° | 29° | 17° | 29° | 15° | 28° | 15° | 27° | 17° | 23° | 17° |
![]() 8 km/h ENE |
![]() 5 km/h ENE |
![]() 13 km/h NE |
![]() 5 km/h ESE |
![]() 10 km/h ENE |
![]() 7 km/h SO |
![]() 3 km/h SO |
![]() 7 km/h OSO |
![]() 3 km/h NO |
![]() 6 km/h SO |
![]() 4 km/h NE |
![]() 4 km/h SO |
![]() 0 km/h ESE |
![]() 11 km/h ENE |
UV 5 | UV 5 | UV 4 | UV 5 | UV 5 | UV 4 | UV 3 |
![]() | Esta tarde | Bastante despejado o poco nuboso. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 5. Viento este-noreste alrededor 8 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento este-noreste alrededor 5 km/h. |
![]() | Sábado | Soleado. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 5. Viento noreste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 28 km/h. |
![]() | Sábado noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento este-sureste alrededor 5 km/h por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. |
![]() | Domingo | Mayormente nuboso. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 4. Viento este-noreste alrededor 10 km/h. |
![]() | Domingo noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 17°. Viento suroeste alrededor 7 km/h. |
![]() | Lunes | Poco nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Tiempo caluroso. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 5. Viento suroeste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a sur por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento oeste-suroeste alrededor 7 km/h. |
![]() | Martes | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 5. Viento noroeste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. |
![]() | Martes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 15°. Viento suroeste alrededor 6 km/h. |
![]() | Miércoles | Muy nuboso por la mañana, cambiando a mayormente nuboso por la tarde. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 4. Viento noreste alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a este-sureste por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Mayormente nuboso. Ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 17°. Viento suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a oeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Jueves | Cubierto por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 23°. Indice ultravioleta: 3. Viento este-sureste casi en calma por la mañana, cambiando a sur-sureste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación alrededor 5 mm. |
![]() | Jueves noche | Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Mínima: 17°. Viento este-noreste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 24 km/h. |
WXSIM script (v4.06 Mobile) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.