Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2012 Juli
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2012
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.1 33.0 17:14 19.2 05:22 00.0 07.2 00.0 07.5 29.6 18:32 NW
02 28.7 37.0 16:27 20.4 04:23 00.0 10.1 00.0 05.8 20.4 21:19 NW
03 29.3 36.3 16:27 22.4 04:43 00.0 11.0 00.0 05.7 31.4 17:48 SSW
04 28.5 36.1 16:10 20.9 05:48 00.0 10.3 00.0 06.8 40.7 17:50 SSW
05 26.4 33.3 16:02 19.5 00:00 00.0 07.5 00.0 07.5 40.7 16:13 SW
06 25.3 33.3 15:33 17.4 05:17 00.0 07.1 00.0 05.4 29.6 17:32 S
07 27.8 35.7 18:12 19.9 03:02 00.0 09.0 00.0 05.5 31.4 15:46 SSE
08 26.2 32.9 15:22 19.5 00:00 00.0 08.1 00.0 07.3 33.3 14:44 S
09 25.0 31.9 16:46 18.1 05:15 00.0 05.8 00.0 06.7 29.6 18:01 S
10 25.3 33.1 16:17 17.5 05:26 00.0 06.1 00.0 06.4 29.6 18:22 S
11 25.4 32.8 16:56 18.0 05:11 00.0 06.7 00.0 05.8 29.6 16:57 S
12 28.4 37.8 15:43 19.0 05:02 00.0 10.2 00.0 05.7 27.8 21:18 SW
13 30.1 38.4 15:21 21.8 02:28 00.0 11.5 00.0 05.2 27.8 14:54 S
14 29.6 35.5 16:21 23.8 05:43 00.0 11.4 00.0 07.2 25.9 15:22 NW
15 29.9 37.1 16:37 22.7 05:44 00.0 11.6 00.0 05.6 20.4 07:05 N
16 30.7 38.2 17:16 23.2 05:35 00.0 11.9 00.0 07.4 35.1 16:34 NNW
17 31.4 38.5 15:18 24.3 05:20 00.0 12.9 00.0 08.3 37.0 13:12 NE
18 32.7 40.4 16:37 25.0 05:54 00.0 13.7 00.0 09.1 33.3 19:01 N
19 31.9 40.0 16:03 23.8 05:51 00.0 13.1 00.0 06.0 29.6 17:00 SSW
20 31.1 39.5 16:30 22.6 05:48 00.0 11.4 00.0 06.6 29.6 18:00 SSW
21 29.9 38.9 17:18 20.8 04:24 00.0 11.3 00.0 06.1 33.3 15:53 S
22 28.6 35.8 16:56 21.5 04:50 00.0 10.0 00.0 07.5 29.6 15:23 SSW
23 26.8 31.8 15:10 21.8 06:10 00.0 08.2 00.0 09.1 29.6 16:14 SW
24 27.4 31.9 16:07 22.8 06:18 00.0 08.1 00.0 06.1 25.9 16:49 SSW
25 27.4 33.0 14:22 21.9 06:15 00.0 08.4 00.0 05.9 29.6 16:58 SSW
26 24.5 28.7 14:49 20.3 03:07 00.0 05.5 00.0 08.1 29.6 15:37 SSW
27 23.5 26.9 15:15 20.2 01:00 00.0 04.7 00.0 07.6 38.9 12:49 S
28 24.2 29.8 17:02 18.6 04:27 00.0 05.7 00.0 06.0 29.6 13:47 S
29 27.1 35.5 15:21 18.8 07:43 00.0 08.6 00.0 04.7 22.2 17:41 SSW
30 28.9 37.5 17:21 20.4 02:27 00.0 10.6 00.0 04.9 24.1 15:26 S
31 29.5 37.1 16:24 21.9 05:45 00.0 11.4 00.0 06.5 29.6 17:50 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.6 (28.0) 40.4 day 18 17.4 day 06 000.0 289.1 000.0 06.6 40.7 day 27 SSW
Max > 30: 28
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 31-07-21
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



