Tendencias el 12/10/2024 a las 08:28
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. Datos actualizados a 12/10/2024 08:28. Vuelva a cargar esta página para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.7 | 16.7 | 24.1 | SSO | 93 | 17.6 | 1008.5 | 30.4 |
Hace 5 minutos | 19.0 | 13.0 | 16.7 | SSO | 93 | 17.8 | 1008.8 | 30.4 |
Hace 10 minutos | 19.1 | 7.4 | 9.3 | SO | 93 | 18.0 | 1008.7 | 30.2 |
Hace 15 minutos | 19.4 | 13.0 | 18.5 | SSO | 93 | 18.3 | 1008.8 | 30.0 |
Hace 20 minutos | 20.1 | 13.0 | 33.3 | SSO | 94 | 19.1 | 1008.8 | 29.6 |
Hace 30 minutos | 20.1 | 9.3 | 13.0 | SSO | 94 | 19.1 | 1008.5 | 29.4 |
Hace 45 minutos | 19.8 | 0.0 | 1.9 | SO | 94 | 18.8 | 1008.4 | 29.4 |
Hace 60 minutos | 19.6 | 3.7 | 5.6 | SSO | 94 | 18.6 | 1008.5 | 29.4 |
Hace 75 minutos | 19.5 | 13.0 | 14.8 | SSO | 94 | 18.5 | 1008.8 | 27.0 |
Hace 90 minutos | 19.8 | 9.3 | 18.5 | SSO | 94 | 18.8 | 1008.4 | 25.8 |
Hace 105 minutos | 19.7 | 7.4 | 14.8 | SSO | 95 | 18.9 | 1008.1 | 25.8 |
Hace 120 minutos | 20.6 | 9.3 | 13.0 | SSO | 95 | 19.8 | 1008.6 | 17.8 |
Efemérides y Estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 30.4 mm (1.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 12/10/2024 08:22 |
Ayer | 10.0 mm | Semana | 23.4 mm en la última semana. |
Mes | 53.8 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 449.0 mm ( 46 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 4 días |
Ayer | 22.7 °C a las 18:29 | Máx > 25 °C | 7 días |
Mes | 31.4 °C el 03/10/2024 | día más cálido | 25.1 °C el 03/10/2024 |
Año | 41.5 °C el 24/07/2024 | noche más cálida | 25.2 °C el 04/10/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.7 °C a las 08:27 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.3 °C a las 06:11 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.7 °C el 10/10/2024 | día más frío | 19.4 °C el 11/10/2024 |
Año | 3.5 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 17.8 °C el 08/10/2024 |
MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1007.8 hPa a las 06:40 | Hoy | 18.7 °C a las 08:27 |
Ayer | 1010.8 hPa a las 23:42 | Ayer | 17.3 °C a las 06:11 |
Mes | 1006.9 hPa el 07/10/2024 | Mes | 15.7 °C el 10/10/2024 |
Año | 993.0 hPa el 09/02/2024 | Año | 1.2 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 30.4 mm |
Ayer | 1.4 mm | Ayer | 10.0 mm |
Mes | 26.0 mm | Mes | 53.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 918.0 W/m2 a las 14:25 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 16.4 km/h SSO | |
Racha | 24.1 km/h SSO | |
Racha/hr | 38.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 38.9 km/h S a las 08:03 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 18:30 | |
Mes | 38.7 km/h el 08/10/2024 | |
Año | 56.2 km/h el 17/01/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 23.1 km/h SSO a las 08:04 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 23:26 | |
Mes | 25.3 km/h el 09/10/2024 | |
Año | 33.5 km/h el 17/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 81.25 km | |
Mes | 853.37 km | |
Año | 23505.51 km |