Actualizado: Miercoles 30 Abril 2025 - 08:20
Proxima actualizacion: Miercoles 30 Abril 2025 - 14:20Prediccion para Sevilla, España
Proxima actualizacion: Miercoles 30 Abril 2025 - 14:20
Prediccion para Sevilla, España
Por: MeteoenSevilla.es
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Hoy | Esta noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Probáblemente lluvioso | Nieblas nocturnas | Nieblas matinales | Posibilidad de lluvia | Posibilidad de lluvia | Nieblas nocturnas | Nieblas matinales | Nieblas nocturnas |
10 mm (70%) | <2 mm (20%) | - | <5 mm (50%) | 2 mm (40%) | - | <2 mm (30%) | - |
Hi: 19° | Lo: 14° | Hi: 27° | Lo: 15° | Hi: 24° | Lo: 16° | Hi: 25° | Lo: 15° |
![]() 4 km/h ENE |
![]() 4 km/h SW |
![]() 8 km/h NE |
![]() 6 km/h S |
![]() 24 km/h S |
![]() 15 km/h S |
![]() 20 km/h SSW |
![]() 14 km/h SSW |
UV 3 Medio | UV 7 Alto | UV 6 Alto | UV 7 Alto |
![]() | Hoy | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la tarde. Posibilidad de lluvia por la mañana, después probabilidad de lluvia por la tarde. Tiempo fresco. Máxima: 19°. Indice ultravioleta: 3. Viento este-noreste alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación alrededor 10 mm. |
![]() | Esta noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Mínima: 14°. Viento suroeste alrededor 4 km/h por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 7. Viento noreste alrededor 8 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 15°. Viento sur alrededor 6 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Viernes | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Ligera o moderada niebla por la mañana. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 6. Viento sur alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 32 km/h, por la mañana, cambiando a 24 km/h, con rachas de hasta 39 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Viernes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Mínima: 16°. Viento sur alrededor 15 km/h, con rachas de hasta 37 km/h, por la tarde, cambiando a 7 km/h después de medianoche. |
![]() | Sábado | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Posibilidad de lluvia. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 7. Viento sur-suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 29 km/h, por la mañana, cambiando a 20 km/h, con rachas de hasta 37 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o poco nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Mínima: 15°. Viento sur-suroeste alrededor 14 km/h, con rachas de hasta 36 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Domingo | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 8. Viento oeste casi en calma por la mañana, cambiando a 10 km/h, con rachas de hasta 29 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado o poco nuboso. Mínima: 14°. Viento oeste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 31 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Muy nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 6. Viento noreste alrededor 3 km/h por la mañana, cambiando a oeste-suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 14°. Viento oeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 30 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Mayormente nuboso. Máxima: 25°. Indice ultravioleta: 7. Viento norte-noreste alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. |
![]() | Martes noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 14°. Viento suroeste alrededor 8 km/h, con rachas de hasta 25 km/h. |
Miercoles 30 Abril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
08 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado - Nublado - Nublado Lluvia moderada - Posibles chubascos |
15° - 18° | ![]() ![]() |
0 - 5 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
2.87 mm | 1012 hPa | ![]() Low (0.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Posibles chubascos - Lluvia moderada |
18° | ![]() ![]() |
4 - 9 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
6.5 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (3.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Posibles chubascos - Lluvia débil |
18° | ![]() ![]() |
0 - 9 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.8 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.4) |
Jueves 01 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado Niebla ligera |
16° | ![]() ![]() |
0 - 7 km/h Racha de viento 15 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado Niebla ligera |
14° - 20° | ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado - Parcialmente nublado Lluvia débil - Posibles chubascos |
22° - 27° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 9 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.64 mm | 1012 hPa | ![]() High (7) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado - Mayormente nublado Posible llovizna |
27° - 20° | ![]() |
9 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.14 mm | 1010 hPa | ![]() Low (2.3) |
Viernes 02 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado Posible llovizna - Lluvia débil - Posibles chubascos |
20° - 16° | ![]() |
2 - 8 km/h Racha de viento 15 km/h 2 Bft Brisa ligera |
3.61 mm | 1011 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado - Mayormente despejado Posibles chubascos - Lluvia débil - Moderate fog - Llovizna |
18° | ![]() |
4 - 17 km/h Racha de viento 28 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.69 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna - Posibles chubascos |
20° - 24° | ![]() |
19 - 26 km/h Racha de viento 39 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.68 mm | 1012 hPa | ![]() High (6.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado Posibles chubascos |
24° - 19° | ![]() |
9 - 24 km/h Racha de viento 38 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.13 mm | 1013 hPa | ![]() Low (2.1) |
Sabado 03 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado Llovizna - Niebla ligera |
18° | ![]() ![]() |
9 km/h Racha de viento 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.58 mm | 1015 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Niebla ligera - Llovizna - Lluvia débil |
18° | ![]() |
6 - 14 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.85 mm | 1015 hPa | ![]() Low (2) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado Lluvia débil - Posibles chubascos |
19° - 25° | ![]() |
15 - 23 km/h Racha de viento 37 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.51 mm | 1016 hPa | ![]() High (7.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado Posibles chubascos - Lluvia débil |
25° - 19° | ![]() |
7 - 22 km/h Racha de viento 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.51 mm | 1016 hPa | ![]() Low (1.9) |
Domingo 04 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Despejado Niebla ligera |
19° - 16° | ![]() |
1 - 7 km/h Racha de viento 17 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado Niebla ligera |
15° - 20° | ![]() ![]() ![]() |
3 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 21° - 25° | ![]() |
4 - 14 km/h Racha de viento 28 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (7.7) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado | 25° - 19° | ![]() |
7 - 18 km/h Racha de viento 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() Low (2.3) |
Lunes 05 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Despejado | 18° - 15° | ![]() ![]() |
1 - 6 km/h Racha de viento 13 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Nublado - Nublado | 15° - 18° | ![]() |
4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.3) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 18° - 25° | ![]() ![]() |
2 - 17 km/h Racha de viento 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() High (6.4) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 25° - 19° | ![]() ![]() |
5 - 17 km/h Racha de viento 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Low (2) |
Martes 06 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 18° - 15° | ![]() ![]() |
5 km/h Racha de viento 13 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado | 15° - 19° | ![]() |
3 km/h Racha de viento 9 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | ![]() Low (1.6) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Posibles chubascos |
19° - 25° | ![]() ![]() |
2 - 10 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1014 hPa | ![]() High (7.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Posibles chubascos - Llovizna |
25° - 18° | ![]() |
6 - 13 km/h Racha de viento 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.39 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1.7) |
Miercoles 07 Mayo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 17° | ![]() ![]() |
7 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1014 hPa | - |
06 - 09 |
![]() |
Parcialmente nublado | 15° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1013 hPa | - |
Miercoles 30 Abril 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
08 - 09 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 0 km/h Norte 0 Bft Calm |
- | - | 12°C | 1011,2 hPa | 81 % | - | 0 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 2 km/h Norte 0 Bft Calm |
- | - | 12°C | 1011,5 hPa | 73 % | - | 64 % | 16 km |
10 - 11 | ![]() Nublado Lluvia moderada |
16° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
2,16 mm | - | 14°C | 1012,0 hPa | 84 % | ![]() Low (0.6) |
93 % | 7 km |
11 - 12 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
17° | ![]() 4 km/h Este 1 Bft Viento leve |
0,71 mm | - | 14°C | 1012,5 hPa | 84 % | ![]() Low (0.8) |
100 % | 16 km |
12 - 13 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
18° | ![]() 5 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1012,8 hPa | 79 % | ![]() Low (1.5) |
100 % | 17 km |
13 - 14 | ![]() Nublado Lluvia moderada |
16° | ![]() 5 km/h SW 1 Bft Viento leve |
2,44 mm | - | 15°C | 1012,6 hPa | 92 % | ![]() Low (1.9) |
100 % | 7 km |
14 - 15 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
16° | ![]() 5 km/h SW 1 Bft Viento leve |
0,81 mm | - | 15°C | 1012,1 hPa | 91 % | ![]() Medium (2.6) |
100 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
17° | ![]() 6 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1012,3 hPa | 85 % | ![]() Medium (3.1) |
98 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Nublado Lluvia moderada |
16° | ![]() 7 km/h SW 1 Bft Viento leve |
2,44 mm | - | 15°C | 1012,6 hPa | 95 % | ![]() Low (2.2) |
96 % | 5 km |
17 - 18 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
16° | ![]() 8 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
0,81 mm | - | 15°C | 1013,3 hPa | 92 % | ![]() Low (2.1) |
93 % | 14 km |
18 - 19 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
17° | ![]() 8 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 15°C | 1013,2 hPa | 86 % | ![]() Low (1.4) |
85 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Mayormente nublado Lluvia débil |
17° | ![]() 7 km/h SW 1 Bft Viento leve |
0,60 mm | - | 15°C | 1013,3 hPa | 88 % | ![]() Low (0.5) |
77 % | 13 km |
20 - 21 | ![]() Mayormente nublado Posibles chubascos |
17° | ![]() 6 km/h SW 1 Bft Viento leve |
0,20 mm | - | 15°C | 1013,4 hPa | 87 % | - | 67 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 4 km/h SW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1014,3 hPa | 87 % | - | 54 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 87 % | - | 41 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 0 km/h SE 0 Bft Calm |
- | - | 14°C | 1015,6 hPa | 88 % | - | 28 % | 17 km |
Jueves 01 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Mayormente despejado |
16° | ![]() 1 km/h SE 0 Bft Calm |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 89 % | - | 19 % | 17 km |
01 - 02 | ![]() Mayormente despejado |
15° | ![]() 2 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 91 % | - | 11 % | 16 km |
02 - 03 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,4 hPa | 91 % | - | 2 % | 14 km |
03 - 04 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1015,0 hPa | 91 % | - | 2 % | 13 km |
04 - 05 | ![]() Despejado Niebla ligera |
14° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1014,6 hPa | 92 % | - | 3 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Despejado Niebla ligera |
14° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1014,0 hPa | 92 % | - | 3 % | 10 km |
06 - 07 | ![]() Despejado Niebla ligera |
14° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 92 % | - | 3 % | 10 km |
07 - 08 | ![]() Despejado Niebla ligera |
14° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1013,7 hPa | 92 % | - | 4 % | 10 km |
08 - 09 | ![]() Despejado |
14° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 91 % | - | 5 % | 13 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,7 hPa | 86 % | - | 5 % | 17 km |
10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 77 % | ![]() Low (1.1) |
46 % | 18 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
20° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 66 % | ![]() Medium (3) |
7 % | 18 km |
12 - 13 | ![]() Mayormente despejado |
22° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 58 % | ![]() Medium (4.9) |
20 % | 18 km |
13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia débil |
22° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
0,48 mm | - | 14°C | 1013,3 hPa | 61 % | ![]() High (5.5) |
46 % | 14 km |
14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado Posibles chubascos |
24° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
0,16 mm | 1% | 14°C | 1012,4 hPa | 56 % | ![]() High (6.7) |
48 % | 18 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado Posibles chubascos |
25° | ![]() 7 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | 8% | 14°C | 1011,5 hPa | 51 % | ![]() High (7) |
35 % | 19 km |
16 - 17 | ![]() Mayormente despejado |
26° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 11% | 14°C | 1010,7 hPa | 48 % | ![]() High (6.1) |
22 % | 19 km |
17 - 18 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 10% | 14°C | 1010,2 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.4) |
9 % | 19 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 9 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 10% | 13°C | 1009,8 hPa | 45 % | ![]() Low (2.3) |
7 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 7% | 13°C | 1009,7 hPa | 45 % | ![]() Low (0.9) |
5 % | 20 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
25° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 3% | 13°C | 1009,6 hPa | 48 % | - | 3 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | 13% | 13°C | 1010,3 hPa | 53 % | - | 33 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
21° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
0,11 mm | 11% | 14°C | 1010,8 hPa | 62 % | - | 79 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Mayormente nublado Posible llovizna |
20° | ![]() 8 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
0,03 mm | 5% | 14°C | 1011,2 hPa | 68 % | - | 90 % | 19 km |
Viernes 02 Mayo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Mayormente nublado Posible llovizna |
20° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | 5% | 14°C | 1011,3 hPa | 72 % | - | 89 % | 19 km |
01 - 02 | ![]() Nublado Lluvia débil |
18° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
1,05 mm | 1% | 15°C | 1011,5 hPa | 85 % | - | 92 % | 11 km |
02 - 03 | ![]() Nublado |
17° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
0,35 mm | - | 15°C | 1011,7 hPa | 88 % | - | 91 % | 18 km |
03 - 04 | ![]() Nublado |
17° | ![]() 5 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1011,6 hPa | 89 % | - | 88 % | 18 km |
04 - 05 | ![]() Nublado Lluvia débil |
16° | ![]() 4 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
1,66 mm | - | 16°C | 1011,4 hPa | 96 % | - | 85 % | 4 km |
05 - 06 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
16° | ![]() 3 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
0,55 mm | - | 16°C | 1011,1 hPa | 97 % | - | 83 % | 6 km |
06 - 07 | ![]() Nublado Posibles chubascos |
16° | ![]() 4 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
- | - | 16°C | 1011,0 hPa | 97 % | - | 82 % | 4 km |
07 - 08 | ![]() Nublado Lluvia débil |
16° | ![]() 6 km/h Sur 1 Bft Viento leve |
1,05 mm | - | 16°C | 1011,0 hPa | 100 % | - | 81 % | 1 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.