Actualizado: Domingo 26 Enero 2025 - 08:20
Proxima actualizacion: Domingo 26 Enero 2025 - 14:20Prediccion para Sevilla, España
Proxima actualizacion: Domingo 26 Enero 2025 - 14:20
Prediccion para Sevilla, España
Por: MeteoenSevilla
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Hoy | Esta noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Posibilidad de lluvia | Posibilidad de lluvia | Probáblemente lluvioso | Nieblas nocturnas | Posibilidad de lluvia | Parcialmente nuboso | Posibilidad de lluvia | Nieblas nocturnas |
2 mm (40%) | 2 mm (40%) | 7 mm (60%) | - | 2 mm (40%) | - | <5 mm (50%) | <2 mm (20%) |
Hi: 17° | Lo: 14° | Hi: 17° | Lo: 10° | Hi: 15° | Lo: 8° | Hi: 13° | Lo: 8° |
![]() 21 km/h SSW |
![]() 23 km/h SSW |
![]() 25 km/h SW |
![]() 10 km/h WSW |
![]() 16 km/h W |
![]() 4 km/h NW |
![]() 0 km/h S |
![]() 18 km/h WNW |
UV 1 Bajo | UV 1 Bajo | UV 2 Bajo |
![]() | Hoy | Nuboso. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Ligera Posibilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 1. Viento sur-suroeste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 25 km/h, por la mañana, cambiando a 21 km/h, con rachas de hasta 34 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Esta noche | Nuboso por la tarde, cambiando a cubierto después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de lluvia después de medianoche. Ventoso. Mínima: 14°. Viento sur-suroeste alrededor 23 km/h, con rachas de hasta 34 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Lunes | Nuboso por la mañana, cambiando a muy nuboso por la tarde. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Máxima: 17°. Indice ultravioleta: 1. Viento suroeste alrededor 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Posibilidad de precipitación 60 %. Precipitación entre 5 y 10 mm. |
![]() | Lunes noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Mínima: 10°. Viento oeste-suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 28 km/h. |
![]() | Martes | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Posibilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 15°. Indice ultravioleta: 2. Viento oeste alrededor 16 km/h, con rachas de hasta 31 km/h, por la mañana, cambiando a noroeste por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Martes noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 8°. Viento noroeste alrededor 4 km/h. |
![]() | Miércoles | Mayormente nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 13°. Viento sur casi en calma por la mañana, cambiando a 17 km/h, con rachas de hasta 36 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Miércoles noche | Parcialmente nuboso. Nubes y claros, ligera niebla por la tarde, después ligera o moderada niebla después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Mínima: 8°. Viento oeste-noroeste alrededor 18 km/h, con rachas de hasta 33 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Moderada niebla por la mañana. Máxima: 14°. Indice ultravioleta: 2. Viento oeste-noroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 33 km/h, por la mañana, cambiando a norte-noroeste alrededor 20 km/h, con rachas de hasta 36 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado o parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 7°. Viento norte-noroeste alrededor 7 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-noroeste después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado. Máxima: 15°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte alrededor 5 km/h. |
![]() | Viernes noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 7°. Viento noroeste alrededor 3 km/h por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. |
![]() | Sábado | Poco nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 2. Viento norte alrededor 5 km/h. |
![]() | Sábado noche | Despejado. Mínima: 7°. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h. |
Domingo 26 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
07 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Niebla ligera - Lluvia débil |
14° | ![]() ![]() |
0 - 17 km/h Racha de viento 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.81 mm | 1022 hPa | ![]() Low (0.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Lluvia débil |
17° | ![]() |
19 - 24 km/h Racha de viento 34 km/h 4 Bft Brisa moderada |
1.26 mm | 1020 hPa | ![]() Low (1.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Llovizna - Lluvia débil |
16° | ![]() |
21 - 25 km/h Racha de viento 33 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.83 mm | 1020 hPa | - |
Lunes 27 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Lluvia débil |
15° | ![]() |
26 km/h Racha de viento 34 km/h 4 Bft Brisa moderada |
1.37 mm | 1019 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado - Nublado Lluvia débil |
16° | ![]() |
24 - 29 km/h Racha de viento 38 km/h 4 Bft Brisa moderada |
2.9 mm | 1019 hPa | ![]() Low (0.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado - Parcialmente nublado Lluvia moderada |
17° | ![]() ![]() |
18 - 31 km/h Racha de viento 40 km/h 4 Bft Brisa moderada |
3.67 mm | 1018 hPa | ![]() Low (1.3) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado Niebla ligera |
15° | ![]() |
8 - 16 km/h Racha de viento 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1023 hPa | - |
Martes 28 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Mayormente nublado Niebla ligera - Lluvia débil |
12° | ![]() |
6 - 14 km/h Racha de viento 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.49 mm | 1024 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Niebla ligera - Lluvia débil - Llovizna |
12° | ![]() ![]() |
18 km/h Racha de viento 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.44 mm | 1025 hPa | ![]() Low (1.1) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado Llovizna |
15° | ![]() |
9 - 19 km/h Racha de viento 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.25 mm | 1028 hPa | ![]() Low (1.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado | 14° - 10° | ![]() |
3 - 7 km/h Racha de viento 16 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1031 hPa | - |
Miercoles 29 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 10° | ![]() |
0 - 4 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1030 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Niebla ligera |
9° - 12° | ![]() ![]() |
0 - 8 km/h Racha de viento 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1027 hPa | ![]() Low (0.7) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado - Mayormente nublado Lluvia débil |
13° | ![]() ![]() |
10 - 23 km/h Racha de viento 35 km/h 4 Bft Brisa moderada |
3.05 mm | 1022 hPa | ![]() Low (0.7) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Mayormente nublado Niebla ligera - Llovizna |
10° | ![]() |
17 - 21 km/h Racha de viento 32 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.66 mm | 1021 hPa | - |
Jueves 30 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado Moderate fog |
9° | ![]() |
10 - 22 km/h Racha de viento 33 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.04 mm | 1022 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado Niebla ligera |
8° - 11° | ![]() ![]() |
8 - 20 km/h Racha de viento 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Mayormente nublado | 14° | ![]() |
14 - 23 km/h Racha de viento 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1027 hPa | ![]() Low (1.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 12° - 9° | ![]() ![]() |
5 - 11 km/h Racha de viento 22 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1029 hPa | - |
Viernes 31 Enero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 9° | ![]() ![]() |
6 km/h Racha de viento 12 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1029 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 7° - 13° | ![]() |
7 km/h Racha de viento 20 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1029 hPa | ![]() Low (1.5) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 15° | ![]() ![]() |
3 - 8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1028 hPa | ![]() Low (2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 13° - 9° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 5 km/h Racha de viento 10 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1028 hPa | - |
Sabado 01 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 9° | ![]() |
5 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1028 hPa | - |
06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 8° - 14° | ![]() |
6 km/h Racha de viento 18 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1028 hPa | ![]() Low (1.5) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Despejado | 16° | ![]() ![]() |
3 - 7 km/h Racha de viento 18 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1026 hPa | ![]() Low (2.1) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Despejado | 14° - 10° | ![]() ![]() |
1 - 7 km/h Racha de viento 13 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1027 hPa | - |
Domingo 02 Febrero 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() |
Despejado | 9° | ![]() |
5 - 9 km/h Racha de viento 14 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1028 hPa | - |
06 - 08 |
![]() |
Despejado | 8° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 13 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1029 hPa | - |
Domingo 26 Enero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
07 - 08 | ![]() Nublado Niebla ligera |
12° | ![]() 0 km/h Norte 0 Bft Calm |
- | - | 12°C | 1021,0 hPa | 96 % | - | 75 % | 8 km |
08 - 09 | ![]() Mayormente nublado Lluvia débil |
12° | ![]() 4 km/h SSW 1 Bft Viento leve |
0,11 mm | - | 12°C | 1021,5 hPa | 97 % | - | 81 % | 4 km |
09 - 10 | ![]() Nublado |
13° | ![]() 10 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
0,32 mm | - | 12°C | 1022,1 hPa | 93 % | - | 100 % | 12 km |
10 - 11 | ![]() Nublado |
13° | ![]() 13 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1022,4 hPa | 88 % | - | 99 % | 14 km |
11 - 12 | ![]() Nublado Lluvia débil |
14° | ![]() 16 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
0,38 mm | - | 11°C | 1022,2 hPa | 86 % | ![]() Low (0.7) |
97 % | 12 km |
12 - 13 | ![]() Nublado |
15° | ![]() 20 km/h SSW 3 Bft Brisa suave |
0,13 mm | - | 11°C | 1021,6 hPa | 79 % | ![]() Low (1.1) |
96 % | 16 km |
13 - 14 | ![]() Nublado |
16° | ![]() 21 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1020,8 hPa | 71 % | ![]() Low (1.1) |
96 % | 17 km |
14 - 15 | ![]() Nublado Lluvia débil |
16° | ![]() 22 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,48 mm | - | 11°C | 1020,1 hPa | 73 % | ![]() Low (0.7) |
98 % | 13 km |
15 - 16 | ![]() Nublado |
17° | ![]() 23 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,16 mm | - | 11°C | 1019,6 hPa | 71 % | - | 99 % | 18 km |
16 - 17 | ![]() Nublado |
17° | ![]() 23 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1019,2 hPa | 69 % | - | 99 % | 18 km |
17 - 18 | ![]() Nublado Lluvia débil |
16° | ![]() 22 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,49 mm | - | 12°C | 1019,1 hPa | 76 % | - | 100 % | 14 km |
18 - 19 | ![]() Nublado |
16° | ![]() 21 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,16 mm | - | 12°C | 1019,1 hPa | 78 % | - | 100 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Nublado |
16° | ![]() 21 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1019,8 hPa | 77 % | - | 100 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Nublado Llovizna |
15° | ![]() 21 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,22 mm | - | 12°C | 1020,4 hPa | 80 % | - | 100 % | 16 km |
21 - 22 | ![]() Nublado |
15° | ![]() 21 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,07 mm | - | 12°C | 1020,8 hPa | 79 % | - | 100 % | 19 km |
22 - 23 | ![]() Nublado |
15° | ![]() 23 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1020,6 hPa | 78 % | - | 100 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Nublado Lluvia débil |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,38 mm | - | 12°C | 1020,4 hPa | 82 % | - | 100 % | 15 km |
Lunes 27 Enero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 25 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,13 mm | - | 12°C | 1020,2 hPa | 81 % | - | 99 % | 19 km |
01 - 02 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 25 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1019,8 hPa | 79 % | - | 100 % | 19 km |
02 - 03 | ![]() Nublado Lluvia débil |
15° | ![]() 25 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,48 mm | - | 12°C | 1019,4 hPa | 83 % | - | 100 % | 14 km |
03 - 04 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,16 mm | - | 12°C | 1018,8 hPa | 82 % | - | 100 % | 19 km |
04 - 05 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1018,5 hPa | 79 % | - | 100 % | 20 km |
05 - 06 | ![]() Nublado Lluvia débil |
14° | ![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,60 mm | - | 12°C | 1018,2 hPa | 84 % | - | 100 % | 14 km |
06 - 07 | ![]() Nublado |
15° | ![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,20 mm | - | 12°C | 1018,2 hPa | 83 % | - | 100 % | 20 km |
07 - 08 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 11°C | 1018,2 hPa | 80 % | - | 99 % | 20 km |
08 - 09 | ![]() Nublado Lluvia débil |
14° (Sensacion termica: 12°C) |
![]() 24 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,60 mm | - | 12°C | 1018,5 hPa | 85 % | - | 99 % | 14 km |
09 - 10 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 25 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,20 mm | - | 12°C | 1018,7 hPa | 82 % | - | 98 % | 20 km |
10 - 11 | ![]() Nublado |
16° (Sensacion termica: 14°C) |
![]() 27 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 12°C | 1019,1 hPa | 76 % | ![]() Low (0.5) |
98 % | 20 km |
11 - 12 | ![]() Nublado Lluvia débil |
15° | ![]() 28 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
1,90 mm | - | 12°C | 1019,2 hPa | 87 % | ![]() Low (0.7) |
98 % | 9 km |
12 - 13 | ![]() Nublado |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 30 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
0,63 mm | - | 12°C | 1018,8 hPa | 84 % | ![]() Low (0.8) |
100 % | 20 km |
13 - 14 | ![]() Nublado |
16° | ![]() 28 km/h SSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 12°C | 1018,1 hPa | 78 % | ![]() Low (1.3) |
93 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Mayormente nublado Lluvia moderada |
15° (Sensacion termica: 13°C) |
![]() 25 km/h WSW 4 Bft Brisa moderada |
2,16 mm | - | 13°C | 1017,5 hPa | 89 % | ![]() Low (1.1) |
76 % | 9 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 23 km/h WSW 4 Bft Brisa moderada |
0,71 mm | - | 13°C | 1017,1 hPa | 86 % | ![]() Low (1) |
46 % | 20 km |
16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 21 km/h WSW 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 13°C | 1017,9 hPa | 81 % | - | 32 % | 20 km |
17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 18 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
0,17 mm | - | 13°C | 1019,1 hPa | 81 % | - | 46 % | 20 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 16 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1020,5 hPa | 83 % | - | 4 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
15° | ![]() 13 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
- | - | 12°C | 1021,7 hPa | 86 % | - | 5 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
14° | ![]() 11 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1022,7 hPa | 88 % | - | 5 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
13° | ![]() 9 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1023,5 hPa | 89 % | - | 6 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Despejado |
13° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 12°C | 1023,7 hPa | 91 % | - | 8 % | 15 km |
23 - 00 | ![]() Despejado Niebla ligera |
13° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1023,9 hPa | 93 % | - | 9 % | 10 km |
Martes 28 Enero 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
12° | ![]() 6 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1024,1 hPa | 93 % | - | 11 % | 9 km |
01 - 02 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
12° | ![]() 7 km/h WSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 11°C | 1024,2 hPa | 94 % | - | 12 % | 6 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
12° | ![]() 8 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1024,2 hPa | 95 % | - | 12 % | 4 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado Niebla ligera |
11° | ![]() 9 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1024,2 hPa | 95 % | - | 13 % | 4 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado Niebla ligera |
11° | ![]() 11 km/h WSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 10°C | 1023,7 hPa | 96 % | - | 33 % | 5 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente nublado Lluvia débil |
11° (Sensacion termica: 9°C) |
![]() 13 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
0,49 mm | - | 10°C | 1023,2 hPa | 98 % | - | 57 % | 4 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente nublado Niebla ligera |
11° | ![]() 16 km/h WSW 3 Bft Brisa suave |
0,16 mm | - | 10°C | 1023,0 hPa | 99 % | - | 66 % | 7 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.