Actualizado: Viernes 13 Junio 2025 - 14:20
Proxima actualizacion: Viernes 13 Junio 2025 - 20:20
Proxima actualizacion: Viernes 13 Junio 2025 - 20:20
Temperatura
here the graph will be drawn
Tormentas
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Viento
here the graph will be drawn
Max/Min Temperatura
here the graph will be drawn
Esta tarde |
Esta noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Despejado | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy nuboso |
35° | 18° | 36° | 18° | 37° | 19° | 39° | 22° | 40° | 20° | 39° | 21° | 38° | 22° |
![]() 9 km/h WSW |
![]() 11 km/h WSW |
![]() 6 km/h NNE |
![]() 10 km/h SW |
![]() 5 km/h NE |
![]() 12 km/h SSW |
![]() 7 km/h NNE |
![]() 5 km/h E |
![]() 8 km/h NE |
![]() 12 km/h SW |
![]() 4 km/h N |
![]() 11 km/h W |
![]() 9 km/h NE |
![]() 13 km/h W |
UV 10 Very high | UV 9 Very high | UV 10 Very high | UV 9 Very high | UV 10 Very high | UV 9 Very high | UV 8 Very high |
![]() | Esta tarde | Despejado. Calor. Máxima: 35°. Indice ultravioleta: 10. Viento oeste-suroeste alrededor 9 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 18°. Viento oeste-suroeste alrededor 11 km/h, con rachas de hasta 24 km/h, por la tarde, cambiando a noroeste alrededor 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Calor. Máxima: 36°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte-noreste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso a media noche. Mínima: 18°. Viento suroeste alrededor 10 km/h, con rachas de hasta 24 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-noroeste alrededor 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Domingo | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calor. Máxima: 37°. Indice ultravioleta: 10. Viento noreste alrededor 5 km/h por la mañana, cambiando a sur por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 19°. Viento sur-suroeste alrededor 12 km/h por la tarde, cambiando a 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso. Mucho calor. Máxima: 39°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte-noreste alrededor 7 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a mayormente nuboso después de medianoche. Mínima: 22°. Viento este alrededor 5 km/h por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a poco nuboso por la tarde. Mucho calor. Máxima: 40°. Indice ultravioleta: 10. Viento noreste alrededor 8 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. |
![]() | Martes noche | Despejado o poco nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 20°. Viento suroeste alrededor 12 km/h, con rachas de hasta 26 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a mayormente soleado por la tarde. Mucho calor. Máxima: 39°. Indice ultravioleta: 9. Viento norte alrededor 4 km/h por la mañana, cambiando a sur-sureste por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a mayormente nuboso después de medianoche. Mínima: 21°. Viento oeste alrededor 11 km/h por la tarde, cambiando a 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Jueves | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a muy nuboso por la tarde. Calor. Máxima: 38°. Indice ultravioleta: 8. Viento noreste alrededor 9 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la mañana, cambiando a oeste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Mayormente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 22°. Viento oeste alrededor 13 km/h, con rachas de hasta 27 km/h, por la tarde, cambiando a 4 km/h después de medianoche. |
Viernes 13 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Tarde 14 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 31° - 35° | ![]() ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | ![]() Very high (9.6) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado - Mayormente nublado | 35° - 26° | ![]() ![]() |
8 - 13 km/h Racha de viento 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Sabado 14 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 25° - 19° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Racha de viento 12 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Despejado | 18° - 27° | ![]() ![]() |
3 - 7 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 29° - 36° | ![]() ![]() |
4 - 10 km/h Racha de viento 23 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (8.9) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado | 36° - 26° | ![]() ![]() |
6 - 13 km/h Racha de viento 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Domingo 15 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 24° - 19° | ![]() ![]() |
5 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 19° - 28° | ![]() ![]() |
5 km/h Racha de viento 11 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Despejado | 29° - 37° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.5) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 37° - 28° | ![]() |
9 - 14 km/h Racha de viento 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.6) |
Lunes 16 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 26° - 21° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 10 km/h Racha de viento 15 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Parcialmente nublado | 20° - 28° | ![]() ![]() |
2 - 9 km/h Racha de viento 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Parcialmente nublado | 30° - 39° | ![]() ![]() |
9 km/h Racha de viento 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 39° - 29° | ![]() ![]() |
2 - 7 km/h Racha de viento 19 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.4) |
Martes 17 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 28° - 23° | ![]() ![]() ![]() |
2 - 7 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() |
Parcialmente nublado | 22° - 30° | ![]() |
6 - 10 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (3.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Despejado | 31° - 40° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 12 km/h Racha de viento 25 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.4) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Despejado | 39° - 28° | ![]() |
9 - 15 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.7) |
Miercoles 18 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 26° - 22° | ![]() ![]() |
2 - 8 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1017 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 21° - 29° | ![]() ![]() |
3 km/h Racha de viento 8 km/h 1 Bft Viento leve |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (3.9) |
Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 31° - 39° | ![]() ![]() ![]() |
3 - 8 km/h Racha de viento 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (9.2) |
Noche 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente despejado - Parcialmente nublado | 39° - 28° | ![]() ![]() |
8 - 13 km/h Racha de viento 22 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3.6) |
Jueves 19 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 27° - 23° | ![]() ![]() ![]() |
3 - 8 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 22° - 31° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 11 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.8) |
Tarde 12 - 18 |
![]() |
Mayormente nublado | 32° - 38° | ![]() ![]() |
5 - 16 km/h Racha de viento 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Very high (7.5) |
Noche 18 - 00 |
![]() |
Parcialmente nublado | 37° - 28° | ![]() |
6 - 19 km/h Racha de viento 28 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (2.8) |
Viernes 20 Junio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | ||
Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
27° - 24° | ![]() ![]() |
5 km/h 1 Bft Viento leve |
0.09 mm | 1016 hPa | - |
Ma?ana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente despejado | 22° - 31° | ![]() ![]() ![]() |
1 - 8 km/h Racha de viento 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (4) |
Tarde 12 - 15 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 32° - 37° | ![]() |
8 km/h Racha de viento 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8.1) |
Viernes 13 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
14 - 15 | ![]() Despejado |
31° | ![]() 6 km/h NNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1013,5 hPa | 36 % | ![]() Very high (9.6) |
0 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Despejado |
33° | ![]() 8 km/h NNW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1013,3 hPa | 31 % | ![]() Very high (9.3) |
16 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Mayormente despejado |
34° | ![]() 9 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,3 hPa | 28 % | ![]() Very high (7.9) |
30 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
35° | ![]() 10 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,5 hPa | 27 % | ![]() High (5.6) |
43 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Mayormente despejado |
35° | ![]() 11 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,2 hPa | 27 % | ![]() Medium (3.4) |
32 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
34° | ![]() 12 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,1 hPa | 28 % | ![]() Low (1.5) |
19 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 13 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,0 hPa | 31 % | ![]() Low (0.5) |
5 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
30° | ![]() 11 km/h SW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 36 % | - | 33 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1014,5 hPa | 42 % | - | 56 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Mayormente nublado |
26° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 48 % | - | 72 % | 19 km |
Sabado 14 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
24° | ![]() 7 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,3 hPa | 54 % | - | 61 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 6 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1015,7 hPa | 59 % | - | 49 % | 18 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado |
22° | ![]() 4 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,2 hPa | 65 % | - | 35 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Mayormente despejado |
21° | ![]() 5 km/h WNW 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,1 hPa | 70 % | - | 31 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Mayormente despejado |
20° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1015,9 hPa | 74 % | - | 26 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1015,6 hPa | 77 % | - | 21 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Mayormente despejado |
19° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1015,6 hPa | 79 % | - | 17 % | 15 km |
07 - 08 | ![]() Despejado |
18° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1015,8 hPa | 81 % | - | 14 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Despejado |
19° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,2 hPa | 76 % | - | 11 % | 15 km |
09 - 10 | ![]() Despejado |
22° | ![]() 5 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,3 hPa | 65 % | ![]() Low (0.7) |
9 % | 15 km |
10 - 11 | ![]() Despejado |
24° | ![]() 5 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,5 hPa | 56 % | ![]() Low (1.9) |
7 % | 15 km |
11 - 12 | ![]() Despejado |
27° | ![]() 3 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,6 hPa | 48 % | ![]() Medium (4) |
4 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
29° | ![]() 4 km/h Este 1 Bft Viento leve |
- | - | 15°C | 1016,8 hPa | 41 % | ![]() High (6.3) |
17 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Mayormente despejado |
31° | ![]() 5 km/h SSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,5 hPa | 35 % | ![]() Very high (8) |
28 % | 15 km |
14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
33° | ![]() 6 km/h SSW 1 Bft Viento leve |
- | 2% | 14°C | 1015,8 hPa | 32 % | ![]() Very high (8.8) |
39 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
34° | ![]() 7 km/h SSW 1 Bft Viento leve |
- | 10% | 13°C | 1015,0 hPa | 29 % | ![]() Very high (8.9) |
36 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Mayormente despejado |
35° | ![]() 9 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | 15% | 13°C | 1014,2 hPa | 27 % | ![]() Very high (7.7) |
35 % | 17 km |
17 - 18 | ![]() Mayormente despejado |
35° | ![]() 10 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | 8% | 13°C | 1013,8 hPa | 26 % | ![]() High (5.7) |
34 % | 18 km |
18 - 19 | ![]() Despejado |
35° | ![]() 12 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | 2% | 13°C | 1013,3 hPa | 26 % | ![]() Medium (3.4) |
24 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Despejado |
34° | ![]() 12 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,1 hPa | 27 % | ![]() Low (1.5) |
14 % | 19 km |
20 - 21 | ![]() Despejado |
33° | ![]() 13 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,0 hPa | 30 % | ![]() Low (0.5) |
3 % | 19 km |
21 - 22 | ![]() Despejado |
31° | ![]() 11 km/h SSW 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,6 hPa | 34 % | - | 3 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Despejado |
28° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 13°C | 1013,9 hPa | 40 % | - | 3 % | 19 km |
23 - 00 | ![]() Despejado |
26° | ![]() 7 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 13°C | 1014,1 hPa | 47 % | - | 4 % | 19 km |
Domingo 15 Junio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Detalle | Temperatura | Viento | Precipitación | Rayos | Rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00 - 01 | ![]() Despejado |
24° | ![]() 5 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1014,6 hPa | 53 % | - | 9 % | 18 km |
01 - 02 | ![]() Despejado |
23° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,3 hPa | 58 % | - | 13 % | 17 km |
02 - 03 | ![]() Mayormente despejado |
22° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,9 hPa | 63 % | - | 18 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 2 km/h Oeste 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,9 hPa | 68 % | - | 33 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 2 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,7 hPa | 71 % | - | 46 % | 15 km |
05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 73 % | - | 58 % | 15 km |
06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 75 % | - | 53 % | 14 km |
07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 2 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1015,7 hPa | 76 % | - | 48 % | 14 km |
08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 3 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,2 hPa | 71 % | - | 42 % | 14 km |
09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 4 km/h Norte 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,3 hPa | 60 % | ![]() Low (0.7) |
39 % | 14 km |
10 - 11 | ![]() Mayormente despejado |
25° | ![]() 4 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,6 hPa | 51 % | ![]() Low (1.9) |
38 % | 14 km |
11 - 12 | ![]() Mayormente despejado |
28° | ![]() 5 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,9 hPa | 44 % | ![]() Medium (4) |
38 % | 15 km |
12 - 13 | ![]() Despejado |
30° | ![]() 5 km/h ESE 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1017,0 hPa | 39 % | ![]() High (6.4) |
27 % | 15 km |
13 - 14 | ![]() Despejado |
32° | ![]() 5 km/h SSW 1 Bft Viento leve |
- | - | 14°C | 1016,7 hPa | 33 % | ![]() Very high (8.4) |
15 % | 15 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.