Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2019 Juli
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2019
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.9 32.1 19:54 19.7 04:00 00.0 05.9 00.0 03.1 29.6 18:05 SSW
02 23.3 29.0 18:29 17.6 07:43 00.0 04.7 00.0 03.8 29.6 16:32 SSW
03 22.0 27.1 17:36 16.9 07:24 00.0 03.0 00.0 02.8 29.6 16:30 SSW
04 21.8 26.5 18:28 17.1 07:21 00.0 03.4 00.0 03.3 29.6 17:19 SSW
05 24.0 31.1 18:52 16.8 06:45 00.0 05.1 00.0 02.3 29.6 16:04 SSW
06 24.2 31.3 18:23 17.1 06:40 00.0 05.0 00.0 02.7 29.6 19:17 SSW
07 24.4 30.7 17:14 18.2 08:10 00.0 05.4 00.0 03.5 33.3 17:03 SSW
08 21.4 26.7 17:36 16.2 07:35 00.0 03.3 00.0 04.0 31.4 15:57 SSW
09 23.1 29.4 17:15 16.9 07:34 00.0 04.7 00.0 02.7 27.8 21:41 SSW
10 28.0 37.6 19:26 18.3 07:36 00.0 08.2 00.0 01.9 29.6 20:56 WNW
11 30.1 38.6 16:45 21.7 08:04 00.0 11.0 00.0 04.1 35.1 21:54 WSW
12 26.1 30.4 16:46 21.8 08:30 00.0 06.7 00.0 02.4 29.6 11:12 SW
13 24.3 28.9 18:35 19.7 07:07 00.0 05.4 00.0 03.8 29.6 20:42 SSW
14 25.0 30.8 18:08 19.1 07:47 00.0 05.9 00.0 03.4 31.4 17:44 S
15 25.2 30.8 18:26 19.6 06:19 00.0 05.9 00.0 03.7 29.6 18:16 SSW
16 24.6 30.4 19:38 18.8 07:43 00.0 05.2 00.0 02.9 29.6 19:07 SSW
17 23.7 28.5 17:54 18.9 06:51 00.0 04.3 00.0 02.6 29.6 19:32 SSW
18 26.9 35.5 18:11 18.3 07:14 00.0 06.8 00.0 01.4 25.9 21:25 SSW
19 30.2 39.2 17:07 21.2 05:53 00.0 10.5 00.0 02.4 29.6 20:30 SW
20 30.8 37.3 19:57 24.2 08:03 00.0 12.0 00.0 02.5 24.1 18:10 SSW
21 29.9 36.1 18:12 23.7 08:34 00.0 10.4 00.0 03.4 25.9 18:59 SW
22 30.3 36.8 19:55 23.9 07:26 00.0 11.6 00.0 02.3 33.3 22:13 SW
23 30.3 36.0 17:49 24.6 07:41 00.0 11.7 00.0 03.1 29.6 19:26 WSW
24 29.9 36.3 18:40 23.5 08:09 00.0 10.9 00.0 02.8 24.1 20:38 SSW
25 27.7 33.8 19:16 21.6 08:13 00.0 09.4 00.0 03.4 29.6 20:34 SSW
26 26.6 32.8 18:20 20.4 07:53 00.0 07.4 00.0 04.0 31.4 20:13 SW
27 23.4 27.6 16:27 19.1 08:19 00.0 05.4 00.0 03.3 29.6 19:49 WSW
28 24.4 30.2 16:48 18.5 07:05 00.0 05.5 00.0 02.2 29.6 19:37 SSW
29 26.2 33.7 20:39 18.7 06:33 00.0 07.6 00.0 02.4 29.6 20:31 SSW
30 28.8 36.9 19:17 20.7 07:39 00.0 10.3 00.0 01.6 22.2 13:10 N
31 28.4 35.5 17:35 21.4 07:45 00.0 10.7 00.0 02.4 27.8 21:00 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.5 (26.2) 39.2 day 19 16.2 day 08 000.0 223.3 000.0 02.9 35.2 day 25 SSW
Max > 30: 23
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 31-07-21
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



