Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2013 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2013
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 30.9 37.4 18:30 24.5 06:05 00.0 12.2 00.0 06.4 22.2 21:13 W
02 29.2 35.8 18:31 22.6 08:09 00.0 11.3 00.0 05.5 24.1 16:13 SW
03 29.9 35.6 17:49 24.2 08:17 00.0 11.8 00.0 06.9 20.4 20:21 NW
04 29.2 37.3 19:01 21.1 08:06 00.0 10.0 00.0 04.3 20.4 17:38 S
05 29.0 36.4 18:13 21.6 08:05 00.0 10.2 00.0 05.8 22.2 20:04 SSW
06 28.5 35.9 18:40 21.1 07:05 00.0 10.0 00.0 06.2 33.3 20:08 SSW
07 27.6 34.9 18:21 20.4 06:10 00.0 09.1 00.0 06.1 35.1 19:28 SSW
08 28.7 36.1 18:53 21.3 05:00 00.0 09.7 00.0 04.5 24.1 22:22 NNE
09 29.9 37.3 18:27 22.5 08:12 00.0 11.7 00.0 07.3 37.0 15:46 NE
10 31.8 40.2 18:48 23.4 07:23 00.0 12.8 00.0 06.1 25.9 22:43 NW
11 30.9 38.3 18:57 23.6 08:06 00.0 12.6 00.0 05.0 24.1 23:50 SW
12 30.4 37.9 17:53 23.0 08:00 00.0 11.9 00.0 05.4 27.8 19:59 SW
13 28.8 35.7 18:36 21.8 05:57 00.0 09.7 00.0 05.8 24.1 21:29 SSW
14 27.9 34.6 17:34 21.2 08:21 00.0 09.3 00.0 05.7 27.8 21:54 WSW
15 31.4 39.4 19:28 23.4 05:42 00.0 11.6 00.0 04.3 27.8 20:13 SW
16 31.0 38.2 18:37 23.7 05:49 00.0 11.9 00.0 05.4 29.6 19:14 SSW
17 29.8 36.7 18:19 22.9 06:43 00.0 11.0 00.0 05.3 25.9 17:43 SSW
18 30.8 39.4 18:17 22.2 06:10 00.0 11.8 00.0 05.5 27.8 23:26 N
19 33.5 41.7 18:45 25.2 07:35 00.0 13.8 00.0 06.2 25.9 21:48 WNW
20 32.5 39.6 17:13 25.4 07:29 00.0 14.2 00.0 05.9 24.1 15:36 W
21 30.9 38.2 18:27 23.6 06:01 00.0 12.2 00.0 06.0 24.1 20:56 SSW
22 30.5 37.3 19:10 23.8 05:31 00.0 11.5 00.0 04.9 18.5 20:54 S
23 30.9 38.1 16:55 23.6 06:04 00.0 11.7 00.0 04.2 29.6 17:18 S
24 26.9 33.6 18:15 20.2 08:13 00.0 08.6 00.0 05.8 29.6 15:27 S
25 27.4 32.4 18:27 22.3 09:35 00.0 07.7 00.0 07.0 25.9 19:34 SSW
26 25.3 28.1 15:21 22.5 05:40 00.0 06.2 00.0 08.1 31.4 16:40 SSW
27 25.3 30.1 17:57 20.5 04:50 00.0 06.3 00.0 05.4 25.9 15:09 SSW
28 26.0 32.0 17:56 20.0 08:27 00.0 07.4 00.0 05.3 29.6 19:16 SW
29 25.6 29.6 15:03 21.7 07:05 00.0 06.7 02.6 05.2 27.8 11:58 ENE
30 27.3 33.7 18:48 20.8 08:33 00.0 08.3 00.0 05.0 31.4 14:13 NNE
31 27.9 34.3 18:43 21.6 08:33 00.0 09.0 00.0 05.3 29.6 16:02 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.7 (29.2) 41.7 day 19 20.0 day 28 000.0 322.3 002.6 05.7 37.0 day 09 SSW
Max > 30: 29
Min < 30: 31
Max Rain: 2.6 ON 29-08-21
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



