Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2016 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2016
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 29.1 37.1 16:51 21.2 07:56 00.0 10.4 00.0 04.1 25.9 17:54 SSW
02 29.0 36.1 17:56 21.8 05:34 00.0 10.0 00.0 05.3 22.2 20:50 SW
03 29.0 35.4 18:21 22.6 06:42 00.0 10.4 00.0 06.3 27.8 18:04 SW
04 29.4 37.6 18:04 21.1 08:03 00.0 10.7 00.0 05.1 25.9 23:23 SSW
05 31.0 36.9 17:39 25.2 07:58 00.0 12.0 00.0 06.3 27.8 19:19 WSW
06 32.0 39.2 18:45 24.8 07:57 00.0 13.0 00.0 05.0 25.9 19:08 N
07 31.7 38.2 17:55 25.1 07:54 00.0 13.1 00.0 06.4 27.8 17:35 NE
08 31.3 37.9 19:55 24.6 05:53 00.0 12.5 00.0 08.7 35.1 11:45 ENE
09 30.9 37.4 16:42 24.4 07:53 00.0 11.6 00.0 07.4 31.4 21:51 WSW
10 29.0 35.1 18:34 22.9 08:59 00.0 10.0 00.0 06.9 25.9 06:23 SW
11 29.6 35.4 18:28 23.8 08:18 00.0 11.1 00.0 09.2 37.0 16:15 ENE
12 29.6 35.7 17:00 23.4 06:07 00.0 10.9 00.0 09.2 42.5 17:00 ENE
13 29.3 36.2 17:35 22.4 07:00 00.0 10.6 00.0 08.2 31.4 17:35 NE
14 29.2 35.7 17:11 22.7 08:01 00.0 10.5 00.0 06.2 25.9 22:09 NW
15 28.1 32.3 17:06 23.9 08:17 00.0 09.6 00.0 05.1 27.8 18:07 WSW
16 29.6 34.9 18:49 24.3 08:39 00.0 10.6 00.2 05.6 29.6 18:49 SW
17 27.9 34.6 17:04 21.1 07:16 00.0 09.3 00.0 04.5 27.8 19:51 SSW
18 28.5 34.3 17:11 22.8 08:11 00.0 09.8 00.0 05.2 29.6 19:59 SSW
19 27.2 34.4 17:08 20.0 07:27 00.0 08.4 00.0 05.3 29.6 19:02 S
20 30.1 36.8 18:27 23.5 00:00 00.0 10.4 00.0 05.5 27.8 20:41 W
21 28.6 36.7 18:34 20.4 06:39 00.0 09.3 00.0 04.1 24.1 22:30 SW
22 30.5 37.1 17:48 23.9 08:24 00.0 12.0 00.0 05.6 20.4 12:12 SW
23 31.6 38.9 16:52 24.4 07:57 00.0 12.6 00.0 06.8 25.9 20:59 WSW
24 30.3 36.9 17:13 23.7 08:23 00.0 11.6 00.0 06.5 25.9 13:56 SW
25 29.4 36.1 19:11 22.7 08:17 00.0 11.0 00.4 06.2 33.3 22:25 NW
26 31.1 38.4 17:26 23.9 07:20 00.0 11.9 00.0 05.9 27.8 23:36 WNW
27 30.7 37.5 16:18 23.9 08:44 00.0 12.3 00.0 05.2 20.4 17:44 W
28 30.0 35.8 17:39 24.3 08:42 00.0 11.7 00.0 05.1 27.8 19:16 SSW
29 29.7 38.2 18:55 21.1 04:20 00.0 10.5 00.0 04.8 27.8 16:35 SW
30 27.0 33.4 17:23 20.6 07:30 00.0 07.9 00.0 07.4 33.3 16:25 SSW
31 25.8 31.5 18:19 20.0 07:59 00.0 06.4 00.0 06.6 27.8 14:00 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.0 (29.6) 39.2 day 06 20.0 day 31 000.0 331.9 000.6 06.1 42.6 day 25 SW
Max > 30: 31
Min < 30: 31
Max Rain: 0.4 ON 25-08-21
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



