Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2023 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2023
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.7 36.2 17:16 19.1 07:54 00.0 08.3 00.0 02.2 29.6 17:44 S
02 29.4 38.2 20:04 20.5 07:33 00.0 09.9 00.0 01.8 27.8 18:56 S
03 29.8 35.5 17:17 24.0 00:00 00.0 10.5 00.0 02.8 35.1 17:47 W
04 28.8 38.0 20:42 19.5 07:06 00.0 10.1 00.0 02.0 25.9 15:56 ENE
05 30.5 38.6 19:12 22.3 08:06 00.0 11.7 00.0 05.8 40.7 12:45 NE
06 32.8 42.4 19:19 23.1 07:02 00.0 14.4 00.0 03.7 22.2 00:29 N
07 32.7 41.6 18:48 23.8 06:13 00.0 14.0 00.0 01.4 22.2 20:33 WSW
08 32.8 40.6 19:15 25.0 08:06 00.0 13.7 00.0 02.0 29.6 21:34 WNW
09 30.7 36.2 19:30 25.2 08:19 00.0 12.0 00.0 01.4 24.1 02:03 WSW
10 33.1 42.4 19:06 23.9 08:30 00.0 13.6 00.0 01.0 18.5 17:54 SSW
11 33.4 43.1 18:13 23.6 06:34 00.0 13.8 00.0 01.8 24.1 20:58 S
12 32.3 40.9 16:51 23.6 08:12 00.0 13.0 00.0 02.2 33.3 16:22 SW
13 29.8 36.9 17:27 22.7 07:58 00.0 11.2 00.0 03.7 29.6 19:16 SSW
14 28.2 35.2 19:46 21.1 07:52 00.0 09.4 00.0 02.3 22.2 16:51 SW
15 27.9 35.9 18:36 19.8 08:02 00.0 09.0 00.0 02.1 27.8 17:11 SSW
16 27.6 34.6 18:57 20.5 07:21 00.0 08.3 00.0 02.2 27.8 17:58 SSW
17 27.3 35.2 17:01 19.3 07:56 00.0 08.0 00.0 02.3 29.6 18:56 SSW
18 27.8 36.3 17:23 19.4 07:36 00.0 08.5 00.0 01.3 24.1 19:57 S
19 30.4 39.9 19:04 20.9 07:32 00.0 11.5 00.0 00.9 18.5 22:57 SW
20 33.1 41.3 18:27 24.9 08:05 00.0 14.6 00.0 00.9 24.1 20:01 S
21 33.7 41.9 17:49 25.5 08:07 00.0 14.1 00.0 01.8 29.6 18:42 SW
22 33.3 41.2 17:54 25.4 08:04 00.0 16.9 00.0 06.9 37.0 17:05 E
23 33.7 41.3 17:51 26.1 08:18 00.0 15.3 00.0 03.5 31.4 20:23 NNW
24 34.1 42.0 19:12 26.2 07:42 00.0 15.1 00.0 02.2 20.4 20:23 NNW
25 34.0 42.7 17:50 25.3 06:50 00.0 15.1 00.0 00.7 24.1 20:17 WSW
26 32.8 38.3 15:26 27.3 04:01 00.0 13.8 00.0 03.4 35.1 20:09 WNW
27 25.6 31.6 19:15 19.6 08:15 00.0 07.5 00.0 08.4 31.4 16:50 NNW
28 27.5 33.7 19:34 21.3 08:42 00.0 09.2 00.0 02.5 18.5 15:49 N
29 28.8 37.2 18:54 20.3 06:21 00.0 10.0 00.0 00.9 16.6 20:11 NE
30 28.8 34.4 17:22 23.2 00:00 00.0 09.8 00.0 03.8 27.8 20:46 WNW
31 27.4 34.3 18:51 20.6 08:24 00.0 08.1 00.0 01.3 29.6 19:50 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.9 (30.5) 43.1 day 11 19.1 day 01 000.0 360.4 000.0 02.6 40.7 day 22 WSW
Max > 30: 31
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 0-08-23
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



