Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2020 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2020
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.6 31.3 18:03 19.9 00:00 00.0 06.6 00.0 02.2 27.8 19:07 SW
02 25.3 32.8 19:21 17.8 06:15 00.0 06.0 00.0 01.1 18.5 22:03 SW
03 27.3 34.7 17:31 19.9 08:23 00.0 08.9 00.0 03.3 35.1 15:12 ENE
04 27.9 34.4 19:08 21.5 07:11 00.0 09.6 00.0 02.5 22.2 13:13 ENE
05 28.1 35.5 18:42 20.6 07:58 00.0 09.2 00.0 01.7 25.9 23:06 WNW
06 27.9 35.3 16:28 20.6 08:05 00.0 09.3 00.0 02.7 33.3 21:17 W
07 27.9 35.9 18:12 20.0 08:32 00.0 09.1 00.0 02.5 24.1 18:23 SW
08 27.7 34.2 18:02 21.1 08:26 00.0 08.2 00.0 01.8 24.1 20:00 WNW
09 27.3 33.7 18:39 20.8 08:22 00.0 08.4 00.0 02.0 27.8 23:13 NW
10 27.8 35.0 19:38 20.5 06:58 00.0 08.5 00.0 01.3 20.4 23:16 SW
11 27.9 34.9 18:50 20.8 08:32 00.0 08.5 00.0 01.1 22.2 20:41 WNW
12 29.0 37.1 16:57 20.8 08:09 00.0 09.7 00.0 02.1 20.4 20:10 W
13 29.7 34.7 17:35 24.6 08:20 00.0 10.1 00.0 03.0 27.8 20:28 W
14 27.6 31.7 15:28 23.6 00:00 00.0 08.3 00.0 02.6 31.4 18:17 WSW
15 26.0 31.0 19:21 21.0 04:34 00.0 07.0 00.0 01.3 20.4 22:38 SSW
16 24.1 28.6 16:26 19.6 08:01 00.0 05.4 00.0 01.3 18.5 20:12 SW
17 24.4 27.7 17:08 21.0 04:22 00.0 05.2 00.0 02.7 29.6 20:24 SSW
18 22.3 25.3 13:22 19.2 23:48 00.0 03.6 07.8 05.6 55.5 13:12 SSW
19 21.8 25.7 17:37 17.8 10:38 00.0 02.4 02.4 01.3 20.4 19:19 SSW
20 21.8 27.1 18:34 16.4 08:56 00.0 02.8 00.2 01.2 22.2 22:03 WSW
21 24.4 29.9 17:42 18.8 05:45 00.0 05.1 00.0 00.7 18.5 19:51 NNW
22 23.9 28.4 17:45 19.4 08:40 00.0 05.1 00.0 01.9 27.8 21:04 SW
23 23.3 28.3 18:56 18.3 08:13 00.0 04.2 00.0 01.5 22.2 15:39 WSW
24 25.5 31.1 17:04 19.8 08:52 00.0 06.0 00.0 00.8 27.8 17:43 NNW
25 23.3 28.6 18:17 17.9 09:07 00.0 04.6 00.0 00.9 25.9 15:59 N
26 22.1 28.2 18:32 16.1 08:45 00.0 02.9 00.0 01.0 18.5 14:40 N
27 23.1 28.3 19:04 17.9 08:45 00.0 04.2 00.0 01.6 24.1 14:43 NW
28 23.1 30.1 17:07 16.2 07:19 00.0 04.3 00.0 01.4 18.5 17:06 NNE
29 24.6 32.4 18:44 16.8 08:14 00.0 05.5 00.0 01.7 18.5 10:39 N
30 22.9 28.4 17:49 17.5 08:35 00.0 03.7 00.0 01.5 20.4 19:55 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.7 (25.4) 37.1 day 12 16.1 day 26 000.0 192.6 010.4 01.9 55.5 day 18 WSW
Max > 30: 18
Min < 30: 30
Max Rain: 7.8 ON 18-09-21
Days of Rain: 3 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)



