Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2025 Oktober
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Meteoensevilla CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.9 30.0 18:19 17.8 09:00 00.0 05.1 00.0 01.4 16.6 23:54 WNW
02 25.3 31.9 19:04 18.7 08:51 00.0 06.1 00.0 02.0 20.4 00:02 W
03 25.9 33.0 18:06 18.7 08:34 00.0 07.0 00.0 02.4 25.9 22:28 WNW
04 25.4 32.2 17:34 18.5 06:36 00.0 06.4 00.0 02.9 29.6 17:52 WSW
05 24.1 31.7 17:49 16.6 06:13 00.0 04.9 00.0 00.9 18.5 19:28 S
06 25.0 31.1 18:19 18.8 08:07 00.0 06.0 00.0 00.9 16.6 10:00 W
07 24.9 31.1 17:18 18.6 08:45 00.0 05.9 00.0 03.4 18.5 23:10 NW
08 22.3 27.2 18:22 17.3 08:54 00.0 03.5 00.0 03.6 29.6 18:16 SSW
09 20.5 26.1 16:28 14.9 08:15 00.0 01.6 00.0 02.5 22.2 21:09 SSW
10 22.4 28.2 18:27 16.6 06:55 00.0 03.4 00.0 02.8 27.8 15:45 ENE
11 22.8 28.1 17:55 17.4 07:57 00.0 04.4 00.0 03.8 27.8 14:15 NE
12 23.0 28.7 16:01 17.4 08:18 00.0 04.8 00.0 03.1 20.4 15:09 NNE
13 23.9 28.9 18:03 19.0 09:11 00.0 05.0 00.0 01.8 18.5 23:55 W
14 24.1 30.3 18:31 17.8 08:32 00.0 05.2 00.0 01.4 16.6 21:57 W
15 23.5 29.3 18:02 17.6 09:07 00.0 04.5 00.0 01.5 18.5 21:53 W
16 24.0 28.6 18:37 19.4 09:06 00.0 05.2 00.0 02.0 18.5 21:36 W
17 23.3 29.2 17:58 17.4 08:54 00.0 04.7 00.0 01.8 18.5 13:04 NNW
18 23.1 29.5 17:49 16.8 08:34 00.0 04.1 00.0 01.9 16.6 21:25 N
19 22.9 28.7 17:20 17.0 05:47 00.0 03.7 00.0 02.3 20.4 18:16 WSW
20 22.0 26.5 18:09 17.5 11:16 00.0 02.5 00.0 02.4 22.2 19:36 SW
21 21.9 26.1 17:12 17.6 06:10 00.0 02.7 00.0 02.9 29.6 18:18 SW
22 22.3 27.2 17:54 17.4 09:26 00.0 03.5 00.0 02.9 24.1 19:28 WSW
23 23.5 30.1 18:23 16.9 08:56 00.0 04.6 00.0 00.7 18.5 17:41 SW
24 23.9 29.4 17:43 18.4 09:24 00.0 04.9 00.0 01.7 16.6 20:25 WNW
25 23.0 28.4 17:16 17.7 08:56 00.0 03.9 00.0 02.5 24.1 17:49 WSW
26 22.4 25.8 16:07 19.0 01:28 00.0 03.0 06.2 02.3 18.5 15:14 WSW
27 20.1 24.2 16:58 16.1 09:28 00.0 01.4 08.8 02.0 16.6 11:30 N
28 19.7 23.8 14:42 15.6 08:24 00.0 00.8 02.0 01.2 25.9 16:12 NNW
29 17.8 19.2 12:02 16.3 12:50 00.2 00.0 90.2 02.9 44.4 12:03 SSW
30 19.3 22.2 15:31 16.4 00:00 00.0 00.2 00.0 00.9 18.5 16:40 WNW
31 19.7 23.8 15:34 15.6 07:24 00.0 00.3 00.0 02.0 24.1 15:34 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 (22.8) 33.0 day 03 14.9 day 09 000.2 119.1 107.4 02.2 44.4 day 29 WSW
Max > 30: 9
Min < 30: 31
Max Rain: 90.2 ON 29-10-25
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)



