Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2013 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2013
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.0 22.8 16:59 11.2 08:06 02.0 00.0 00.0 03.9 18.5 10:26 N
02 18.6 25.9 17:06 11.4 07:28 00.8 00.0 00.0 04.5 20.4 10:57 N
03 19.0 23.9 16:27 14.2 07:13 00.0 00.1 00.0 03.7 16.6 10:46 N
04 16.1 20.1 16:36 12.2 07:54 01.6 00.0 00.0 05.3 29.6 15:57 WSW
05 21.3 25.6 16:39 16.9 08:45 00.0 01.9 00.0 06.4 22.2 10:52 W
06 19.8 24.8 17:07 14.8 08:13 00.0 00.7 00.0 03.3 18.5 20:47 NW
07 17.6 21.4 15:53 13.8 08:37 01.1 00.0 00.0 03.1 18.5 21:30 W
08 17.9 22.3 15:08 13.6 05:13 00.6 00.0 00.0 02.9 18.5 20:16 W
09 17.3 21.4 15:30 13.2 08:12 01.7 00.0 00.0 08.3 29.6 18:03 N
10 17.3 22.3 16:28 12.2 06:54 01.6 00.0 00.0 05.9 18.5 21:21 N
11 18.9 25.5 17:23 12.4 08:08 00.0 00.1 00.0 07.1 27.8 13:19 N
12 20.6 25.6 17:02 15.6 08:42 00.0 01.7 00.0 05.3 25.9 13:42 N
13 19.0 24.1 17:24 13.9 08:24 00.0 00.1 00.0 05.4 24.1 21:08 N
14 18.9 23.6 15:46 14.1 08:24 00.2 00.0 00.0 07.7 27.8 17:19 N
15 15.1 19.4 15:37 10.8 08:11 02.8 00.0 00.0 09.0 35.1 16:33 N
16 12.1 15.7 16:36 08.5 08:38 06.5 00.0 00.0 06.2 27.8 15:14 NNE
17 11.1 16.3 16:25 05.9 08:23 06.8 00.0 00.0 05.5 22.2 14:30 NW
18 14.4 18.9 15:51 09.9 08:28 04.7 00.0 01.2 06.0 22.2 15:17 W
19 12.2 17.4 17:16 07.0 08:28 05.9 00.0 00.0 02.7 18.5 14:14 SW
20 12.2 16.8 17:23 07.5 05:08 06.7 00.0 00.0 03.5 20.4 13:41 NNE
21 09.3 13.7 16:50 05.0 08:45 08.6 00.0 00.0 04.9 25.9 15:55 W
22 11.4 12.5 17:27 10.3 08:16 06.9 00.0 00.2 04.7 18.5 21:16 NNE
23 10.5 13.6 18:28 07.4 09:44 07.9 00.0 00.0 07.7 35.1 14:04 NNE
24 11.1 16.1 16:41 06.1 05:41 07.9 00.0 00.0 09.4 38.9 12:46 N
25 11.8 16.7 16:26 07.0 08:39 07.3 00.0 00.0 06.9 27.8 14:54 N
26 11.0 16.8 16:38 05.2 08:52 07.9 00.0 00.0 06.8 25.9 12:30 N
27 12.3 17.7 16:32 06.9 08:36 06.6 00.0 00.0 07.8 24.1 13:19 N
28 12.2 16.8 15:50 07.5 07:26 06.1 00.0 00.0 09.0 29.6 16:16 NE
29 12.3 16.7 16:07 07.8 07:19 06.2 00.0 00.0 08.6 29.6 13:23 NNE
30 11.3 17.2 17:24 05.4 08:53 08.0 00.0 00.0 04.5 20.4 12:00 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.6 (15.0) 25.9 day 02 05.0 day 21 116.6 004.5 001.4 05.9 38.9 day 24 N
Min < 30: 30
Max Rain: 1.2 ON 18-11-21
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



