Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2021 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2021
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.1 24.2 14:34 20.0 03:24 00.0 03.1 00.0 03.0 31.4 15:00 WSW
02 17.9 20.3 16:43 15.4 08:50 00.5 00.0 00.0 01.0 20.4 16:57 WNW
03 16.0 18.7 16:56 13.3 00:00 02.6 00.0 00.0 02.2 31.4 14:42 WNW
04 13.7 17.8 17:05 09.6 08:14 04.9 00.0 00.0 00.8 20.4 18:36 NNW
05 13.6 18.8 16:07 08.4 07:56 05.1 00.0 00.0 03.0 29.6 16:14 NNE
06 13.4 17.4 17:13 09.5 08:18 05.5 00.0 00.0 05.6 31.4 11:23 NNE
07 12.7 18.2 16:57 07.2 08:11 06.0 00.0 00.0 03.3 29.6 13:27 NNE
08 14.9 21.7 17:10 08.1 08:09 04.8 00.0 00.0 00.5 14.8 13:15 NNW
09 15.3 22.2 15:47 08.5 07:09 04.3 00.0 00.0 00.4 12.9 12:18 NW
10 14.8 21.0 16:19 08.7 08:25 04.4 00.0 00.0 01.8 18.5 09:28 NNW
11 14.5 20.6 16:15 08.3 08:19 04.8 00.0 00.0 01.4 14.8 10:13 N
12 14.3 20.1 16:50 08.5 08:13 04.6 00.0 00.0 02.3 16.6 14:30 N
13 16.3 22.7 16:29 09.9 08:47 02.7 00.0 00.0 04.4 22.2 11:17 N
14 17.6 24.4 16:18 10.9 07:51 02.1 00.0 00.0 03.4 18.5 09:55 N
15 15.3 21.5 17:25 09.2 07:45 03.7 00.0 00.0 01.7 22.2 12:11 NNE
16 13.8 19.4 15:48 08.2 08:35 04.8 00.0 00.0 05.1 25.9 13:53 NNE
17 13.8 19.3 16:20 08.2 08:16 04.8 00.0 00.0 05.5 24.1 16:39 NNE
18 14.1 19.7 16:09 08.6 07:43 03.9 00.0 00.0 08.6 35.1 16:35 NNE
19 16.9 21.8 15:13 11.9 05:14 02.0 00.0 00.0 08.3 40.7 15:30 NE
20 15.3 17.2 15:00 13.3 00:00 03.9 00.0 22.4 02.3 18.5 16:40 N
21 15.1 18.7 16:28 11.6 09:03 03.7 00.0 00.4 00.2 14.8 16:06 NNW
22 13.6 16.8 15:30 10.4 00:00 04.6 00.0 00.0 03.0 25.9 11:12 W
23 09.8 14.2 16:09 05.4 08:04 08.7 00.0 00.0 03.0 29.6 18:04 WNW
24 09.6 15.3 15:42 03.8 08:27 09.2 00.0 00.0 00.3 18.5 16:56 WSW
25 10.1 15.4 16:10 04.8 08:20 09.0 00.0 02.8 00.3 20.4 17:39 W
26 11.3 15.4 16:12 07.1 09:00 07.8 00.0 00.0 00.2 12.9 14:49 NNW
27 09.8 15.8 15:08 03.9 08:23 08.4 00.0 00.0 02.7 29.6 19:55 NW
28 09.9 14.8 16:10 05.0 08:51 08.5 00.0 00.0 04.5 29.6 01:44 NW
29 11.8 16.9 16:28 06.7 01:22 06.4 00.0 00.0 00.5 16.6 14:13 W
30 12.0 15.7 16:31 08.3 23:37 06.3 00.0 00.0 00.0 05.5 14:37 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.5 (14.0) 24.4 day 14 03.8 day 24 147.9 003.1 025.6 02.6 40.7 day 19 N
Min < 30: 30
Max Rain: 22.4 ON 20-11-22
Days of Rain: 3 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)



