Klimaberichte im NOAA-Stil
Wählen Sie einen Jahres- oder Monatsbericht aus
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2014: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012: Jan Feb Mä Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bericht für 2022 Dezember
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.9 14.8 16:10 09.1 00:00 06.8 00.0 01.4 00.6 14.8 10:50 N
02 11.7 17.1 16:18 06.2 08:53 07.5 00.0 00.0 01.8 18.5 10:00 N
03 11.3 16.4 16:19 06.3 08:05 07.2 00.0 01.4 02.5 18.5 08:42 N
04 14.1 18.4 16:09 09.9 08:27 05.0 00.0 02.2 00.1 11.1 23:34 NE
05 13.1 14.3 18:19 11.8 02:08 05.2 00.0 20.2 00.3 18.5 19:23 ENE
06 14.7 17.1 16:21 12.3 08:13 04.3 00.0 00.0 00.0 11.1 13:53 W
07 12.6 14.2 15:57 10.9 09:22 05.8 00.0 03.4 02.7 18.5 09:06 NNE
08 15.2 17.1 13:31 13.2 01:40 03.6 00.0 28.0 02.0 40.7 07:26 SSW
09 15.8 18.2 16:26 13.5 01:31 03.0 00.0 24.6 02.9 31.4 13:08 SW
10 14.7 17.5 17:32 11.8 09:55 03.9 00.0 00.0 02.2 18.5 16:14 W
11 17.6 21.7 15:30 13.6 01:22 00.6 00.0 24.2 05.4 50.0 08:12 SW
12 17.6 20.3 14:44 14.8 01:59 00.5 00.0 00.2 06.1 37.0 14:38 SW
13 18.4 20.2 13:26 16.5 00:00 00.0 00.7 09.6 12.1 46.3 13:23 SW
14 16.0 19.8 13:15 12.2 23:55 02.0 00.0 30.6 01.9 27.8 21:54 SW
15 13.3 15.6 14:39 10.9 00:00 05.3 00.0 05.4 01.2 25.9 03:22 SW
16 14.0 18.4 15:53 09.7 02:10 04.8 00.0 03.4 01.5 24.1 13:54 WSW
17 14.6 18.6 16:19 10.6 08:54 04.4 00.0 00.0 00.2 11.1 23:00 W
18 13.1 17.6 16:56 08.6 09:04 05.8 00.0 00.0 03.2 18.5 08:09 N
19 13.7 18.6 16:46 08.7 09:08 05.7 00.0 00.0 02.4 18.5 08:54 N
20 14.3 19.4 14:51 09.3 08:26 04.5 00.0 05.2 03.1 33.3 15:36 W
21 13.6 16.8 17:29 10.3 08:36 04.9 00.0 00.4 00.1 07.4 07:50 NW
22 13.1 14.9 17:11 11.3 04:58 05.7 00.0 00.0 02.0 18.5 22:51 N
23 14.6 19.9 17:32 09.4 06:50 05.1 00.0 00.2 01.4 12.9 13:27 N
24 13.9 17.9 17:07 09.9 09:34 05.0 00.0 00.0 01.5 14.8 04:53 N
25 15.5 20.6 15:56 10.4 10:33 03.9 00.0 00.0 01.6 22.2 15:34 WNW
26 15.3 20.4 16:54 10.3 08:13 03.5 00.0 00.0 03.9 20.4 09:49 N
27 15.7 20.9 16:59 10.5 08:46 03.3 00.0 00.0 05.1 22.2 14:09 N
28 15.6 21.6 16:53 09.5 08:57 04.5 00.0 00.0 03.8 20.4 04:17 N
29 12.0 17.1 17:01 06.8 10:00 06.9 00.0 00.0 00.6 12.9 08:57 NW
30 13.8 16.9 16:53 10.8 03:11 05.2 00.0 00.2 00.1 07.4 20:11 N
31 13.6 19.7 17:28 07.6 09:24 06.4 00.0 00.0 03.4 16.6 11:44 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.8 (14.3) 21.7 day 11 06.2 day 02 140.2 000.7 160.6 02.4 50.0 day 13 WNW
Min < 30: 31
Max Rain: 30.6 ON 14-12-23
Days of Rain: 17 (> .2mm) 11 (> 2mm) 5 (> 20mm)



