NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Meteoensevilla CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.9 16.3 16:44 05.5 08:58 08.0 00.0 00.0 02.4 18.5 14:24 N
02 10.8 16.6 17:08 04.9 09:23 08.7 00.0 00.0 01.6 22.2 09:34 N
03 11.1 17.3 17:07 04.9 07:19 08.8 00.0 00.0 01.5 14.8 09:47 NNW
04 09.4 14.2 17:21 04.7 09:51 09.2 00.0 00.0 01.6 12.9 09:27 N
05 14.1 17.6 14:14 10.6 08:39 05.4 00.0 02.6 04.3 35.1 12:36 SSW
06 13.6 16.9 16:03 10.4 00:00 05.0 00.0 06.8 03.7 22.2 15:32 WSW
07 10.2 15.5 16:10 04.8 08:34 08.6 00.0 00.0 00.4 09.3 11:20 N
08 11.4 16.4 17:13 06.5 08:41 07.2 00.0 04.8 03.6 24.1 17:08 SW
09 14.0 17.8 16:08 10.2 10:02 04.5 00.0 05.0 00.7 18.5 00:26 NW
10 10.7 13.8 17:12 07.5 08:23 07.6 00.0 00.0 01.2 12.9 10:43 NNW
11 13.4 16.1 17:35 10.6 10:16 05.7 00.0 00.0 00.3 09.3 17:02 W
12 13.9 19.0 17:13 08.8 05:24 04.9 00.0 00.2 02.7 25.9 14:32 NNE
13 11.5 16.1 17:43 06.8 09:24 07.5 00.0 00.0 03.1 22.2 12:12 N
14 09.3 14.3 16:33 04.2 08:59 09.7 00.0 00.0 04.2 20.4 16:12 N
15 09.1 15.3 17:27 02.8 09:13 10.6 00.0 00.0 02.2 18.5 12:36 N
16 08.2 14.4 17:17 01.9 09:02 11.0 00.0 00.0 00.3 12.9 08:46 NW
17 10.1 15.1 17:10 05.1 08:07 08.4 00.0 00.0 04.4 29.6 13:24 NNE
18 10.3 16.4 17:17 04.2 08:37 08.6 00.0 00.0 01.4 16.6 12:55 N
19 08.6 13.8 17:59 03.4 08:51 09.6 00.0 00.0 01.4 14.8 10:46 N
20 10.4 11.7 22:18 09.2 08:53 07.7 00.0 51.0 01.5 22.2 12:56 S
21 13.9 16.8 16:35 11.1 00:05 04.5 00.0 11.2 05.5 25.9 21:17 SSW
22 15.9 18.7 14:41 13.1 01:49 02.8 00.0 04.4 07.6 44.4 15:30 SSW
23 16.1 18.8 15:12 13.4 22:54 02.7 00.0 27.0 03.8 40.7 01:56 SSW
24 14.9 17.3 16:34 12.6 06:28 04.1 00.0 00.2 00.6 11.1 17:23 WSW
25 13.8 15.9 17:41 11.6 00:00 04.8 00.0 04.6 01.5 18.5 14:32 SSW
26 13.9 17.1 16:53 10.6 02:00 03.9 00.0 11.2 06.3 33.3 14:36 SSW
27 15.4 17.9 17:53 13.0 23:49 01.8 00.0 06.0 09.5 44.4 16:17 SW
28 12.9 15.9 16:41 09.8 05:37 05.7 00.0 03.0 03.2 38.9 13:06 W
29 11.4 15.7 14:28 07.1 07:09 07.6 00.0 03.6 03.5 35.1 13:59 SW
30 11.9 15.8 15:30 08.1 06:32 06.7 00.0 00.0 05.6 35.1 11:21 NW
31 10.9 15.7 17:14 06.1 08:49 07.4 00.0 00.0 01.5 22.2 12:53 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.6 (12.0) 19.0 day 12 01.9 day 16 208.9 000.0 141.6 02.9 44.4 day 22 W
Min < 30: 31
Max Rain: 51.0 ON 20-01-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 13 (> 2mm) 2 (> 20mm)



