NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: Meteoensevilla CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.0 41.2 18:55 26.7 08:08 00.0 15.3 00.0 04.0 27.8 00:13 NNW
02 32.3 38.3 16:56 26.2 07:52 00.0 14.3 00.0 03.7 24.1 19:33 SW
03 30.5 37.4 19:03 23.6 07:57 00.0 12.2 00.0 04.3 22.2 20:33 WSW
04 29.0 34.9 17:53 23.2 08:17 00.0 10.7 00.0 03.9 25.9 19:33 WSW
05 28.8 33.3 18:21 24.4 08:09 00.0 09.8 00.0 04.1 38.9 17:54 SW
06 28.5 35.9 19:04 21.2 06:13 00.0 09.6 00.0 03.7 25.9 20:45 SW
07 28.5 34.8 18:22 22.3 07:55 00.0 09.8 00.0 04.6 29.6 17:46 SSW
08 27.3 32.2 19:33 22.4 08:06 00.0 07.8 00.0 05.5 25.9 18:10 SSW
09 27.8 35.3 17:41 20.3 06:10 00.0 08.7 00.0 03.2 24.1 16:23 SW
10 26.0 30.2 16:52 21.9 00:00 00.0 07.0 00.0 03.9 31.4 18:33 SSW
11 23.0 27.8 15:56 18.1 07:45 00.0 04.3 00.0 05.6 37.0 15:53 SSW
12 23.1 26.7 18:03 19.6 08:00 00.0 04.2 00.0 06.3 31.4 19:46 SW
13 26.2 34.1 20:05 18.3 07:29 00.0 07.2 00.0 02.0 18.5 20:42 WNW
14 28.3 35.4 16:09 21.2 07:28 00.0 09.7 00.0 03.2 27.8 19:43 SSW
15 31.0 40.1 17:12 21.8 06:54 00.0 11.7 00.0 02.6 22.2 21:29 SW
16 30.5 37.8 17:22 23.2 06:25 00.0 11.6 00.0 04.1 29.6 18:46 SW
17 31.3 39.9 19:01 22.7 07:40 00.0 11.9 00.0 03.4 27.8 20:17 SSW
18 29.2 35.6 16:56 22.8 07:34 00.0 11.0 00.0 04.8 33.3 19:09 WSW
19 26.6 32.0 16:41 21.3 07:42 00.0 08.5 00.0 04.2 31.4 18:24 WSW
20 27.5 33.9 19:25 21.2 07:47 00.0 08.7 00.0 04.2 29.6 20:48 W
21 26.9 32.7 17:03 21.1 07:46 00.0 08.2 00.0 04.0 27.8 19:59 WSW
22 26.5 33.3 16:56 19.7 06:30 00.0 07.5 00.0 03.2 29.6 19:03 S
23 26.1 33.4 18:48 18.9 07:29 00.0 07.8 00.0 01.9 25.9 21:37 SSW
24 27.9 33.9 16:19 21.9 07:41 00.0 10.0 00.0 02.5 22.2 18:46 SSW
25 29.0 37.3 19:09 20.7 04:57 00.0 10.5 00.0 04.6 29.6 16:46 ENE
26 30.8 38.1 19:14 23.4 07:54 00.0 11.7 00.0 03.7 27.8 19:49 WNW
27 29.9 37.7 17:45 22.1 07:02 00.0 11.3 00.0 04.4 27.8 18:09 SW
28 29.5 37.6 17:33 21.3 05:50 00.0 09.9 00.0 04.1 31.4 18:18 SSW
29 27.4 34.2 19:02 20.6 08:02 00.0 08.3 00.0 02.7 20.4 20:17 SW
30 30.9 37.3 18:37 24.6 07:10 00.0 11.9 00.0 04.4 22.2 15:28 SW
31 30.9 37.3 18:52 24.6 08:15 00.0 12.1 00.0 03.5 29.6 21:27 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.1 (28.6) 41.2 day 01 18.1 day 11 000.0 303.3 000.0 03.9 38.9 day 11 SW
Max > 30: 29
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 0-07-25
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



