NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: Meteoensevilla CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.1 19.7 16:19 14.4 08:46 01.5 00.0 00.0 05.0 22.2 06:53 N
02 15.7 18.9 17:13 12.5 08:19 03.4 00.0 00.0 01.6 18.5 13:48 NNW
03 15.3 19.3 16:19 11.2 09:05 03.6 00.0 00.0 02.0 16.6 21:03 WNW
04 14.0 19.4 16:43 08.7 08:45 04.7 00.0 00.0 01.5 16.6 16:47 SSW
05 14.4 19.2 16:27 09.7 07:45 04.7 00.0 00.0 01.2 12.9 11:23 N
06 15.8 22.0 15:55 09.5 08:20 04.1 00.0 00.0 02.4 16.6 08:15 N
07 15.2 20.1 17:00 10.2 08:54 04.2 00.0 00.0 01.0 16.6 11:27 NW
08 11.8 16.3 16:20 07.3 08:31 06.6 00.0 00.0 04.1 24.1 16:35 N
09 10.2 14.2 17:24 06.2 09:06 08.4 00.0 00.0 01.6 16.6 14:34 NNW
10 09.0 14.2 15:57 03.8 09:01 09.8 00.0 00.0 02.3 16.6 15:26 N
11 09.3 14.8 16:39 03.8 08:49 09.5 00.0 00.0 02.3 16.6 10:01 N
12 07.9 09.8 17:33 05.9 03:58 10.5 00.0 04.8 03.5 18.5 15:17 N
13 11.9 16.8 16:45 07.0 03:33 07.9 00.0 00.0 00.7 12.9 11:17 NNW
14 10.5 15.1 16:47 05.9 09:03 08.2 00.0 00.0 05.5 22.2 13:25 N
15 11.1 15.7 17:23 06.6 08:04 07.5 00.0 00.0 05.7 33.3 15:44 NNE
16 12.8 18.7 15:41 07.0 07:06 06.7 00.0 00.0 05.2 27.8 16:39 N
17 11.6 16.0 15:59 07.2 08:14 07.0 00.0 00.0 02.7 18.5 10:02 N
18 14.4 18.6 15:29 10.1 08:40 04.8 00.0 00.0 02.2 14.8 10:05 N
19 15.1 19.7 16:39 10.4 07:14 04.9 00.0 00.0 01.3 20.4 16:56 WNW
20 11.4 16.4 16:54 06.4 09:21 07.3 00.0 00.0 02.6 18.5 15:54 N
21 10.5 15.6 17:00 05.4 08:09 08.2 00.0 00.0 04.5 29.6 16:16 NNE
22 12.3 18.4 17:10 06.1 08:13 07.6 00.0 00.0 03.8 29.6 12:58 N
23 11.8 17.7 17:07 05.8 09:22 07.0 00.0 00.0 04.0 42.5 14:11 NNE
24 12.3 16.8 16:00 07.8 09:09 06.7 00.0 00.0 04.3 22.2 15:07 N
25 12.6 19.2 16:18 05.9 08:40 06.8 00.0 00.0 03.9 18.5 13:08 N
26 13.7 19.6 16:34 07.7 08:49 05.4 00.0 00.0 04.8 22.2 08:26 N
27 13.8 18.9 17:43 08.6 09:12 05.6 00.0 00.0 02.8 14.8 11:29 NNW
28 11.8 16.6 16:44 06.9 08:47 07.0 00.0 00.0 04.1 24.1 16:21 N
29 11.4 17.1 16:11 05.7 08:57 07.6 00.0 00.0 03.1 24.1 09:57 N
30 11.3 16.6 16:39 05.9 09:27 07.6 00.0 00.0 03.5 20.4 12:20 N
31 10.7 15.9 16:37 05.4 09:23 08.2 00.0 00.0 02.6 20.4 09:52 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.7 (12.5) 22.0 day 06 03.8 day 11 203.1 000.0 004.8 03.1 42.6 day 23 N
Min < 30: 31
Max Rain: 4.8 ON 12-12-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



