Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2022 Junio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.3 27.7 17:49 16.8 06:23 00.0 03.8 00.0 02.6 27.8 19:38 SW
02 21.9 26.4 15:56 17.3 07:44 00.0 03.2 00.0 03.0 27.8 18:28 WSW
03 21.5 26.3 17:26 16.6 07:29 00.0 02.8 00.0 04.0 27.8 17:46 SW
04 20.6 25.5 16:43 15.6 07:14 00.0 02.2 00.0 03.6 29.6 18:54 SW
05 24.1 32.2 18:30 15.9 07:20 00.0 05.1 00.0 01.5 18.5 23:02 WNW
06 26.5 35.2 20:20 17.8 06:43 00.0 08.0 00.0 02.0 24.1 21:47 WSW
07 27.8 35.8 17:27 19.8 07:26 00.0 08.9 00.0 02.3 29.6 20:27 WSW
08 28.1 35.3 18:36 20.9 04:31 00.0 09.7 00.0 04.3 31.4 13:44 NNW
09 30.9 38.6 19:12 23.1 06:34 00.0 11.8 00.0 05.0 22.2 21:18 N
10 30.9 39.1 19:51 22.6 07:14 00.0 12.2 00.0 03.2 20.4 10:55 NNW
11 31.2 39.1 18:42 23.3 08:00 00.0 12.7 00.0 03.6 22.2 20:23 NNE
12 32.4 40.4 19:46 24.3 08:17 00.0 13.7 00.0 04.2 25.9 17:00 NNW
13 32.4 40.6 17:06 24.2 07:46 00.0 13.6 00.0 02.5 18.5 23:27 NW
14 30.3 36.9 17:30 23.6 07:32 00.0 12.0 00.0 02.3 22.2 21:18 SW
15 31.3 39.4 16:07 23.1 07:28 00.0 12.1 00.0 02.8 27.8 23:35 SW
16 26.9 33.4 17:46 20.4 08:12 00.0 08.0 00.0 02.3 20.4 18:01 SSW
17 27.5 35.3 18:47 19.8 08:12 00.0 08.8 00.0 01.9 22.2 23:55 SSW
18 26.8 32.8 15:28 20.9 07:23 00.0 08.0 00.0 04.8 33.3 16:02 SSW
19 23.0 27.7 17:29 18.4 08:27 00.0 04.3 00.0 04.3 27.8 20:53 SSW
20 23.0 28.6 19:51 17.4 07:25 00.0 04.4 00.0 03.7 25.9 21:05 SW
21 22.3 27.7 15:21 16.9 06:40 00.0 03.1 00.0 04.0 33.3 16:34 SW
22 20.6 25.5 17:16 15.8 07:05 00.0 02.0 00.0 05.2 29.6 20:04 WSW
23 20.8 25.9 17:08 15.7 07:26 00.0 02.2 00.0 02.8 25.9 19:18 SW
24 22.5 28.6 16:11 16.4 07:09 00.0 03.5 00.0 02.1 29.6 17:20 SSW
25 23.4 29.8 16:58 16.9 06:55 00.0 04.7 00.0 03.0 27.8 16:58 SW
26 23.8 29.3 19:20 18.3 07:49 00.0 04.7 00.0 03.4 31.4 19:50 WSW
27 23.1 29.2 17:21 17.0 08:17 00.0 04.2 00.0 03.2 27.8 19:28 WSW
28 25.5 34.3 17:40 16.7 07:32 00.0 06.7 00.0 01.8 25.9 21:42 WSW
29 26.1 34.2 18:55 17.9 07:14 00.0 07.8 00.0 02.1 27.8 20:01 SSW
30 24.9 30.8 16:30 18.9 07:30 00.0 05.9 00.0 02.3 25.9 16:31 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3 (25.7) 40.6 day 13 15.6 day 04 000.0 210.2 000.0 03.1 33.3 day 18 SW
Max > 30: 17
Min < 30: 30
Max Rain: 0.0 ON 0-06-22
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



