Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2015 Agosto
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2015
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.6 35.6 20:07 19.7 07:51 00.0 08.5 00.0 03.1 18.5 23:04 SW
02 29.7 37.2 18:15 22.1 07:34 00.0 11.0 00.0 06.4 25.9 22:54 W
03 27.4 31.7 16:50 23.1 00:00 00.0 10.0 00.0 08.4 29.6 16:54 SW
04 29.8 37.4 18:41 22.1 08:27 00.0 09.7 00.0 04.4 22.2 19:15 SW
05 29.3 37.3 19:04 21.4 06:30 00.0 10.7 00.0 04.1 22.2 19:30 S
06 30.4 37.6 18:09 23.1 02:29 00.0 11.8 00.0 04.1 22.2 02:44 SW
07 32.7 38.7 16:49 26.6 05:59 00.0 14.5 00.0 04.8 22.2 22:07 WNW
08 31.1 36.5 20:15 25.7 11:01 00.0 12.9 00.0 04.7 24.1 08:31 NNE
09 30.7 33.7 17:53 27.7 08:25 00.0 12.7 00.0 05.6 29.6 15:27 NNE
10 30.0 36.3 15:58 23.7 23:40 00.0 12.1 00.0 06.8 33.3 19:47 SSW
11 27.3 32.6 18:03 21.9 08:18 00.0 08.1 00.0 07.3 27.8 18:07 SSW
12 28.2 35.2 19:24 21.1 07:45 00.0 09.2 00.0 05.0 27.8 23:13 WSW
13 27.3 33.3 19:08 21.3 09:02 00.0 09.4 00.0 07.4 29.6 20:34 NW
14 24.7 29.9 17:18 19.5 07:47 00.0 06.4 00.0 07.2 33.3 18:25 WSW
15 23.8 29.9 16:08 17.7 04:50 00.0 05.3 00.0 06.9 42.5 17:29 SSW
16 25.4 31.9 17:25 18.8 07:59 00.0 06.9 00.0 06.0 35.1 18:46 SSW
17 25.1 30.5 17:29 19.8 08:00 00.0 06.4 00.0 04.9 35.1 18:29 S
18 24.6 30.3 17:59 18.8 08:24 00.0 05.2 00.0 06.0 33.3 16:09 SSW
19 26.4 33.9 18:51 18.8 06:33 00.0 07.1 00.0 03.8 18.5 23:32 SSW
20 29.3 36.7 18:05 21.9 04:26 00.0 10.3 00.0 06.5 33.3 20:37 WSW
21 29.1 33.7 17:23 24.4 08:29 00.0 10.0 00.0 06.2 31.4 17:54 SW
22 24.3 28.7 17:45 19.9 08:24 00.0 05.0 00.0 07.8 29.6 20:33 SW
23 24.0 29.2 17:41 18.9 05:49 00.0 04.8 00.0 08.6 33.3 18:58 WSW
24 23.6 28.8 19:00 18.4 08:24 00.0 05.0 00.0 05.7 27.8 19:03 WSW
25 26.4 34.8 20:15 18.1 06:52 00.0 07.5 00.0 04.2 22.2 21:25 NW
26 26.1 33.3 18:22 19.0 04:44 00.0 07.6 00.0 04.8 27.8 19:09 SSW
27 27.4 34.4 17:58 20.3 07:44 00.0 08.7 00.0 04.4 24.1 19:03 SSW
28 30.5 39.1 19:08 21.8 07:42 00.0 10.8 00.0 04.5 24.1 22:52 WNW
29 30.4 35.9 15:13 24.9 08:52 00.0 11.9 00.0 04.3 29.6 17:37 SW
30 30.3 35.4 16:01 25.2 08:25 00.0 10.9 00.2 05.9 24.1 19:09 WNW
31 26.6 31.2 18:46 22.0 23:37 00.0 07.2 00.0 05.7 27.8 17:03 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3 (27.7) 39.1 day 28 17.7 day 15 000.0 277.7 000.2 05.7 42.6 day 10 SW
Max > 30: 26
Min < 30: 31
Max Rain: 0.2 ON 30-08-21
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



