Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2016 Septiembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.9 34.4 18:23 21.3 04:25 00.0 08.9 00.0 06.2 24.1 23:46 WSW
02 29.9 36.9 17:30 22.9 08:08 00.0 11.1 00.0 05.3 29.6 21:51 W
03 31.9 39.4 18:36 24.3 09:37 00.0 12.4 00.0 05.8 29.6 23:47 NNW
04 32.7 40.2 16:53 25.2 08:24 00.0 14.2 00.0 03.8 24.1 01:14 WNW
05 35.0 45.1 18:28 24.8 07:33 00.0 14.9 00.0 03.3 24.1 21:59 N
06 33.4 41.9 16:32 24.9 07:58 00.0 13.8 00.0 02.9 22.2 19:46 SW
07 29.5 35.7 16:32 23.2 00:00 00.0 09.7 00.0 04.3 29.6 16:09 SSW
08 26.8 33.4 20:06 20.2 08:14 00.0 07.3 00.0 03.7 29.6 18:33 SSW
09 25.7 31.9 17:35 19.5 08:08 00.0 06.4 00.0 02.9 25.9 19:29 SSW
10 25.8 33.0 17:57 18.6 08:39 00.0 06.8 00.0 02.6 24.1 21:40 SW
11 26.9 34.1 17:36 19.7 08:26 00.0 07.7 00.0 02.3 22.2 19:54 SSW
12 27.3 32.5 16:32 22.1 08:19 00.0 07.9 00.0 05.0 29.6 20:22 SW
13 23.1 26.9 18:39 19.3 13:43 00.0 04.5 12.8 05.4 31.4 12:31 SW
14 20.9 25.0 19:28 16.8 08:17 00.0 02.2 00.0 03.6 29.6 15:24 WNW
15 21.5 26.9 18:02 16.2 08:30 00.0 02.8 00.0 02.3 20.4 16:21 NW
16 23.2 29.1 18:32 17.3 08:32 00.0 04.8 00.0 01.1 22.2 15:49 NNE
17 26.3 33.4 19:01 19.2 08:40 00.0 07.7 00.0 03.0 24.1 14:29 NNE
18 25.8 33.3 18:08 18.4 08:30 00.0 06.6 00.0 02.3 24.1 21:52 W
19 24.1 29.1 15:49 19.2 08:27 00.0 04.8 00.0 03.3 25.9 16:48 SW
20 24.9 30.2 17:23 19.7 08:58 00.0 05.3 00.0 03.4 29.6 18:12 SW
21 23.4 29.9 17:21 17.0 07:19 00.0 03.7 00.0 03.1 25.9 19:10 SW
22 21.4 25.2 17:51 17.6 05:50 00.0 02.6 00.0 03.2 31.4 15:53 SSW
23 22.4 28.5 18:31 16.2 08:08 00.0 03.6 00.0 01.5 18.5 23:05 SW
24 24.3 31.1 18:31 17.4 06:19 00.0 05.6 00.0 01.7 18.5 23:01 WSW
25 24.8 31.8 18:14 17.8 05:18 00.0 05.9 00.0 00.8 18.5 22:47 S
26 26.3 32.3 18:05 20.4 06:18 00.0 07.2 00.0 01.9 18.5 23:00 SW
27 27.4 34.2 18:09 20.5 07:57 00.0 08.2 00.0 02.7 29.6 21:18 NW
28 26.2 32.0 18:23 20.4 08:31 00.0 07.7 00.0 03.5 42.5 13:46 ENE
29 25.1 30.6 17:53 19.7 07:47 00.0 06.7 00.0 04.3 33.3 14:13 ENE
30 25.5 31.6 17:30 19.3 08:41 00.0 06.9 00.0 03.8 25.9 16:27 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.6 (26.3) 45.1 day 05 16.2 day 23 000.0 217.8 012.8 03.3 42.6 day 28 WSW
Max > 30: 22
Min < 30: 30
Max Rain: 12.8 ON 13-09-21
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



