Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2013 juin
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2013
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.0 29.9 20:08 16.2 07:34 00.0 04.4 00.0 07.0 29.6 13:02 NNE
02 24.5 32.6 19:32 16.4 07:19 00.0 06.6 00.0 05.6 29.6 20:56 NNE
03 24.8 32.3 17:33 17.2 05:48 00.0 06.2 00.0 05.1 27.8 20:49 WSW
04 24.9 32.8 17:27 17.1 06:47 00.0 06.7 00.0 06.2 29.6 20:07 WSW
05 21.4 24.7 15:33 18.2 07:59 00.0 02.9 00.0 10.2 33.3 18:01 SSW
06 19.4 22.0 17:51 16.8 00:00 00.0 01.0 00.0 10.2 33.3 18:21 SSW
07 19.2 23.3 16:27 15.1 07:23 00.0 00.6 00.0 07.8 37.0 19:33 SW
08 17.8 22.2 15:11 13.3 07:53 00.4 00.0 00.0 07.6 31.4 17:49 W
09 18.7 23.6 17:48 13.8 07:48 00.0 00.5 00.0 05.8 31.4 20:53 W
10 21.7 28.1 18:08 15.3 07:24 00.0 02.4 00.0 04.6 29.6 19:26 SW
11 23.4 31.2 17:16 15.6 07:07 00.0 04.5 00.0 04.4 24.1 19:54 SW
12 26.8 34.8 18:07 18.8 03:54 00.0 07.5 00.0 04.3 25.9 19:37 SSW
13 28.6 36.2 17:23 20.9 07:31 00.0 09.8 00.0 05.1 24.1 23:46 SW
14 28.4 35.9 18:22 20.9 06:59 00.0 10.6 00.0 05.2 25.9 21:00 SW
15 29.0 36.6 18:50 21.4 07:22 00.0 10.6 00.0 05.0 31.4 17:49 SW
16 27.3 33.9 18:48 20.6 07:08 00.0 08.8 00.0 06.4 35.1 16:12 SSW
17 23.1 27.3 18:30 18.9 08:09 00.0 04.5 00.0 07.7 31.4 16:03 WSW
18 18.9 22.3 20:24 15.5 07:21 00.0 00.6 07.6 09.4 35.1 14:08 WSW
19 21.6 27.7 18:54 15.5 07:20 00.0 02.4 00.0 06.1 27.8 19:54 W
20 24.1 31.3 18:33 16.8 07:35 00.0 04.8 00.0 05.1 31.4 19:58 SW
21 24.9 31.7 17:57 18.2 07:50 00.0 06.4 00.0 04.5 27.8 00:09 SSW
22 28.1 35.0 19:44 21.1 06:42 00.0 09.1 00.0 05.5 29.6 22:09 NNE
23 28.9 36.9 18:32 20.8 07:20 00.0 10.5 00.0 03.9 24.1 23:24 NNW
24 29.8 36.8 17:27 22.9 08:18 00.0 11.7 00.0 06.7 29.6 17:53 E
25 28.8 35.6 17:24 21.9 07:26 00.0 10.3 00.0 07.3 22.2 14:13 WSW
26 28.4 35.4 16:30 21.3 06:48 00.0 09.7 00.0 07.3 25.9 14:03 SSW
27 27.3 34.7 19:02 19.9 07:41 00.0 09.3 00.0 07.1 29.6 23:56 N
28 27.6 34.1 18:11 21.1 06:48 00.0 09.0 00.0 05.1 31.4 00:09 SW
29 27.5 34.8 18:10 20.2 07:35 00.0 09.8 00.0 08.9 38.9 14:07 ENE
30 29.3 36.9 17:32 21.6 07:43 00.0 10.9 00.0 08.7 33.3 16:48 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.7 (24.9) 36.9 day 30 13.3 day 08 000.4 192.0 007.6 06.5 38.9 day 18 SW
Max > 30: 20
Min < 30: 30
Max Rain: 7.6 ON 18-06-21
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



