Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2020 juin
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.9 26.6 16:59 17.2 06:41 00.0 03.8 00.0 02.7 37.0 14:32 SW
02 22.5 27.3 16:38 17.7 07:22 00.0 03.8 00.0 02.1 25.9 17:46 SW
03 22.6 28.3 16:12 16.8 07:37 00.0 03.7 00.0 03.0 33.3 20:22 SW
04 21.9 26.2 17:44 17.5 08:22 00.0 02.9 00.0 05.0 40.7 17:20 WSW
05 23.4 27.8 15:55 18.9 07:09 00.0 04.4 00.0 03.5 33.3 15:57 SW
06 22.4 28.5 17:29 16.4 07:10 00.0 03.6 00.0 03.5 33.3 22:12 SSW
07 21.1 25.8 18:42 16.5 07:31 00.0 02.8 00.0 05.7 33.3 15:00 WSW
08 20.1 26.0 16:53 14.2 08:23 00.0 01.6 00.0 03.1 29.6 19:11 WSW
09 20.9 27.6 16:20 14.1 07:41 00.0 02.6 00.0 02.8 29.6 20:04 SSW
10 22.4 28.4 18:30 16.4 06:47 00.0 03.6 00.0 02.7 29.6 19:37 SSW
11 19.6 24.9 15:16 14.3 08:10 00.0 01.6 00.0 05.9 38.9 17:07 SW
12 20.1 23.8 17:34 16.3 05:59 00.0 01.1 00.0 05.4 33.3 18:50 WSW
13 20.4 25.7 18:14 15.1 07:19 00.0 01.6 00.0 02.5 44.4 16:16 SW
14 20.9 26.2 15:38 15.6 07:22 00.0 02.8 00.0 03.2 33.3 15:45 SW
15 21.8 28.6 17:01 15.0 06:37 00.0 03.0 00.0 02.6 31.4 17:56 SW
16 23.1 28.6 17:37 17.7 05:06 00.0 04.7 00.0 03.6 33.3 14:36 WSW
17 24.6 29.9 19:32 19.3 07:24 00.0 05.8 00.0 03.8 29.6 20:07 W
18 23.7 30.1 17:34 17.3 06:43 00.0 04.8 00.0 03.1 35.1 18:25 SW
19 22.9 29.7 18:18 16.2 07:31 00.0 04.0 00.0 02.7 24.1 17:09 S
20 25.6 34.6 18:23 16.7 07:23 00.0 06.9 00.0 02.1 22.2 23:38 SW
21 28.4 37.6 18:20 19.2 06:57 00.0 10.0 00.0 01.3 18.5 21:03 SW
22 30.7 39.8 16:48 21.6 07:33 00.0 12.5 00.0 02.4 22.2 17:27 WSW
23 30.5 38.1 16:09 22.9 07:38 00.0 12.0 00.0 03.9 29.6 21:45 WNW
24 28.2 33.3 15:53 23.1 07:38 00.0 09.7 00.0 03.2 29.6 20:17 SW
25 25.0 28.8 18:00 21.1 08:14 00.0 06.7 00.0 03.6 29.6 13:19 SW
26 25.1 30.1 18:11 20.1 08:09 00.0 05.3 00.0 03.1 27.8 19:38 SSW
27 24.8 32.1 18:42 17.4 06:25 00.0 06.1 00.0 02.3 25.9 19:51 SSW
28 28.7 37.1 17:59 20.3 07:25 00.0 10.0 00.0 01.6 25.9 20:58 WSW
29 30.0 37.6 19:22 22.4 07:32 00.0 11.4 00.0 02.2 22.2 21:12 SW
30 28.6 34.5 17:08 22.6 23:37 00.0 09.4 00.0 03.6 25.9 20:17 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.7 (24.1) 39.8 day 22 14.1 day 09 000.0 162.5 000.0 03.2 44.4 day 11 SW
Max > 30: 11
Min < 30: 30
Max Rain: 0.0 ON 31-06-21
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



