Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2021 juin
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.1 24.6 18:43 17.5 08:18 00.0 01.9 00.0 07.7 27.8 16:12 SW
02 21.8 28.8 18:06 14.8 07:37 00.0 03.0 00.0 02.4 22.2 18:53 SSW
03 22.0 28.1 17:32 15.9 07:25 00.0 03.0 00.0 02.3 25.9 17:27 SSW
04 22.6 28.6 16:46 16.7 07:30 00.0 04.2 00.0 01.8 20.4 22:41 SW
05 23.5 28.9 16:08 18.2 07:50 00.0 04.8 00.0 03.7 31.4 18:37 SSW
06 26.1 34.4 18:51 17.9 08:21 00.0 07.3 00.0 01.4 18.5 23:06 N
07 27.9 36.3 18:53 19.6 07:34 00.0 09.5 00.0 02.7 24.1 23:30 N
08 28.8 36.8 16:14 20.8 07:22 00.0 10.1 00.0 03.1 27.8 21:27 W
09 28.9 36.9 18:26 20.9 08:07 00.0 10.1 00.0 01.6 25.9 21:19 WSW
10 27.9 35.3 17:24 20.6 07:33 00.0 09.4 00.0 03.1 20.4 21:58 SW
11 26.1 32.3 15:38 20.0 05:34 00.0 07.9 00.0 03.7 29.6 19:11 SSW
12 25.0 30.2 17:48 19.9 05:46 00.0 06.0 00.0 03.4 25.9 18:31 SW
13 25.9 30.8 17:52 21.0 07:43 00.0 07.1 00.0 03.3 27.8 18:19 SW
14 25.8 32.8 17:20 18.7 06:49 00.0 06.8 00.0 02.6 24.1 18:23 SW
15 23.6 28.3 17:39 18.8 06:01 00.0 04.3 00.0 03.3 20.4 20:17 SSW
16 23.3 26.7 16:16 19.8 08:16 00.0 04.0 00.0 04.2 31.4 20:04 SW
17 21.0 23.7 17:53 18.3 09:16 00.0 02.3 02.8 03.9 29.6 20:17 SSW
18 21.2 24.6 17:12 17.8 10:01 00.0 01.5 02.8 03.3 29.6 17:24 SSW
19 19.4 24.3 18:01 14.6 08:06 00.0 00.9 00.0 02.7 27.8 20:24 SW
20 19.3 22.9 14:00 15.6 08:06 00.0 01.2 00.0 04.3 33.3 17:02 SW
21 20.7 25.4 19:19 16.0 07:33 00.0 02.5 00.0 04.9 35.1 14:19 WNW
22 23.0 27.9 17:16 18.1 08:16 00.0 03.3 00.0 02.4 37.0 18:10 SW
23 24.4 31.9 18:08 16.9 07:23 00.0 05.6 00.0 02.1 25.9 21:39 WSW
24 26.9 34.9 18:16 18.8 07:06 00.0 08.3 00.0 03.1 25.9 23:43 NW
25 28.0 35.4 18:24 20.7 08:31 00.0 09.1 00.0 04.7 29.6 21:40 WNW
26 26.5 32.7 16:34 20.2 07:26 00.0 08.0 00.0 03.7 29.6 17:32 SW
27 25.6 32.1 17:52 19.0 07:44 00.0 06.0 00.0 03.8 31.4 14:53 SSW
28 24.1 30.6 16:57 17.7 06:20 00.0 05.2 00.0 02.9 25.9 20:11 S
29 25.2 33.2 17:12 17.1 07:31 00.0 06.4 00.0 02.0 27.8 19:49 SSW
30 25.8 33.9 16:37 17.6 07:35 00.0 07.3 00.0 01.8 24.1 16:37 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.9 (24.4) 36.9 day 09 14.6 day 19 000.0 167.3 005.6 03.2 37.0 day 20 SW
Max > 30: 17
Min < 30: 30
Max Rain: 2.8 ON 17-06-22
Days of Rain: 2 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)



