Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2015 juillet
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2015
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24.6 30.2 16:54 19.1 03:59 00.0 05.9 00.0 06.8 31.4 17:17 SSW
02 27.2 33.7 18:38 20.6 06:44 00.0 08.3 00.0 05.7 24.1 23:11 SW
03 27.9 35.3 18:48 20.6 05:34 00.0 09.4 00.0 05.3 27.8 23:07 SW
04 29.6 37.1 19:12 22.0 07:29 00.0 11.0 00.0 04.1 20.4 21:32 SSW
05 31.1 38.2 20:25 23.9 05:37 00.0 13.0 00.0 04.5 22.2 16:09 SSW
06 32.3 40.6 18:20 23.9 07:02 00.0 14.0 00.0 05.1 27.8 16:35 SW
07 33.0 41.1 18:25 24.9 06:52 00.0 14.9 00.0 05.7 24.1 22:01 WSW
08 30.6 36.9 18:19 24.4 05:51 00.0 12.2 00.0 05.8 29.6 18:37 S
09 28.1 34.2 18:20 21.9 09:47 00.0 08.7 00.0 06.2 29.6 15:05 SSW
10 26.3 32.5 17:58 20.1 05:29 00.0 07.2 00.0 07.7 25.9 18:51 SSW
11 28.3 36.6 17:49 19.9 06:44 00.0 09.3 00.0 04.9 22.2 19:45 S
12 29.6 36.9 18:24 22.3 06:48 00.0 11.0 00.0 04.8 29.6 15:58 S
13 28.9 37.5 18:30 20.3 06:35 00.0 10.9 00.0 05.5 29.6 18:34 SSW
14 28.8 37.7 16:56 19.9 07:41 00.0 10.1 00.0 04.9 29.6 19:06 S
15 32.0 40.9 18:16 23.1 04:20 00.0 12.5 00.0 04.1 29.6 21:21 WSW
16 33.1 41.1 19:06 25.2 06:59 00.0 14.5 00.0 05.3 27.8 15:46 SW
17 33.1 38.2 15:17 28.0 09:30 00.0 14.1 00.0 07.3 44.4 17:55 WSW
18 30.3 37.2 19:33 23.4 06:48 00.0 11.5 00.0 05.2 33.3 19:50 SW
19 30.1 37.0 16:21 23.1 06:05 00.0 11.5 00.0 05.7 33.3 17:39 SW
20 30.8 38.5 19:16 23.1 06:02 00.0 12.3 00.0 04.8 29.6 17:41 SSW
21 30.3 37.6 17:46 23.0 07:14 00.0 12.3 00.0 05.5 33.3 18:44 SSW
22 31.1 39.0 17:13 23.2 07:31 00.0 12.8 00.0 05.2 31.4 17:58 S
23 30.6 37.0 17:32 24.2 07:48 00.0 12.2 00.0 06.9 29.6 19:53 SSW
24 28.9 37.2 18:30 20.6 07:32 00.0 10.5 00.0 05.8 29.6 20:50 SW
25 28.1 33.0 17:43 23.3 00:00 00.0 09.7 00.0 06.8 27.8 19:06 SW
26 28.5 36.4 19:05 20.6 05:16 00.0 09.8 00.0 04.6 25.9 20:05 SW
27 30.4 38.5 17:51 22.3 02:48 00.0 11.7 00.0 05.0 29.6 19:28 SSW
28 31.2 39.3 18:37 23.1 07:37 00.0 12.4 00.0 04.4 25.9 18:22 SSW
29 30.7 38.6 20:05 22.8 08:21 00.0 11.0 00.0 05.8 29.6 16:18 SSW
30 27.6 33.8 15:59 21.5 07:44 00.0 09.3 00.0 06.6 35.1 18:02 SSW
31 26.8 31.7 16:02 21.9 08:21 00.0 07.7 00.0 07.9 38.9 17:38 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3 (29.7) 41.1 day 16 19.1 day 01 000.0 341.7 000.0 05.6 44.4 day 17 SSW
Max > 30: 31
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 31-07-21
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



