Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2017 septembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 29.1 36.0 19:12 22.1 08:08 00.0 09.6 00.0 02.2 27.8 19:44 W
02 28.8 35.3 18:46 22.2 08:20 00.0 10.1 00.0 03.4 27.8 21:15 NNW
03 28.8 34.3 18:00 23.4 08:44 00.0 10.1 00.0 02.4 25.9 21:36 WSW
04 26.4 33.6 17:24 19.1 08:11 00.0 07.8 00.0 02.3 29.6 16:26 S
05 28.2 35.2 17:29 21.2 08:39 00.0 09.1 00.0 02.3 29.6 14:17 SW
06 29.5 36.8 18:21 22.2 07:28 00.0 10.9 00.0 01.5 22.2 22:07 SW
07 29.4 35.7 19:01 23.1 07:26 00.0 10.6 00.0 02.1 24.1 19:08 SW
08 28.4 36.1 16:39 20.6 08:08 00.0 08.8 00.0 02.1 25.9 19:11 SW
09 22.6 29.8 18:50 15.4 08:31 00.0 04.3 00.0 04.2 35.1 18:39 W
10 23.3 29.1 19:09 17.5 08:32 00.0 04.4 00.0 02.5 29.6 01:04 NNW
11 26.5 35.7 18:19 17.2 06:29 00.0 07.1 00.0 01.2 18.5 21:29 N
12 28.8 37.3 18:23 20.4 06:35 00.0 10.3 00.0 01.2 18.5 19:41 NNE
13 28.6 35.5 18:46 21.6 08:40 00.0 09.8 00.0 01.7 24.1 20:38 WNW
14 25.4 31.5 15:35 19.3 06:57 00.0 06.5 00.0 02.4 27.8 18:14 SSW
15 24.3 29.5 17:20 19.1 04:20 00.0 05.1 00.0 02.8 31.4 17:19 WSW
16 20.1 26.2 16:07 13.9 08:08 00.0 02.5 00.0 02.6 29.6 18:19 SSW
17 21.4 28.3 17:44 14.5 08:30 00.0 02.2 00.0 01.8 29.6 17:44 SSW
18 22.0 29.8 19:11 14.2 07:05 00.0 02.9 00.0 02.2 31.4 19:11 SW
19 24.5 31.4 17:51 17.6 08:39 00.0 05.4 00.0 01.5 27.8 19:50 W
20 24.9 32.3 19:15 17.5 08:12 00.0 05.2 00.0 01.3 20.4 20:31 WSW
21 24.3 31.4 16:18 17.2 08:49 00.0 05.6 00.0 01.5 22.2 19:23 WSW
22 24.5 31.4 17:35 17.6 07:17 00.0 05.4 00.0 01.1 18.5 22:14 SW
23 24.9 31.1 18:23 18.6 08:49 00.0 06.2 00.0 01.9 22.2 00:00 W
24 25.4 32.1 18:34 18.6 08:39 00.0 06.4 00.0 01.6 27.8 00:11 W
25 25.8 33.6 18:36 18.0 07:16 00.0 06.5 00.0 02.2 24.1 21:50 WSW
26 23.9 30.1 17:22 17.7 08:26 00.0 04.9 00.0 01.3 22.2 18:50 SW
27 20.9 25.0 18:20 16.8 05:36 00.0 02.2 00.2 01.7 16.6 17:36 N
28 25.8 30.3 17:51 21.2 07:11 00.0 07.2 00.0 01.4 20.4 14:41 NE
29 26.1 32.4 18:50 19.8 09:08 00.0 07.4 00.0 01.0 20.4 21:15 W
30 26.1 32.9 17:31 19.3 08:53 00.0 06.8 00.0 00.7 16.6 19:07 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.0 (25.6) 37.3 day 12 13.9 day 16 000.0 201.5 000.2 01.9 35.2 day 15 WSW
Max > 30: 23
Min < 30: 30
Max Rain: 0.2 ON 27-09-21
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



