Rapports climatiques de type NOAA
Sélectionnez un rapport annuel ou mensuel
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2025: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2024: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2023: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2022: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2021: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2020: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2019: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2018: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2017: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2016: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2015: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2014: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2013: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
2012: jan fé mar avr mai jui jui ao sep oct nov dé
Rapport pour le 2012 novembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012
NAME: Meteosanjuan CITY: Meteosanjuan STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.6 21.3 15:58 13.9 06:44 01.3 00.0 00.0 03.6 22.2 15:35 WSW
02 15.9 19.3 17:53 12.5 08:33 02.6 00.0 15.8 02.7 12.9 21:25 NNE
03 19.5 23.4 14:31 15.6 00:46 00.0 02.6 17.2 10.0 37.0 16:08 SSW
04 20.0 22.6 13:48 17.4 00:00 00.0 02.4 08.4 10.4 50.0 13:03 SSW
05 14.8 17.4 00:08 12.3 08:21 03.0 00.0 00.4 05.1 18.5 08:53 N
06 14.3 15.7 15:44 12.8 09:16 04.0 00.0 03.2 08.4 35.1 14:45 NNE
07 16.1 18.2 16:03 13.9 05:07 02.5 00.0 17.8 07.5 27.8 15:17 NNE
08 17.3 18.9 13:54 15.6 06:43 01.1 00.0 17.6 04.6 22.2 05:53 N
09 15.5 17.6 12:49 13.4 00:00 02.5 00.0 11.8 01.4 20.4 14:28 S
10 14.8 18.6 15:56 10.9 08:20 04.1 00.0 00.6 02.9 18.5 22:11 WSW
11 14.2 16.8 15:38 11.6 07:28 04.1 00.0 00.0 09.6 37.0 12:29 NW
12 15.3 19.6 16:45 10.9 08:14 03.3 00.0 00.0 07.8 31.4 12:40 N
13 16.6 22.1 17:17 11.2 07:13 02.4 00.0 00.0 04.0 16.6 15:22 NNW
14 15.7 20.3 17:05 11.1 07:30 03.0 00.0 00.0 03.3 14.8 11:47 N
15 18.8 23.8 15:49 13.8 07:26 00.6 00.0 00.0 04.7 18.5 20:14 NW
16 17.9 23.2 16:02 12.5 07:27 01.5 00.0 04.0 04.8 24.1 16:08 NNW
17 17.6 20.2 14:30 15.1 08:27 01.6 00.0 14.0 06.8 35.1 13:49 S
18 17.4 21.2 16:50 13.7 08:21 01.3 00.0 04.4 05.8 33.3 07:56 NNW
19 15.4 19.3 16:55 11.6 09:09 03.1 00.0 00.0 02.5 16.6 21:47 SW
20 14.7 18.8 15:07 10.6 08:07 03.8 00.0 00.2 03.3 16.6 19:12 WSW
21 14.8 15.6 20:29 14.0 05:28 03.5 00.0 01.0 04.4 16.6 16:51 N
22 17.0 19.9 15:08 14.2 00:00 01.7 00.0 00.0 02.9 16.6 17:18 NW
23 15.6 19.2 15:23 11.9 09:31 02.9 00.0 00.0 03.3 16.6 11:23 N
24 16.4 19.3 16:36 13.6 08:24 02.2 00.0 00.0 02.9 18.5 08:20 NNW
25 17.0 20.3 15:34 13.7 08:37 02.0 00.0 00.0 03.2 16.6 09:57 NNW
26 15.7 19.1 14:18 12.3 00:00 02.9 00.0 00.0 04.2 18.5 22:25 NNW
27 11.8 15.7 15:37 07.9 08:40 06.9 00.0 00.0 06.1 24.1 15:10 W
28 11.5 15.7 17:05 07.3 08:08 07.5 00.0 00.0 04.2 18.5 17:43 W
29 11.4 15.7 16:04 07.2 08:35 07.7 00.0 00.0 04.2 24.1 17:01 WNW
30 09.4 12.5 14:51 06.4 03:50 09.4 00.0 04.0 03.3 25.9 15:29 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.7) 23.8 day 15 06.4 day 30 092.5 005.0 118.6 04.9 50.0 day 11 NW
Min < 30: 30
Max Rain: 17.8 ON 7-11-21
Days of Rain: 15 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)



