Rapport quotidien pour le mois de avril 2026
| 1 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 19.0°C |
| Humidité moyenne | 43% |
| Point de rosée moyen | 6.1°C |
| Pression moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 30° (NNE) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 24.4°C le 01 à 19:15 |
| Température minimale | 13.3°C le 01 à 08:42 |
| Humidité maximale | 57% le 01 à 07:27 |
| Humidité minimale | 32% le 01 à 19:13 |
| Pression maximale | 1021.2 hPa le 01 à 12:03 |
| Pression minimale | 1017.2 hPa le 01 à 19:45 |
| Vitesse moyenne maximale | 24.1 km/h le 01 à 11:17 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 053°(NE) le 01 à 11:25 |
| Indice de chaleur maximal | 25.3°C le 01 à 19:12 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 2 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 18.9°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 7.4°C |
| Pression moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.1 km/h |
| Rafale moyenne | 2.3 km/h |
| Direction moyenne | 334° (NNO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 26.5°C le 02 à 19:14 |
| Température minimale | 12.9°C le 02 à 09:03 |
| Humidité maximale | 66% le 02 à 09:23 |
| Humidité minimale | 28% le 02 à 19:09 |
| Pression maximale | 1019.7 hPa le 02 à 11:25 |
| Pression minimale | 1015.0 hPa le 02 à 18:21 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 02 à 12:15 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 257°(OSO) le 02 à 20:16 |
| Indice de chaleur maximal | 26.2°C le 02 à 19:11 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 3 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 18.5°C |
| Humidité moyenne | 46% |
| Point de rosée moyen | 5.4°C |
| Pression moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 4.5 km/h |
| Direction moyenne | 25° (NNE) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 25.9°C le 03 à 19:49 |
| Température minimale | 12.6°C le 03 à 05:22 |
| Humidité maximale | 79% le 03 à 03:55 |
| Humidité minimale | 20% le 03 à 15:36 |
| Pression maximale | 1022.2 hPa le 03 à 12:11 |
| Pression minimale | 1017.7 hPa le 03 à 00:04 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 03 à 15:13 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 09°(N) le 03 à 15:12 |
| Indice de chaleur maximal | 25.6°C le 03 à 19:49 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 4 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 19.3°C |
| Humidité moyenne | 46% |
| Point de rosée moyen | 6.2°C |
| Pression moyenne | 1020.8 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 3.1 km/h |
| Direction moyenne | 28° (NNE) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 27.4°C le 04 à 18:11 |
| Température minimale | 10.9°C le 04 à 08:18 |
| Humidité maximale | 72% le 04 à 08:29 |
| Humidité minimale | 23% le 04 à 19:23 |
| Pression maximale | 1023.0 hPa le 04 à 11:39 |
| Pression minimale | 1018.0 hPa le 04 à 19:07 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 04 à 09:34 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 046°(NE) le 04 à 19:59 |
| Indice de chaleur maximal | 26.6°C le 04 à 18:08 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 5 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 20.4°C |
| Humidité moyenne | 36% |
| Point de rosée moyen | 4.0°C |
| Pression moyenne | 1019.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 4.5 km/h |
| Direction moyenne | 1° (N) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 29.1°C le 05 à 18:50 |
| Température minimale | 13.1°C le 05 à 08:27 |
| Humidité maximale | 49% le 05 à 08:57 |
| Humidité minimale | 20% le 05 à 20:16 |
| Pression maximale | 1021.5 hPa le 05 à 11:38 |
| Pression minimale | 1016.8 hPa le 05 à 20:34 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 05 à 12:28 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 049°(NE) le 05 à 12:28 |
| Indice de chaleur maximal | 27.6°C le 05 à 18:47 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 6 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 19.4°C |
| Humidité moyenne | 48% |
| Point de rosée moyen | 7.7°C |
| Pression moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 297° (ONO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 297.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 27.9°C le 06 à 16:26 |
| Température minimale | 13.2°C le 06 à 08:21 |
| Humidité maximale | 73% le 06 à 22:53 |
| Humidité minimale | 28% le 06 à 16:26 |
| Pression maximale | 1019.4 hPa le 06 à 01:12 |
| Pression minimale | 1015.1 hPa le 06 à 17:22 |
| Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 06 à 20:04 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 213°(SSO) le 06 à 21:04 |
| Indice de chaleur maximal | 26.9°C le 06 à 16:25 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 7 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 17.4°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 12.2°C |
| Pression moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 4.6 km/h |
| Rafale moyenne | 9.0 km/h |
| Direction moyenne | 216° (SO) |
| Précipitation mensuelle | 2.8 mm |
| Précipitation annuelle | 300.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 23:53 |
| Température maximale | 19.7°C le 07 à 17:01 |
| Température minimale | 11.7°C le 07 à 23:59 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 20:53 |
| Humidité minimale | 56% le 07 à 09:36 |
| Pression maximale | 1016.8 hPa le 07 à 01:01 |
| Pression minimale | 1013.1 hPa le 07 à 05:49 |
| Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 07 à 15:52 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 198°(SSO) le 07 à 14:50 |
| Indice de chaleur maximal | 19.7°C le 07 à 16:58 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 8 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 9.5°C |
| Pression moyenne | 1017.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.7 km/h |
| Rafale moyenne | 3.6 km/h |
| Direction moyenne | 103° (ESE) |
| Précipitation mensuelle | 3.0 mm |
| Précipitation annuelle | 300.8 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 01:16 |
| Température maximale | 17.1°C le 08 à 20:05 |
| Température minimale | 10.5°C le 08 à 07:44 |
| Humidité maximale | 92% le 08 à 07:13 |
| Humidité minimale | 59% le 08 à 20:05 |
| Pression maximale | 1019.1 hPa le 08 à 23:17 |
| Pression minimale | 1016.4 hPa le 08 à 00:41 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 08 à 18:59 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 019°(NNE) le 08 à 23:02 |
| Indice de chaleur maximal | 17.1°C le 08 à 20:02 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 9 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 16.4°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | 11.9°C |
| Pression moyenne | 1014.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.1 km/h |
| Direction moyenne | 347° (NNO) |
| Précipitation mensuelle | 8.2 mm |
| Précipitation annuelle | 306.0 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 09 à 05:08 |
| Température maximale | 23.3°C le 09 à 19:10 |
| Température minimale | 11.8°C le 09 à 08:25 |
| Humidité maximale | 93% le 09 à 06:00 |
| Humidité minimale | 54% le 09 à 19:08 |
| Pression maximale | 1019.0 hPa le 09 à 00:15 |
| Pression minimale | 1010.1 hPa le 09 à 19:39 |
| Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 09 à 21:41 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 221°(SO) le 09 à 20:39 |
| Indice de chaleur maximal | 25.1°C le 09 à 19:06 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 10 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 17.9°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 13.2°C |
| Pression moyenne | 1011.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.4 km/h |
| Direction moyenne | 246° (OSO) |
| Précipitation mensuelle | 8.6 mm |
| Précipitation annuelle | 306.4 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 23:52 |
| Température maximale | 23.9°C le 10 à 16:12 |
| Température minimale | 12.7°C le 10 à 08:48 |
| Humidité maximale | 90% le 10 à 09:00 |
| Humidité minimale | 55% le 10 à 17:44 |
| Pression maximale | 1013.5 hPa le 10 à 10:44 |
| Pression minimale | 1009.3 hPa le 10 à 19:38 |
| Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 10 à 23:45 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 270°(O) le 10 à 23:44 |
| Indice de chaleur maximal | 25.3°C le 10 à 16:08 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 11 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 17.1°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 14.5°C |
| Pression moyenne | 1010.4 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.4 km/h |
| Direction moyenne | 207° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 21:04 |
| Température maximale | 21.3°C le 11 à 16:24 |
| Température minimale | 14.4°C le 11 à 08:41 |
| Humidité maximale | 94% le 11 à 09:46 |
| Humidité minimale | 72% le 11 à 16:26 |
| Pression maximale | 1012.6 hPa le 11 à 02:14 |
| Pression minimale | 1007.7 hPa le 11 à 18:49 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 10 à 00:14 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 246°(OSO) le 11 à 00:06 |
| Indice de chaleur maximal | 23.0°C le 11 à 16:21 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 12 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 16.5°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 8.9°C |
| Pression moyenne | 1011.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 8.9 km/h |
| Direction moyenne | 309° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | 21.9°C le 12 à 17:07 |
| Température minimale | 11.3°C le 12 à 08:40 |
| Humidité maximale | 92% le 12 à 03:41 |
| Humidité minimale | 31% le 12 à 18:41 |
| Pression maximale | 1016.0 hPa le 12 à 23:59 |
| Pression minimale | 1009.3 hPa le 12 à 03:56 |
| Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 12 à 19:56 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 355°(N) le 12 à 19:25 |
| Indice de chaleur maximal | 25.1°C le 12 à 14:21 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 13 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 14.7°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | 5.5°C |
| Pression moyenne | 1018.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 6.8 km/h |
| Rafale moyenne | 12.6 km/h |
| Direction moyenne | 316° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
| Température maximale | 18.7°C le 13 à 18:10 |
| Température minimale | 9.8°C le 13 à 08:25 |
| Humidité maximale | 69% le 13 à 08:38 |
| Humidité minimale | 42% le 13 à 14:37 |
| Pression maximale | 1021.6 hPa le 13 à 23:58 |
| Pression minimale | 1016.0 hPa le 13 à 00:02 |
| Vitesse moyenne maximale | 22.2 km/h le 13 à 11:32 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 294°(ONO) le 13 à 17:31 |
| Indice de chaleur maximal | 18.7°C le 13 à 18:10 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 14 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 16.5°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | 10.1°C |
| Pression moyenne | 1021.1 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.4 km/h |
| Direction moyenne | 334° (NNO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
| Température maximale | 23.5°C le 14 à 19:36 |
| Température minimale | 10.2°C le 14 à 07:45 |
| Humidité maximale | 84% le 14 à 08:27 |
| Humidité minimale | 47% le 14 à 19:30 |
| Pression maximale | 1023.0 hPa le 14 à 09:47 |
| Pression minimale | 1018.7 hPa le 14 à 19:36 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 14 à 12:59 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 051°(NE) le 14 à 12:29 |
| Indice de chaleur maximal | 25.2°C le 14 à 19:29 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 15 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 19.6°C |
| Humidité moyenne | 64% |
| Point de rosée moyen | 11.7°C |
| Pression moyenne | 1020.1 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 346° (NNO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
| Température maximale | 26.9°C le 15 à 18:56 |
| Température minimale | 12.9°C le 15 à 08:27 |
| Humidité maximale | 87% le 15 à 04:53 |
| Humidité minimale | 37% le 15 à 17:10 |
| Pression maximale | 1022.2 hPa le 15 à 10:14 |
| Pression minimale | 1017.7 hPa le 15 à 20:35 |
| Vitesse moyenne maximale | 11.1 km/h le 15 à 23:30 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 261°(O) le 15 à 23:12 |
| Indice de chaleur maximal | 26.8°C le 15 à 18:56 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 16 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 22.1°C |
| Humidité moyenne | 55% |
| Point de rosée moyen | 11.7°C |
| Pression moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.8 km/h |
| Direction moyenne | 4° (N) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
| Température maximale | 29.1°C le 16 à 17:21 |
| Température minimale | 14.8°C le 16 à 07:54 |
| Humidité maximale | 76% le 16 à 08:29 |
| Humidité minimale | 31% le 16 à 16:30 |
| Pression maximale | 1019.4 hPa le 16 à 02:02 |
| Pression minimale | 1015.1 hPa le 16 à 20:52 |
| Vitesse moyenne maximale | 11.1 km/h le 16 à 14:16 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 098°(E) le 16 à 14:15 |
| Indice de chaleur maximal | 28.1°C le 16 à 19:34 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 17 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 22.9°C |
| Humidité moyenne | 51% |
| Point de rosée moyen | 11.4°C |
| Pression moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 6.6 km/h |
| Direction moyenne | 325° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
| Température maximale | 30.6°C le 17 à 19:47 |
| Température minimale | 15.6°C le 17 à 08:19 |
| Humidité maximale | 75% le 17 à 08:31 |
| Humidité minimale | 29% le 17 à 19:48 |
| Pression maximale | 1017.3 hPa le 17 à 10:37 |
| Pression minimale | 1013.3 hPa le 17 à 19:23 |
| Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 17 à 20:35 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 275°(O) le 17 à 20:39 |
| Indice de chaleur maximal | 29.2°C le 17 à 19:47 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 18 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 22.6°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 10.6°C |
| Pression moyenne | 1015.1 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.9 km/h |
| Rafale moyenne | 5.6 km/h |
| Direction moyenne | 291° (ONO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
| Température maximale | 30.9°C le 18 à 18:00 |
| Température minimale | 15.8°C le 18 à 09:06 |
| Humidité maximale | 69% le 18 à 07:20 |
| Humidité minimale | 27% le 18 à 15:39 |
| Pression maximale | 1016.8 hPa le 18 à 12:02 |
| Pression minimale | 1013.1 hPa le 18 à 18:33 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 18 à 18:31 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 219°(SO) le 18 à 18:44 |
| Indice de chaleur maximal | 29.6°C le 18 à 18:02 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 19 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 22.3°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression moyenne | 1014.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.1 km/h |
| Rafale moyenne | 6.0 km/h |
| Direction moyenne | 319° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 19 à 23:59 |
| Température maximale | 30.1°C le 19 à 17:12 |
| Température minimale | 15.6°C le 19 à 08:23 |
| Humidité maximale | 71% le 19 à 04:16 |
| Humidité minimale | 27% le 19 à 17:43 |
| Pression maximale | 1015.7 hPa le 19 à 11:51 |
| Pression minimale | 1011.5 hPa le 19 à 19:03 |
| Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 19 à 17:29 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 258°(OSO) le 19 à 20:12 |
| Indice de chaleur maximal | 28.8°C le 19 à 17:09 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 20 avril Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 22.5°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 10.1°C |
| Pression moyenne | 1010.5 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.5 km/h |
| Rafale moyenne | 5.1 km/h |
| Direction moyenne | 297° (ONO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 20 à 23:59 |
| Température maximale | 30.3°C le 20 à 18:21 |
| Température minimale | 14.9°C le 20 à 07:51 |
| Humidité maximale | 74% le 20 à 08:07 |
| Humidité minimale | 22% le 20 à 16:34 |
| Pression maximale | 1013.8 hPa le 20 à 00:34 |
| Pression minimale | 1006.7 hPa le 20 à 20:29 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 20 à 18:33 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 196°(SSO) le 20 à 18:33 |
| Indice de chaleur maximal | 29.0°C le 20 à 18:21 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| Moyennes et extrêmes pour le mois de avril 2026 jusqu'au jour 20 |
| Température moyenne | 18.9°C |
| Humidité moyenne | 58% |
| Point de rosée moyen | 9.4°C |
| Pression moyenne | 1016.4 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 323° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 11.8 mm |
| Précipitation annuelle | 309.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 21:04 |
| Température maximale | 30.9°C le 18 à 18:00 |
| Température minimale | 9.8°C le 13 à 08:25 |
| Humidité maximale | 94% le 11 à 09:46 |
| Humidité minimale | 20% le 05 à 20:16 |
| Pression maximale | 1023.0 hPa le 04 à 11:39 |
| Pression minimale | 1006.7 hPa le 20 à 20:29 |
| Vitesse moyenne maximale | 24.1 kmh de 063°(ENE) le 01 à 11:17 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 180°(S) le 07 à 14:50 |
| Indice de chaleur maximal | 29.6°C le 18 à 18:02 |
| Avg daily max temp | 25.4°C |
| Avg daily min temp | 12.9°C |
| Growing degrees days | 182.5 GDD |
| jour, Heures d'ensoleillement, ET, Rayonnement max, UV |
| 01 10:06hrs |
ET :4.6 mm |
823.0 W/m² |
|
| 02 09:24hrs |
ET :3.7 mm |
1065.0 W/m² |
|
| 03 10:06hrs |
ET :3.9 mm |
853.0 W/m² |
|
| 04 10:06hrs |
ET :4.3 mm |
831.0 W/m² |
|
| 05 09:54hrs |
ET :4.8 mm |
849.0 W/m² |
|
| 06 05:36hrs |
ET :4.4 mm |
1013.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
621.0 W/m² |
|
| 08 03:36hrs |
ET :2.2 mm |
1120.0 W/m² |
|
| 09 05:30hrs |
ET :3.1 mm |
1023.0 W/m² |
|
| 10 04:42hrs |
ET :3.2 mm |
1028.0 W/m² |
|
| 11 02:24hrs |
ET :2.5 mm |
939.0 W/m² |
|
| 12 09:00hrs |
ET :4.4 mm |
861.0 W/m² |
|
| 13 03:36hrs |
ET :3.6 mm |
833.0 W/m² |
|
| 14 07:30hrs |
ET :3.2 mm |
1053.0 W/m² |
|
| 15 09:48hrs |
ET :4.0 mm |
833.0 W/m² |
|
| 16 08:48hrs |
ET :4.4 mm |
865.0 W/m² |
|
| 17 08:18hrs |
ET :5.5 mm |
875.0 W/m² |
|
| 18 08:36hrs |
ET :5.7 mm |
947.0 W/m² |
|
| 19 09:06hrs |
ET :5.5 mm |
984.0 W/m² |
|
| 20 09:06hrs |
ET :4.6 mm |
904.0 W/m² |
|
| Totaux de pluie quotidiens |
| 02.8 mm le 7 |
| 00.2 mm le 8 |
| 05.2 mm le 9 |
| 00.4 mm le 10 |
| 03.2 mm le 11 |