Rapport quotidien pour le mois de septembre 2026
| 1 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 27.4°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 15.1°C |
| Pression moyenne | 1014.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.8 km/h |
| Rafale moyenne | 4.4 km/h |
| Direction moyenne | 233° (SO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 35.6°C le 01 à 18:50 |
| Température minimale | 20.7°C le 01 à 08:02 |
| Humidité maximale | 68% le 01 à 05:08 |
| Humidité minimale | 28% le 01 à 19:47 |
| Pression maximale | 1016.6 hPa le 01 à 23:42 |
| Pression minimale | 1012.5 hPa le 01 à 19:47 |
| Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 01 à 22:43 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 207°(SSO) le 01 à 22:42 |
| Indice de chaleur maximal | 36.6°C le 01 à 18:49 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 28.9°C |
| Humidité moyenne | 54% |
| Point de rosée moyen | 18.1°C |
| Pression moyenne | 1015.8 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 4.0 km/h |
| Direction moyenne | 340° (NNO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 38.7°C le 02 à 17:36 |
| Température minimale | 21.3°C le 02 à 08:29 |
| Humidité maximale | 78% le 02 à 05:47 |
| Humidité minimale | 30% le 02 à 18:22 |
| Pression maximale | 1017.4 hPa le 02 à 12:06 |
| Pression minimale | 1013.9 hPa le 02 à 19:29 |
| Vitesse moyenne maximale | 11.1 km/h le 02 à 18:08 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 027°(NNE) le 02 à 14:15 |
| Indice de chaleur maximal | 41.7°C le 02 à 17:26 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 32.2°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 18.6°C |
| Pression moyenne | 1016.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 4.6 km/h |
| Direction moyenne | 322° (NO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 43.6°C le 03 à 19:04 |
| Température minimale | 23.8°C le 03 à 06:32 |
| Humidité maximale | 78% le 03 à 06:17 |
| Humidité minimale | 18% le 03 à 20:11 |
| Pression maximale | 1018.0 hPa le 03 à 11:53 |
| Pression minimale | 1014.1 hPa le 03 à 21:05 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 03 à 21:47 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 238°(OSO) le 03 à 21:53 |
| Indice de chaleur maximal | 44.4°C le 03 à 16:58 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 30.3°C |
| Humidité moyenne | 61% |
| Point de rosée moyen | 21.5°C |
| Pression moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse moyenne | 1.4 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 239° (OSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 38.5°C le 04 à 17:59 |
| Température minimale | 23.2°C le 04 à 08:27 |
| Humidité maximale | 86% le 04 à 08:36 |
| Humidité minimale | 39% le 04 à 17:57 |
| Pression maximale | 1019.2 hPa le 04 à 10:35 |
| Pression minimale | 1013.7 hPa le 04 à 21:21 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 04 à 20:06 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 284°(ONO) le 04 à 20:10 |
| Indice de chaleur maximal | 46.4°C le 04 à 18:02 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 30.9°C |
| Humidité moyenne | 52% |
| Point de rosée moyen | 19.7°C |
| Pression moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 1.9 km/h |
| Direction moyenne | 350° (N) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 35.3°C le 05 à 19:11 |
| Température minimale | 27.9°C le 05 à 08:27 |
| Humidité maximale | 64% le 05 à 11:36 |
| Humidité minimale | 38% le 05 à 19:41 |
| Pression maximale | 1017.5 hPa le 05 à 12:57 |
| Pression minimale | 1013.9 hPa le 05 à 05:25 |
| Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 04 à 00:25 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 197°(SSO) le 05 à 00:24 |
| Indice de chaleur maximal | 37.5°C le 05 à 19:11 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 31.4°C |
| Humidité moyenne | 39% |
| Point de rosée moyen | 14.9°C |
| Pression moyenne | 1016.4 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 4.8 km/h |
| Direction moyenne | 286° (ONO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:55 |
| Température maximale | 39.1°C le 06 à 17:01 |
| Température minimale | 24.0°C le 06 à 08:20 |
| Humidité maximale | 64% le 06 à 07:38 |
| Humidité minimale | 21% le 06 à 19:19 |
| Pression maximale | 1018.0 hPa le 06 à 12:14 |
| Pression minimale | 1014.6 hPa le 06 à 20:13 |
| Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 06 à 22:48 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 244°(OSO) le 06 à 22:51 |
| Indice de chaleur maximal | 39.3°C le 06 à 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260906.gif)
| 7 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 35.5°C |
| Humidité moyenne | 33% |
| Point de rosée moyen | 16.6°C |
| Pression moyenne | 1016.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 208° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 38.4°C le 07 à 16:18 |
| Température minimale | 27.4°C le 07 à 23:59 |
| Humidité maximale | 55% le 07 à 23:59 |
| Humidité minimale | 25% le 07 à 19:38 |
| Pression maximale | 1019.4 hPa le 07 à 12:02 |
| Pression minimale | 1015.2 hPa le 07 à 20:44 |
| Vitesse moyenne maximale | 11.1 km/h le 07 à 21:33 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 273°(O) le 07 à 21:09 |
| Indice de chaleur maximal | 40.5°C le 07 à 16:46 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
| 8 septembre Moyennes et extrêmes |
| Température moyenne | 30.1°C |
| Humidité moyenne | 46% |
| Point de rosée moyen | 17.0°C |
| Pression moyenne | 1010.7 hPa |
| Vitesse moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.0 km/h |
| Direction moyenne | 195° (SSO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 33.7°C le 08 à 20:04 |
| Température minimale | 26.5°C le 08 à 23:59 |
| Humidité maximale | 58% le 08 à 23:59 |
| Humidité minimale | 37% le 08 à 21:24 |
| Pression maximale | 1011.6 hPa le 08 à 23:59 |
| Pression minimale | 1009.8 hPa le 08 à 21:02 |
| Vitesse moyenne maximale | 9.3 km/h le 08 à 20:04 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 218°(SO) le 08 à 21:01 |
| Indice de chaleur maximal | 34.2°C le 08 à 20:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| Moyennes et extrêmes pour le mois de septembre 2026 jusqu'au jour 8 |
| Température moyenne | 27.0°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | 17.7°C |
| Pression moyenne | 1014.0 hPa |
| Vitesse moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.9 km/h |
| Direction moyenne | 220° (SO) |
| Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
| Précipitation annuelle | 332.6 mm |
| Intensité maximale par minute | 1.4 mm le 24 à 11:00 |
| Température maximale | 43.6°C le 03 à 19:04 |
| Température minimale | 17.3°C le 28 à 08:26 |
| Humidité maximale | 92% le 24 à 09:59 |
| Humidité minimale | 11% le 11 à 17:32 |
| Pression maximale | 1020.3 hPa le 28 à 11:25 |
| Pression minimale | 1007.4 hPa le 15 à 18:57 |
| Vitesse moyenne maximale | 22.2 kmh de 229°(SO) le 26 à 17:35 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 00°(N) le 24 à 14:28 |
| Indice de chaleur maximal | 46.4°C le 04 à 18:02 |
| Avg daily max temp | 33.0°C |
| Avg daily min temp | 20.7°C |
| Growing degrees days | 317.5 GDD |
| jour, Heures d'ensoleillement, ET, Rayonnement max, UV |
| 01 09:12hrs |
ET :5.1 mm |
795.0 W/m² |
|
| 02 09:00hrs |
ET :5.8 mm |
805.0 W/m² |
|
| 03 07:48hrs |
ET :6.4 mm |
923.0 W/m² |
|
| 04 04:30hrs |
ET :4.9 mm |
893.0 W/m² |
|
| 05 01:18hrs |
ET :2.6 mm |
905.0 W/m² |
|
| 06 08:36hrs |
ET :5.1 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
775.0 W/m² |
|
| Totaux de pluie quotidiens |
| 02.4 mm le 20 |
| 01.4 mm le 24 |