Mise à jour: Mercredi 30 Avril 2025 - 08:20
Prochaine mise à jour: Mercredi 30 Avril 2025 - 14:20Prévisions pour Seville, Spain
Prochaine mise à jour: Mercredi 30 Avril 2025 - 14:20
Prévisions pour Seville, Spain
Préparé par: MeteoenSevilla.es
Température
here the graph will be drawn
Orage
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Vent
here the graph will be drawn
Temperature Max/Min
here the graph will be drawn
Aujourd'hui | Cette nuit |
Jeudi | Nuit de jeudi |
Vendredi | Nuit de vendredi |
Samedi | Nuit de samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie probable | Brouillard plus tard | Brouillard matinal | Pluie possible | Pluie possible | Brouillard plus tard | Brouillard matinal | Brouillard plus tard |
10 mm (70%) | <2 mm (20%) | - | <5 mm (50%) | 2 mm (40%) | - | <2 mm (30%) | - |
Hi: 19° | Lo: 14° | Hi: 27° | Lo: 15° | Hi: 24° | Lo: 16° | Hi: 25° | Lo: 15° |
![]() 4 km/h ENE |
![]() 4 km/h SO |
![]() 8 km/h NE |
![]() 6 km/h S |
![]() 24 km/h S |
![]() 15 km/h S |
![]() 20 km/h SSO |
![]() 14 km/h SSO |
UV 3 Moyen | UV 7 Haute | UV 6 Haute | UV 7 Haute |
![]() | Aujourd'hui | Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Par endroit léger brouillard l'après-midi. Possibilité de pluie le matin, puis pluie probable l'après-midi. Cool. Maximum 19°. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'est au nord-est environ 4 km/h le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. Possibilité de précipitation 70 pour cent. Précipitation aux alentours de 10 mm. |
![]() | Cette nuit | Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Une légère possibilité de pluie. Minimum 14°. Vent du sud-ouest environ 4 km/h le soir, tendance à nord-est après minuit. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Jeudi | Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Par endroit léger brouillard le matin. Maximum 27°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord-est environ 8 km/h le matin, tendance à sud-est l'après-midi. |
![]() | Nuit de jeudi | Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Minimum 15°. Vent du sud environ 6 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. |
![]() | Vendredi | Partiellement nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Léger à moderé brouillard le matin. Possibilité de pluie le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 24°. Indice UV jusqu'à 6. Vent du sud environ 11 km/h, en rafale à 32 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 39 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. |
![]() | Nuit de vendredi | Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Minimum 16°. Vent du sud environ 15 km/h, en rafale à 37 km/h, le soir, tendance à 7 km/h après minuit. |
![]() | Samedi | Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Par endroit léger brouillard le matin. Possibilité de pluie. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du sud au sud-ouest environ 10 km/h, en rafale à 29 km/h, le matin, tendance à 20 km/h, en rafale à 37 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. |
![]() | Nuit de samedi | Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Brumeux par endroit après minuit. Minimum 15°. Vent du sud au sud-ouest environ 14 km/h, en rafale à 36 km/h, le soir, tendance à 4 km/h après minuit. |
![]() | Dimanche | Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Par endroit léger brouillard le matin. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest environ calme le matin, tendance à 10 km/h, en rafale à 29 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de dimanche | Ciel dégagé. Minimum 14°. Vent de l'ouest environ 13 km/h, en rafale à 31 km/h, le soir, tendance à nord-ouest environ 3 km/h après minuit. |
![]() | Lundi | Principalement nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-est environ 3 km/h le matin, tendance à ouest à sud-ouest environ 10 km/h, en rafale à 31 km/h, l'après-midi. |
![]() | Nuit de lundi | Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 14°. Vent de l'ouest environ 12 km/h, en rafale à 30 km/h, le soir, tendance à nord-ouest environ 4 km/h après minuit. |
![]() | Mardi | Partiellement nuageux. Maximum 25°. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord au nord-est environ 4 km/h le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. |
![]() | Nuit de mardi | Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 14°. Vent du sud-ouest environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. |
Mercredi 30 Avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Matin 08 - 12 |
![]() ![]() |
Clair - Nuageux - Ciel couvert Pluie modérée - Risque de pluie |
15° - 18° | ![]() ![]() |
0 - 5 km/h Rafale jusqu'à 11 km/h 1 Bft Très légère brise |
2.87 mm | 1012 hPa | ![]() Low (0.8) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Ciel couvert - Nuageux Risque de pluie - Pluie modérée |
18° | ![]() ![]() |
4 - 9 km/h Rafale jusqu'à 20 km/h 2 Bft Légère brise |
6.5 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (3.1) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Risque de pluie - Pluie légère |
18° | ![]() ![]() |
0 - 9 km/h Rafale jusqu'à 20 km/h 2 Bft Légère brise |
0.8 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.4) |
Jeudi 01 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Clair Brouillard léger |
16° | ![]() ![]() |
0 - 7 km/h Rafale jusqu'à 15 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1015 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Clair - Partiellement nuageux Brouillard léger |
14° - 20° | ![]() |
6 - 10 km/h Rafale jusqu'à 23 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1014 hPa | ![]() Medium (3) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Clair - Partiellement nuageux Pluie légère - Risque de pluie |
22° - 27° | ![]() ![]() ![]() |
5 - 9 km/h Rafale jusqu'à 22 km/h 2 Bft Légère brise |
0.64 mm | 1012 hPa | ![]() High (7) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Clair - Plutôt nuageux Risque de bruine |
27° - 20° | ![]() |
9 km/h Rafale jusqu'à 21 km/h 2 Bft Légère brise |
0.14 mm | 1010 hPa | ![]() Low (2.3) |
Vendredi 02 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Nuageux Risque de bruine - Pluie légère - Risque de pluie |
20° - 16° | ![]() |
2 - 8 km/h Rafale jusqu'à 15 km/h 2 Bft Légère brise |
3.61 mm | 1011 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux - Généralement dégagé Risque de pluie - Pluie légère - Brouillard modéré - Bruine |
18° | ![]() |
4 - 17 km/h Rafale jusqu'à 28 km/h 3 Bft Petite brise |
1.69 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Bruine - Risque de pluie |
20° - 24° | ![]() |
19 - 26 km/h Rafale jusqu'à 39 km/h 4 Bft Jolie brise |
0.68 mm | 1012 hPa | ![]() High (6.1) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Risque de pluie |
24° - 19° | ![]() |
9 - 24 km/h Rafale jusqu'à 38 km/h 4 Bft Jolie brise |
0.13 mm | 1013 hPa | ![]() Low (2.1) |
Samedi 03 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Bruine - Brouillard léger |
18° | ![]() ![]() |
9 km/h Rafale jusqu'à 19 km/h 2 Bft Légère brise |
0.58 mm | 1015 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux Brouillard léger - Bruine - Pluie légère |
18° | ![]() |
6 - 14 km/h Rafale jusqu'à 27 km/h 3 Bft Petite brise |
0.85 mm | 1015 hPa | ![]() Low (2) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair Pluie légère - Risque de pluie |
19° - 25° | ![]() |
15 - 23 km/h Rafale jusqu'à 37 km/h 4 Bft Jolie brise |
0.51 mm | 1016 hPa | ![]() High (7.2) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé Risque de pluie - Pluie légère |
25° - 19° | ![]() |
7 - 22 km/h Rafale jusqu'à 36 km/h 4 Bft Jolie brise |
0.51 mm | 1016 hPa | ![]() Low (1.9) |
Dimanche 04 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Clair Brouillard léger |
19° - 16° | ![]() |
1 - 7 km/h Rafale jusqu'à 17 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1017 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Partiellement nuageux Brouillard léger |
15° - 20° | ![]() ![]() ![]() |
3 km/h Rafale jusqu'à 10 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1017 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair | 21° - 25° | ![]() |
4 - 14 km/h Rafale jusqu'à 28 km/h 3 Bft Petite brise |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (7.7) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Clair | 25° - 19° | ![]() |
7 - 18 km/h Rafale jusqu'à 31 km/h 3 Bft Petite brise |
- | 1016 hPa | ![]() Low (2.3) |
Lundi 05 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() |
Clair | 18° - 15° | ![]() ![]() |
1 - 6 km/h Rafale jusqu'à 13 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1016 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Généralement dégagé - Nuageux - Ciel couvert | 15° - 18° | ![]() |
4 km/h Rafale jusqu'à 10 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.3) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux | 18° - 25° | ![]() ![]() |
2 - 17 km/h Rafale jusqu'à 30 km/h 3 Bft Petite brise |
- | 1015 hPa | ![]() High (6.4) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Clair | 25° - 19° | ![]() ![]() |
5 - 17 km/h Rafale jusqu'à 31 km/h 3 Bft Petite brise |
- | 1014 hPa | ![]() Low (2) |
Mardi 06 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux | 18° - 15° | ![]() ![]() |
5 km/h Rafale jusqu'à 13 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1015 hPa | - |
Matin 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nuageux | 15° - 19° | ![]() |
3 km/h Rafale jusqu'à 9 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1015 hPa | ![]() Low (1.6) |
Midi 12 - 18 |
![]() ![]() |
Plutôt nuageux Risque de pluie |
19° - 25° | ![]() ![]() |
2 - 10 km/h Rafale jusqu'à 22 km/h 2 Bft Légère brise |
- | 1014 hPa | ![]() High (7.1) |
Soirée 18 - 00 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux Risque de pluie - Bruine |
25° - 18° | ![]() |
6 - 13 km/h Rafale jusqu'à 25 km/h 3 Bft Petite brise |
0.39 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1.7) |
Mercredi 07 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | ||
Nuit 00 - 06 |
![]() ![]() |
Partiellement nuageux - Généralement dégagé | 17° | ![]() ![]() |
7 km/h Rafale jusqu'à 12 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1014 hPa | - |
Matin 06 - 09 |
![]() |
Partiellement nuageux | 15° | ![]() |
6 km/h Rafale jusqu'à 11 km/h 1 Bft Très légère brise |
- | 1013 hPa | - |
Mercredi 30 Avril 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
08 - 09 | ![]() Clair |
15° | ![]() 0 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1011,2 hPa | 81 % | - | 0 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 2 km/h Nord 0 Bft Calme |
- | - | 12°C | 1011,5 hPa | 73 % | - | 64 % | 16 km |
10 - 11 | ![]() Nuageux Pluie modérée |
16° | ![]() 3 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
2,16 mm | - | 14°C | 1012,0 hPa | 84 % | ![]() Low (0.6) |
93 % | 7 km |
11 - 12 | ![]() Ciel couvert Risque de pluie |
17° | ![]() 4 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
0,71 mm | - | 14°C | 1012,5 hPa | 84 % | ![]() Low (0.8) |
100 % | 16 km |
12 - 13 | ![]() Ciel couvert Risque de pluie |
18° | ![]() 5 km/h Est 1 Bft Très légère brise |
- | - | 14°C | 1012,8 hPa | 79 % | ![]() Low (1.5) |
100 % | 17 km |
13 - 14 | ![]() Ciel couvert Pluie modérée |
16° | ![]() 5 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
2,44 mm | - | 15°C | 1012,6 hPa | 92 % | ![]() Low (1.9) |
100 % | 7 km |
14 - 15 | ![]() Ciel couvert Risque de pluie |
16° | ![]() 5 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
0,81 mm | - | 15°C | 1012,1 hPa | 91 % | ![]() Medium (2.6) |
100 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Ciel couvert Risque de pluie |
17° | ![]() 6 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1012,3 hPa | 85 % | ![]() Medium (3.1) |
98 % | 17 km |
16 - 17 | ![]() Nuageux Pluie modérée |
16° | ![]() 7 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
2,44 mm | - | 15°C | 1012,6 hPa | 95 % | ![]() Low (2.2) |
96 % | 5 km |
17 - 18 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
16° | ![]() 8 km/h SO 2 Bft Légère brise |
0,81 mm | - | 15°C | 1013,3 hPa | 92 % | ![]() Low (2.1) |
93 % | 14 km |
18 - 19 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
17° | ![]() 8 km/h SO 2 Bft Légère brise |
- | - | 15°C | 1013,2 hPa | 86 % | ![]() Low (1.4) |
85 % | 18 km |
19 - 20 | ![]() Plutôt nuageux Pluie légère |
17° | ![]() 7 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
0,60 mm | - | 15°C | 1013,3 hPa | 88 % | ![]() Low (0.5) |
77 % | 13 km |
20 - 21 | ![]() Plutôt nuageux Risque de pluie |
17° | ![]() 6 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
0,20 mm | - | 15°C | 1013,4 hPa | 87 % | - | 67 % | 18 km |
21 - 22 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 4 km/h SO 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1014,3 hPa | 87 % | - | 54 % | 18 km |
22 - 23 | ![]() Partiellement nuageux |
16° | ![]() 2 km/h SE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 14°C | 1015,0 hPa | 87 % | - | 41 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Partiellement nuageux |
16° | ![]() 0 km/h SE 0 Bft Calme |
- | - | 14°C | 1015,6 hPa | 88 % | - | 28 % | 17 km |
Jeudi 01 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
00 - 01 | ![]() Généralement dégagé |
16° | ![]() 1 km/h SE 0 Bft Calme |
- | - | 14°C | 1015,5 hPa | 89 % | - | 19 % | 17 km |
01 - 02 | ![]() Généralement dégagé |
15° | ![]() 2 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 14°C | 1015,4 hPa | 91 % | - | 11 % | 16 km |
02 - 03 | ![]() Clair |
15° | ![]() 3 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1015,4 hPa | 91 % | - | 2 % | 14 km |
03 - 04 | ![]() Clair |
15° | ![]() 4 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1015,0 hPa | 91 % | - | 2 % | 13 km |
04 - 05 | ![]() Clair Brouillard léger |
14° | ![]() 5 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1014,6 hPa | 92 % | - | 3 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Clair Brouillard léger |
14° | ![]() 6 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1014,0 hPa | 92 % | - | 3 % | 10 km |
06 - 07 | ![]() Clair Brouillard léger |
14° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 92 % | - | 3 % | 10 km |
07 - 08 | ![]() Clair Brouillard léger |
14° | ![]() 7 km/h NE 1 Bft Très légère brise |
- | - | 13°C | 1013,7 hPa | 92 % | - | 4 % | 10 km |
08 - 09 | ![]() Clair |
14° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Légère brise |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 91 % | - | 5 % | 13 km |
09 - 10 | ![]() Clair |
15° | ![]() 8 km/h NE 2 Bft Légère brise |
- | - | 13°C | 1013,7 hPa | 86 % | - | 5 % | 17 km |
10 - 11 | ![]() Partiellement nuageux |
17° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Légère brise |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 77 % | ![]() Low (1.1) |
46 % | 18 km |
11 - 12 | ![]() Clair |
20° | ![]() 10 km/h NE 2 Bft Légère brise |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 66 % | ![]() Medium (3) |
7 % | 18 km |
12 - 13 | ![]() Généralement dégagé |
22° | ![]() 9 km/h NE 2 Bft Légère brise |
- | - | 13°C | 1013,8 hPa | 58 % | ![]() Medium (4.9) |
20 % | 18 km |
13 - 14 | ![]() Partiellement nuageux Pluie légère |
22° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Très légère brise |
0,48 mm | - | 14°C | 1013,3 hPa | 61 % | ![]() High (5.5) |
46 % | 14 km |
14 - 15 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
24° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Très légère brise |
0,16 mm | 1% | 14°C | 1012,4 hPa | 56 % | ![]() High (6.7) |
48 % | 18 km |
15 - 16 | ![]() Partiellement nuageux Risque de pluie |
25° | ![]() 7 km/h ESE 1 Bft Très légère brise |
- | 8% | 14°C | 1011,5 hPa | 51 % | ![]() High (7) |
35 % | 19 km |
16 - 17 | ![]() Généralement dégagé |
26° | ![]() 8 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
- | 11% | 14°C | 1010,7 hPa | 48 % | ![]() High (6.1) |
22 % | 19 km |
17 - 18 | ![]() Clair |
26° | ![]() 8 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
- | 10% | 14°C | 1010,2 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.4) |
9 % | 19 km |
18 - 19 | ![]() Clair |
26° | ![]() 9 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
- | 10% | 13°C | 1009,8 hPa | 45 % | ![]() Low (2.3) |
7 % | 19 km |
19 - 20 | ![]() Clair |
26° | ![]() 8 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
- | 7% | 13°C | 1009,7 hPa | 45 % | ![]() Low (0.9) |
5 % | 20 km |
20 - 21 | ![]() Clair |
25° | ![]() 8 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
- | 3% | 13°C | 1009,6 hPa | 48 % | - | 3 % | 20 km |
21 - 22 | ![]() Partiellement nuageux |
23° | ![]() 7 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 13% | 13°C | 1010,3 hPa | 53 % | - | 33 % | 20 km |
22 - 23 | ![]() Plutôt nuageux Bruine |
21° | ![]() 7 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,11 mm | 11% | 14°C | 1010,8 hPa | 62 % | - | 79 % | 18 km |
23 - 00 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
20° | ![]() 8 km/h Sud 2 Bft Légère brise |
0,03 mm | 5% | 14°C | 1011,2 hPa | 68 % | - | 90 % | 19 km |
Vendredi 02 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Période | Prévisions | Température | Vent | Précipitations | Foudre | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | Couverture nuageuse | Visibilité |
00 - 01 | ![]() Plutôt nuageux Risque de bruine |
20° | ![]() 7 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | 5% | 14°C | 1011,3 hPa | 72 % | - | 89 % | 19 km |
01 - 02 | ![]() Nuageux Pluie légère |
18° | ![]() 6 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
1,05 mm | 1% | 15°C | 1011,5 hPa | 85 % | - | 92 % | 11 km |
02 - 03 | ![]() Nuageux |
17° | ![]() 6 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,35 mm | - | 15°C | 1011,7 hPa | 88 % | - | 91 % | 18 km |
03 - 04 | ![]() Nuageux |
17° | ![]() 5 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | - | 15°C | 1011,6 hPa | 89 % | - | 88 % | 18 km |
04 - 05 | ![]() Nuageux Pluie légère |
16° | ![]() 4 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
1,66 mm | - | 16°C | 1011,4 hPa | 96 % | - | 85 % | 4 km |
05 - 06 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
16° | ![]() 3 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
0,55 mm | - | 16°C | 1011,1 hPa | 97 % | - | 83 % | 6 km |
06 - 07 | ![]() Nuageux Risque de pluie |
16° | ![]() 4 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
- | - | 16°C | 1011,0 hPa | 97 % | - | 82 % | 4 km |
07 - 08 | ![]() Nuageux Pluie légère |
16° | ![]() 6 km/h Sud 1 Bft Très légère brise |
1,05 mm | - | 16°C | 1011,0 hPa | 100 % | - | 81 % | 1 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.