Données historiques quotidiennes et mensuelles pour cette station
Rapport quotidien pour le mois de avril 2025
1 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 17.0°C |
Humidité moyenne | 69% |
Point de rosée moyen | 11.2°C |
Pression moyenne | 1010.0 hPa |
Vitesse moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.6 km/h |
Direction moyenne | 222° (SO) |
Précipitation mensuelle | 0.0 mm |
Précipitation annuelle | 426.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 21.9°C le 01 à 17:46 |
Température minimale | 13.9°C le 01 à 05:12 |
Humidité maximale | 86% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 49% le 01 à 03:00 |
Pression maximale | 1012.5 hPa le 01 à 01:46 |
Pression minimale | 1006.9 hPa le 01 à 21:15 |
Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 01 à 19:01 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 254°(OSO) le 01 à 16:41 |
Indice de chaleur maximal | 24.5°C le 01 à 17:10 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
2 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 14.9°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 12.7°C |
Pression moyenne | 1004.8 hPa |
Vitesse moyenne | 2.8 km/h |
Rafale moyenne | 5.8 km/h |
Direction moyenne | 197° (SSO) |
Précipitation mensuelle | 2.8 mm |
Précipitation annuelle | 429.6 mm |
Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 19:51 |
Température maximale | 20.3°C le 02 à 14:46 |
Température minimale | 12.6°C le 02 à 23:41 |
Humidité maximale | 93% le 02 à 07:35 |
Humidité minimale | 62% le 02 à 14:47 |
Pression maximale | 1007.6 hPa le 02 à 23:59 |
Pression minimale | 1002.7 hPa le 02 à 15:02 |
Vitesse moyenne maximale | 22.2 km/h le 02 à 15:08 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 236°(SO) le 02 à 15:22 |
Indice de chaleur maximal | 24.3°C le 02 à 14:47 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
3 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 14.5°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 11.9°C |
Pression moyenne | 1008.0 hPa |
Vitesse moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 6.3 km/h |
Direction moyenne | 113° (ESE) |
Précipitation mensuelle | 8.8 mm |
Précipitation annuelle | 435.6 mm |
Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 18.3°C le 03 à 18:12 |
Température minimale | 11.8°C le 03 à 08:45 |
Humidité maximale | 94% le 03 à 10:51 |
Humidité minimale | 70% le 03 à 17:37 |
Pression maximale | 1010.7 hPa le 03 à 11:55 |
Pression minimale | 1004.4 hPa le 03 à 22:49 |
Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 03 à 23:46 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 219°(SO) le 03 à 23:37 |
Indice de chaleur maximal | 18.3°C le 03 à 18:12 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
4 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 15.5°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 12.9°C |
Pression moyenne | 1008.3 hPa |
Vitesse moyenne | 7.9 km/h |
Rafale moyenne | 14.5 km/h |
Direction moyenne | 200° (SSO) |
Précipitation mensuelle | 33.2 mm |
Précipitation annuelle | 460.0 mm |
Intensité maximale par minute | 1.4 mm le 04 à 11:21 |
Température maximale | 19.1°C le 04 à 16:48 |
Température minimale | 13.1°C le 04 à 03:57 |
Humidité maximale | 93% le 04 à 08:29 |
Humidité minimale | 70% le 04 à 18:49 |
Pression maximale | 1014.0 hPa le 04 à 23:59 |
Pression minimale | 1005.5 hPa le 04 à 10:48 |
Vitesse moyenne maximale | 25.9 km/h le 04 à 15:50 |
Rafale maximale | 42.6 km/h de 229°(SO) le 04 à 16:58 |
Indice de chaleur maximal | 19.1°C le 04 à 16:48 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
5 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 14.8°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 11.2°C |
Pression moyenne | 1015.5 hPa |
Vitesse moyenne | 2.2 km/h |
Rafale moyenne | 4.0 km/h |
Direction moyenne | 248° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 08:26 |
Température maximale | 19.6°C le 05 à 16:55 |
Température minimale | 10.6°C le 05 à 09:16 |
Humidité maximale | 95% le 05 à 11:43 |
Humidité minimale | 54% le 05 à 16:38 |
Pression maximale | 1018.0 hPa le 05 à 12:03 |
Pression minimale | 1014.0 hPa le 05 à 19:54 |
Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 05 à 17:56 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 229°(SO) le 05 à 18:55 |
Indice de chaleur maximal | 19.6°C le 05 à 16:55 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
6 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 14.8°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 11.3°C |
Pression moyenne | 1015.6 hPa |
Vitesse moyenne | 2.0 km/h |
Rafale moyenne | 3.7 km/h |
Direction moyenne | 243° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 20.3°C le 06 à 15:26 |
Température minimale | 9.9°C le 06 à 07:40 |
Humidité maximale | 92% le 06 à 13:34 |
Humidité minimale | 61% le 06 à 15:09 |
Pression maximale | 1016.7 hPa le 06 à 23:59 |
Pression minimale | 1014.7 hPa le 06 à 19:32 |
Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 06 à 19:28 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 229°(SO) le 06 à 17:32 |
Indice de chaleur maximal | 24.3°C le 06 à 15:29 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
7 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 18.3°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 12.7°C |
Pression moyenne | 1016.2 hPa |
Vitesse moyenne | 1.8 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 26° (NNE) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 24.8°C le 07 à 19:04 |
Température minimale | 11.8°C le 07 à 08:19 |
Humidité maximale | 91% le 07 à 09:01 |
Humidité minimale | 47% le 07 à 19:08 |
Pression maximale | 1017.9 hPa le 07 à 11:30 |
Pression minimale | 1014.7 hPa le 07 à 20:15 |
Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 07 à 14:23 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 042°(NE) le 07 à 14:23 |
Indice de chaleur maximal | 25.7°C le 07 à 19:04 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
8 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 20.5°C |
Humidité moyenne | 58% |
Point de rosée moyen | 11.0°C |
Pression moyenne | 1015.1 hPa |
Vitesse moyenne | 6.0 km/h |
Rafale moyenne | 9.8 km/h |
Direction moyenne | 37° (NE) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
Température maximale | 27.8°C le 08 à 18:36 |
Température minimale | 13.0°C le 08 à 07:47 |
Humidité maximale | 82% le 08 à 08:26 |
Humidité minimale | 32% le 08 à 16:30 |
Pression maximale | 1016.9 hPa le 08 à 12:12 |
Pression minimale | 1012.4 hPa le 08 à 19:03 |
Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 08 à 15:45 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 044°(NE) le 08 à 16:29 |
Indice de chaleur maximal | 27.3°C le 08 à 18:36 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
9 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 20.8°C |
Humidité moyenne | 55% |
Point de rosée moyen | 11.0°C |
Pression moyenne | 1012.0 hPa |
Vitesse moyenne | 5.7 km/h |
Rafale moyenne | 9.4 km/h |
Direction moyenne | 19° (NNE) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 27.8°C le 09 à 17:59 |
Température minimale | 14.3°C le 09 à 08:28 |
Humidité maximale | 73% le 09 à 09:24 |
Humidité minimale | 33% le 09 à 19:09 |
Pression maximale | 1014.6 hPa le 09 à 00:22 |
Pression minimale | 1008.3 hPa le 09 à 20:25 |
Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 09 à 18:49 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 060°(ENE) le 09 à 18:49 |
Indice de chaleur maximal | 27.6°C le 09 à 15:59 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
10 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 21.3°C |
Humidité moyenne | 52% |
Point de rosée moyen | 10.6°C |
Pression moyenne | 1010.2 hPa |
Vitesse moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.3 km/h |
Direction moyenne | 31° (NNE) |
Précipitation mensuelle | 33.4 mm |
Précipitation annuelle | 460.2 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
Température maximale | 27.6°C le 10 à 15:30 |
Température minimale | 16.8°C le 10 à 08:27 |
Humidité maximale | 75% le 10 à 10:18 |
Humidité minimale | 32% le 10 à 15:47 |
Pression maximale | 1011.9 hPa le 10 à 09:05 |
Pression minimale | 1008.3 hPa le 10 à 19:23 |
Vitesse moyenne maximale | 25.9 km/h le 10 à 08:01 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 028°(NNE) le 10 à 08:00 |
Indice de chaleur maximal | 27.0°C le 10 à 15:30 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
11 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 19.1°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 13.8°C |
Pression moyenne | 1009.5 hPa |
Vitesse moyenne | 4.3 km/h |
Rafale moyenne | 8.4 km/h |
Direction moyenne | 261° (O) |
Précipitation mensuelle | 41.6 mm |
Précipitation annuelle | 468.4 mm |
Intensité maximale par minute | 0.6 mm le 11 à 08:27 |
Température maximale | 24.3°C le 11 à 17:55 |
Température minimale | 14.2°C le 11 à 05:20 |
Humidité maximale | 89% le 11 à 09:32 |
Humidité minimale | 57% le 11 à 00:06 |
Pression maximale | 1013.8 hPa le 11 à 08:21 |
Pression minimale | 1007.5 hPa le 11 à 18:04 |
Vitesse moyenne maximale | 25.9 km/h le 11 à 05:02 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 170°(S) le 11 à 08:20 |
Indice de chaleur maximal | 25.5°C le 11 à 17:51 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
12 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 18.0°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 14.7°C |
Pression moyenne | 1010.1 hPa |
Vitesse moyenne | 4.5 km/h |
Rafale moyenne | 8.2 km/h |
Direction moyenne | 231° (SO) |
Précipitation mensuelle | 41.6 mm |
Précipitation annuelle | 468.4 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 21.7°C le 12 à 17:51 |
Température minimale | 15.5°C le 12 à 08:13 |
Humidité maximale | 91% le 12 à 05:58 |
Humidité minimale | 69% le 12 à 17:55 |
Pression maximale | 1011.7 hPa le 12 à 13:10 |
Pression minimale | 1008.7 hPa le 12 à 06:08 |
Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 12 à 14:19 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 242°(OSO) le 12 à 17:56 |
Indice de chaleur maximal | 23.6°C le 12 à 17:51 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
13 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 17.6°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 14.3°C |
Pression moyenne | 1010.0 hPa |
Vitesse moyenne | 2.5 km/h |
Rafale moyenne | 4.7 km/h |
Direction moyenne | 251° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 41.6 mm |
Précipitation annuelle | 468.4 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 23.1°C le 13 à 18:40 |
Température minimale | 13.0°C le 13 à 07:35 |
Humidité maximale | 95% le 13 à 09:34 |
Humidité minimale | 56% le 13 à 18:42 |
Pression maximale | 1011.3 hPa le 13 à 13:00 |
Pression minimale | 1008.6 hPa le 13 à 18:47 |
Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 13 à 19:26 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 248°(OSO) le 13 à 19:25 |
Indice de chaleur maximal | 25.0°C le 13 à 18:40 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
14 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 16.4°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression moyenne | 1010.0 hPa |
Vitesse moyenne | 6.7 km/h |
Rafale moyenne | 12.1 km/h |
Direction moyenne | 245° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 44.8 mm |
Précipitation annuelle | 471.6 mm |
Intensité maximale par minute | 0.4 mm le 14 à 21:40 |
Température maximale | 20.9°C le 14 à 16:21 |
Température minimale | 13.3°C le 14 à 23:59 |
Humidité maximale | 93% le 14 à 06:03 |
Humidité minimale | 46% le 14 à 15:44 |
Pression maximale | 1012.0 hPa le 14 à 12:41 |
Pression minimale | 1008.3 hPa le 14 à 21:24 |
Vitesse moyenne maximale | 24.1 km/h le 14 à 15:48 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 223°(SO) le 14 à 15:47 |
Indice de chaleur maximal | 25.2°C le 14 à 15:51 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
15 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 13.5°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 8.4°C |
Pression moyenne | 1010.9 hPa |
Vitesse moyenne | 6.4 km/h |
Rafale moyenne | 12.4 km/h |
Direction moyenne | 267° (O) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 04:56 |
Température maximale | 17.9°C le 15 à 16:13 |
Température minimale | 10.5°C le 15 à 23:59 |
Humidité maximale | 89% le 15 à 03:03 |
Humidité minimale | 45% le 15 à 16:12 |
Pression maximale | 1015.8 hPa le 15 à 23:59 |
Pression minimale | 1009.1 hPa le 15 à 06:53 |
Vitesse moyenne maximale | 24.1 km/h le 15 à 17:35 |
Rafale maximale | 44.4 km/h de 267°(O) le 15 à 17:27 |
Indice de chaleur maximal | 17.9°C le 15 à 16:13 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
16 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 13.2°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 7.9°C |
Pression moyenne | 1018.7 hPa |
Vitesse moyenne | 4.9 km/h |
Rafale moyenne | 9.7 km/h |
Direction moyenne | 248° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximale | 18.6°C le 16 à 16:07 |
Température minimale | 7.4°C le 16 à 08:16 |
Humidité maximale | 87% le 16 à 08:26 |
Humidité minimale | 48% le 16 à 14:34 |
Pression maximale | 1020.6 hPa le 16 à 12:49 |
Pression minimale | 1015.8 hPa le 16 à 00:07 |
Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 16 à 19:10 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 256°(OSO) le 16 à 14:32 |
Indice de chaleur maximal | 18.6°C le 16 à 16:07 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
17 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 16.8°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 12.6°C |
Pression moyenne | 1018.9 hPa |
Vitesse moyenne | 3.1 km/h |
Rafale moyenne | 6.4 km/h |
Direction moyenne | 253° (OSO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximale | 21.9°C le 17 à 18:26 |
Température minimale | 13.2°C le 17 à 07:27 |
Humidité maximale | 90% le 17 à 08:25 |
Humidité minimale | 55% le 17 à 18:28 |
Pression maximale | 1020.4 hPa le 17 à 11:03 |
Pression minimale | 1017.1 hPa le 17 à 20:47 |
Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 17 à 19:45 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 259°(O) le 17 à 19:20 |
Indice de chaleur maximal | 24.8°C le 17 à 16:44 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
18 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 16.4°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 13.0°C |
Pression moyenne | 1014.7 hPa |
Vitesse moyenne | 4.4 km/h |
Rafale moyenne | 7.5 km/h |
Direction moyenne | 225° (SO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximale | 21.4°C le 18 à 17:02 |
Température minimale | 13.3°C le 18 à 04:37 |
Humidité maximale | 94% le 18 à 07:57 |
Humidité minimale | 60% le 18 à 17:49 |
Pression maximale | 1017.7 hPa le 18 à 00:36 |
Pression minimale | 1011.7 hPa le 18 à 21:02 |
Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 18 à 18:35 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 264°(O) le 18 à 18:34 |
Indice de chaleur maximal | 24.4°C le 18 à 17:02 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
19 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 15.1°C |
Humidité moyenne | 67% |
Point de rosée moyen | 8.5°C |
Pression moyenne | 1013.3 hPa |
Vitesse moyenne | 5.9 km/h |
Rafale moyenne | 12.0 km/h |
Direction moyenne | 273° (O) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 19 à 23:59 |
Température maximale | 19.0°C le 19 à 15:56 |
Température minimale | 12.6°C le 19 à 08:36 |
Humidité maximale | 89% le 19 à 01:27 |
Humidité minimale | 41% le 19 à 17:09 |
Pression maximale | 1015.4 hPa le 19 à 23:59 |
Pression minimale | 1011.4 hPa le 19 à 05:24 |
Vitesse moyenne maximale | 24.1 km/h le 19 à 20:20 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 293°(ONO) le 19 à 20:19 |
Indice de chaleur maximal | 19.0°C le 19 à 15:56 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
20 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 14.7°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 9.3°C |
Pression moyenne | 1015.1 hPa |
Vitesse moyenne | 5.6 km/h |
Rafale moyenne | 11.7 km/h |
Direction moyenne | 267° (O) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 20 à 23:59 |
Température maximale | 20.2°C le 20 à 18:52 |
Température minimale | 9.6°C le 20 à 06:18 |
Humidité maximale | 83% le 20 à 07:02 |
Humidité minimale | 55% le 20 à 18:27 |
Pression maximale | 1017.5 hPa le 20 à 23:58 |
Pression minimale | 1013.4 hPa le 20 à 05:59 |
Vitesse moyenne maximale | 20.4 km/h le 20 à 09:05 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 268°(O) le 20 à 13:38 |
Indice de chaleur maximal | 24.9°C le 20 à 17:23 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
21 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 10.4°C |
Pression moyenne | 1017.8 hPa |
Vitesse moyenne | 2.4 km/h |
Rafale moyenne | 4.8 km/h |
Direction moyenne | 268° (O) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 21 à 23:59 |
Température maximale | 22.2°C le 21 à 18:08 |
Température minimale | 11.4°C le 21 à 08:03 |
Humidité maximale | 83% le 21 à 08:07 |
Humidité minimale | 43% le 21 à 17:50 |
Pression maximale | 1019.7 hPa le 21 à 12:01 |
Pression minimale | 1016.3 hPa le 21 à 18:06 |
Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 21 à 18:48 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 231°(SO) le 21 à 18:50 |
Indice de chaleur maximal | 25.2°C le 21 à 16:00 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
22 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 18.2°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 11.8°C |
Pression moyenne | 1018.4 hPa |
Vitesse moyenne | 1.8 km/h |
Rafale moyenne | 3.6 km/h |
Direction moyenne | 358° (N) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 22 à 23:59 |
Température maximale | 23.1°C le 22 à 16:53 |
Température minimale | 14.0°C le 22 à 02:01 |
Humidité maximale | 88% le 22 à 02:39 |
Humidité minimale | 48% le 22 à 16:52 |
Pression maximale | 1020.0 hPa le 22 à 10:52 |
Pression minimale | 1017.3 hPa le 22 à 18:47 |
Vitesse moyenne maximale | 11.1 km/h le 22 à 11:54 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 360°(N) le 22 à 09:26 |
Indice de chaleur maximal | 25.1°C le 22 à 16:52 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
23 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 20.4°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | 11.1°C |
Pression moyenne | 1018.7 hPa |
Vitesse moyenne | 4.1 km/h |
Rafale moyenne | 7.1 km/h |
Direction moyenne | 52° (NE) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 23 à 23:59 |
Température maximale | 27.1°C le 23 à 18:30 |
Température minimale | 13.7°C le 23 à 07:47 |
Humidité maximale | 76% le 23 à 08:08 |
Humidité minimale | 36% le 23 à 18:12 |
Pression maximale | 1020.8 hPa le 23 à 10:03 |
Pression minimale | 1016.0 hPa le 23 à 20:04 |
Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 23 à 17:59 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 052°(NE) le 23 à 17:59 |
Indice de chaleur maximal | 26.8°C le 23 à 18:26 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
24 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 22.2°C |
Humidité moyenne | 55% |
Point de rosée moyen | 11.9°C |
Pression moyenne | 1015.4 hPa |
Vitesse moyenne | 4.0 km/h |
Rafale moyenne | 6.9 km/h |
Direction moyenne | 351° (N) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 24 à 23:59 |
Température maximale | 30.5°C le 24 à 18:31 |
Température minimale | 14.5°C le 24 à 07:34 |
Humidité maximale | 76% le 24 à 08:09 |
Humidité minimale | 31% le 24 à 20:12 |
Pression maximale | 1017.9 hPa le 24 à 00:23 |
Pression minimale | 1011.7 hPa le 24 à 20:17 |
Vitesse moyenne maximale | 14.8 km/h le 24 à 23:16 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 244°(OSO) le 24 à 22:54 |
Indice de chaleur maximal | 29.4°C le 24 à 18:31 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
25 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 21.9°C |
Humidité moyenne | 60% |
Point de rosée moyen | 13.3°C |
Pression moyenne | 1014.0 hPa |
Vitesse moyenne | 3.7 km/h |
Rafale moyenne | 6.5 km/h |
Direction moyenne | 224° (SO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 25 à 23:59 |
Température maximale | 28.1°C le 25 à 18:10 |
Température minimale | 15.4°C le 25 à 08:04 |
Humidité maximale | 80% le 25 à 08:17 |
Humidité minimale | 41% le 25 à 18:09 |
Pression maximale | 1015.9 hPa le 25 à 11:09 |
Pression minimale | 1012.5 hPa le 25 à 19:54 |
Vitesse moyenne maximale | 16.7 km/h le 25 à 20:12 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 192°(SSO) le 25 à 20:14 |
Indice de chaleur maximal | 27.9°C le 25 à 18:44 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
26 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 20.1°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 12.8°C |
Pression moyenne | 1016.4 hPa |
Vitesse moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.9 km/h |
Direction moyenne | 335° (NNO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 26 à 23:59 |
Température maximale | 27.1°C le 26 à 19:20 |
Température minimale | 14.6°C le 26 à 07:59 |
Humidité maximale | 83% le 26 à 01:47 |
Humidité minimale | 40% le 26 à 19:17 |
Pression maximale | 1018.2 hPa le 26 à 12:01 |
Pression minimale | 1015.0 hPa le 26 à 19:37 |
Vitesse moyenne maximale | 13.0 km/h le 26 à 19:36 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 055°(NE) le 26 à 19:35 |
Indice de chaleur maximal | 27.2°C le 26 à 19:25 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
27 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 21.7°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | 11.5°C |
Pression moyenne | 1016.1 hPa |
Vitesse moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 44° (NE) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 27 à 23:59 |
Température maximale | 28.7°C le 27 à 19:07 |
Température minimale | 15.0°C le 27 à 06:38 |
Humidité maximale | 88% le 27 à 03:07 |
Humidité minimale | 30% le 27 à 20:04 |
Pression maximale | 1017.9 hPa le 27 à 10:17 |
Pression minimale | 1013.8 hPa le 27 à 20:23 |
Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 27 à 13:48 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 068°(ENE) le 27 à 17:22 |
Indice de chaleur maximal | 27.8°C le 27 à 17:39 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
28 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 20.0°C |
Humidité moyenne | 57% |
Point de rosée moyen | 10.5°C |
Pression moyenne | 1013.6 hPa |
Vitesse moyenne | 4.1 km/h |
Rafale moyenne | 7.5 km/h |
Direction moyenne | 50° (NE) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
Précipitation annuelle | 471.8 mm |
Intensité maximale par minute | 0.0 mm le 28 à 23:59 |
Température maximale | 27.7°C le 28 à 18:10 |
Température minimale | 14.3°C le 28 à 07:17 |
Humidité maximale | 78% le 28 à 08:26 |
Humidité minimale | 32% le 28 à 18:14 |
Pression maximale | 1015.6 hPa le 28 à 01:50 |
Pression minimale | 1010.0 hPa le 28 à 19:56 |
Vitesse moyenne maximale | 18.5 km/h le 28 à 18:34 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 055°(NE) le 28 à 18:29 |
Indice de chaleur maximal | 27.0°C le 28 à 18:09 |
Cliquez ici pour voir le graphique 24 heures de ce jour
29 avril Moyennes et extrêmes |
Température moyenne | 19.4°C |
Humidité moyenne | 62% |
Point de rosée moyen | 11.8°C |
Pression moyenne | 1010.3 hPa |
Vitesse moyenne | 5.3 km/h |
Rafale moyenne | 9.6 km/h |
Direction moyenne | 226° (SO) |
Précipitation mensuelle | 45.0 mm |
