Tendencias y Efemérides
👉 Desliza la tabla hacia los lados 👉
Tendencias el 01/06/2026 a las 20:57
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 01/06/2026 20:57. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 30.8 | 3.7 | 1.9 | OSO | 43 | 16.8 | 1011.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 31.0 | 3.7 | 14.8 | OSO | 43 | 16.9 | 1011.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 31.2 | 11.1 | 14.8 | SO | 43 | 17.1 | 1011.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 31.4 | 3.7 | 18.5 | OSO | 43 | 17.3 | 1011.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 31.6 | 7.4 | 11.1 | SO | 42 | 17.1 | 1011.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 31.9 | 9.3 | 13.0 | SO | 42 | 17.4 | 1011.2 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 32.8 | 5.6 | 9.3 | SO | 39 | 17.0 | 1011.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 33.2 | 3.7 | 11.1 | SO | 38 | 17.0 | 1011.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 33.8 | 7.4 | 11.1 | SO | 36 | 16.7 | 1010.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 34.1 | 7.4 | 24.1 | SO | 36 | 16.9 | 1010.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 34.4 | 14.8 | 27.8 | SO | 35 | 16.7 | 1010.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 34.9 | 7.4 | 11.1 | OSO | 34 | 16.7 | 1011.0 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 20 días desde que llovió, el 12/05/2026 08:07 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 328.8 mm ( 46 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 35.7 °C a las 16:58 | Máx > 30 °C | 1 día |
| Ayer | 38.2 °C a las 16:43 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 35.7 °C el 01/06/2026 | día más cálido | 29.7 °C el 01/06/2026 |
| Año | 38.2 °C el 31/05/2026 | noche más cálida | 29.0 °C el 01/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.6 °C a las 06:35 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 20.6 °C a las 06:06 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 21.6 °C el 01/06/2026 | día más frío | 29.7 °C el 01/06/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 29.0 °C el 01/06/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | |||
| Hoy | 1010.8 hPa a las 19:18 | ||
| Ayer | 1012.0 hPa a las 19:36 | ||
| Mes | 1010.8 hPa el 01/06/2026 | ||
| Año | 995.7 hPa el 04/02/2026 | ||
| MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | |||
| Hoy | 21.6 °C a las 06:35 | ||
| Ayer | 20.6 °C a las 06:06 | ||
| Mes | 21.6 °C el 01/06/2026 | ||
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
| Hoy | 6.1 mm | ||
| Ayer | 6.2 mm | ||
| Mes | 0.0 mm | ||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 912 W/m2 a las 14:21 | ||
| Ayer | 926.0 W/m2 a las 14:24 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.4 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 22.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.8 km/h SW a las 19:10 | |
| Ayer | 19.3 km/h a las 19:22 | |
| Mes | 27.3 km/h el 01/06/2026 | |
| Año | 61.1 km/h el 13/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19.4 km/h SW a las 19:27 | |
| Ayer | 15.1 km/h a las 19:23 | |
| Mes | 19.4 km/h el 01/06/2026 | |
| Año | 41.6 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 65.09 km | |
| Mes | 65.09 km | |
| Año | 12254.37 km | |