Tendencias y Efemérides
👉 Desliza la tabla hacia los lados 👉
Trends vom 15/04/2026 um 16:52
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 15/04/2026 16:52. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 25.9 | 1.9 | 5.6 | NNW | 38 | 10.5 | 1018.9 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 25.8 | 3.7 | 7.4 | NNW | 38 | 10.4 | 1019.0 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 25.6 | 3.7 | 5.6 | NNW | 39 | 10.6 | 1019.1 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 25.6 | 1.9 | 0.0 | ONO | 38 | 10.2 | 1019.1 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 25.6 | 7.4 | 11.1 | N | 39 | 10.6 | 1019.3 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 25.7 | 7.4 | 13.0 | NO | 38 | 10.3 | 1019.4 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 25.7 | 0.0 | 0.0 | N | 39 | 10.7 | 1019.6 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 25.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 38 | 10.4 | 1019.6 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 40 | 10.6 | 1019.9 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 25.0 | 0.0 | 0.0 | O | 42 | 11.2 | 1019.9 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 24.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 42 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 24.5 | 5.6 | 9.3 | N | 43 | 11.1 | 1020.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 3 Tage seit letztem Regen am 11/04/2026 21:03 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 9.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.8 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 309.6 mm ( 41 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 25.9 °C um 16:49 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 23.5 °C um 19:27 | Max > 25 °C | 6 Tage |
| Monat | 29.1 °C am 05/04/2026 | Wärmster Tag | 20.5 °C am 05/04/2026 |
| Jahr | 29.1 °C am 05/04/2026 | Wärmste Nacht | 21.1 °C am 01/04/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 12.9 °C um 08:18 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 10.2 °C um 07:37 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.8 °C am 13/04/2026 | Kältester Tag | 13.4 °C am 08/04/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 13.0 °C am 08/04/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1018.9 hPa um 16:49 | Heute | 12.9 °C um 08:18 |
| Gestern | 1018.7 hPa um 19:35 | Gestern | 10.2 °C um 07:37 |
| Monat | 1007.7 hPa am 11/04/2026 | Monat | 8.2 °C am 13/04/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 2.8 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 3.5 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 49.3 mm | Monat | 11.8 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 833 W/m2 um 14:12 | ||
| Gestern | 1053.0 W/m2 um 15:34 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 2.3 km/h NW | |
| Böe | 0.0 km/h NW | |
| Böe/Std | 17.7 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 18.5 km/h NNO um 11:38 | |
| Gestern | 22.5 km/h um 11:20 | |
| Monat | 35.3 km/h am 01/04/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 13.0 km/h NNO um 12:38 | |
| Gestern | 17.7 km/h um 12:28 | |
| Monat | 25.3 km/h am 01/04/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 18.78 km | |
| Monat | 1048.21 km | |
| Jahr | 8151.47 km | |