Trends vom 17/07/2026 um 00:50
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. Die anderen Daten waren von 17/07/2026 00:50. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 23.7 | 0.0 | 0.0 | S | 70 | 17.9 | 1015.0 | 0.0 |
| -5 min | 23.9 | 0.0 | 0.0 | S | 69 | 17.9 | 1015.0 | 0.0 |
| -10 min | 24.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 65 | 17.2 | 1014.9 | 0.0 |
| -15 min | 24.4 | 1.9 | 5.6 | SSO | 61 | 16.3 | 1014.9 | 0.0 |
| -20 min | 24.4 | 0.0 | 0.0 | S | 62 | 16.7 | 1014.9 | 0.0 |
| -30 min | 24.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 64 | 17.2 | 1014.8 | 0.0 |
| -45 min | 25.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 60 | 16.7 | 1014.8 | 0.0 |
| -60 min | 26.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 52 | 15.4 | 1014.8 | 0.0 |
| -75 min | 27.0 | 0.0 | 5.6 | S | 50 | 15.7 | 1014.7 | 0.0 |
| -90 min | 27.6 | 0.0 | 0.0 | SSW | 48 | 15.6 | 1014.6 | 0.0 |
| -105 min | 27.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 49 | 16.0 | 1014.3 | 0.0 |
| -120 min | 27.8 | 0.0 | 5.6 | WSW | 48 | 15.8 | 1014.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | |||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Letzter Regen | 66 Tage seit letztem Regen am 12/05/2026 08:07 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Vormonat | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vormonat) |
| Jahr | 328.8 mm ( 46 Regentage dieses Jahr) | Vorjahr | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vorjahr) |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 25.3 °C um 00:00 | Max > 30 °C (Monat) | 13 Tage |
| Gestern | 34.2 °C um 17:19 | Max > 25 °C (Monat) | 17 Tage |
| Monat | 40.5 °C am 04/07/2026 | Wärmster Tag | 32.9 °C am 04/07/2026 |
| Jahr | 40.5 °C am 04/07/2026 | Wärmste Nacht | 32.6 °C am 06/07/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 23.7 °C um 00:48 | Min < 0 °C (Monat) | 0 Tage |
| Gestern | 21.2 °C um 06:55 | Min < -15 °C (Monat) | 0 Tage |
| Monat | 18.7 °C am 12/07/2026 | Kältester Tag | 23.8 °C am 10/07/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 22.8 °C am 11/07/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | |||
| Heute | 1014.8 hPa um 00:00 | ||
| Gestern | 1012.5 hPa um 19:43 | ||
| Monat | 1007.4 hPa am 10/07/2026 | ||
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | ||
| WINDCHILL-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 23.7 °C um 00:48 | ||
| Gestern | 21.2 °C um 06:55 | ||
| Monat | 18.7 °C am 12/07/2026 | ||
| Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| Heute | 0.0 mm | ||
| Gestern | 6.0 mm | ||
| Monat | 116.8 mm | ||
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 886.0 W/m2 um 14:58 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h S | |
| Böe | 0.0 km/h S | |
| Böe/Std | 4.8 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 5.6 km/h SSO um 00:34 | |
| Gestern | 29.6 km/h um 19:04 | |
| Monat | 38.7 km/h am 04/07/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 2.8 km/h SSO um 00:35 | |
| Gestern | 18.7 km/h um 16:37 | |
| Monat | 25.2 km/h am 04/07/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 0.06 km | |
| Monat | 1187.58 km | |
| Jahr | 15734.87 km | |