Trends vom 16/10/2026 um 03:02
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. Die anderen Daten waren von 16/10/2026 03:02. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 61 | 13.6 | 1019.3 | 0.0 |
| -5 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 62 | 13.9 | 1019.3 | 0.0 |
| -10 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 62 | 13.9 | 1019.3 | 0.0 |
| -15 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | S | 63 | 14.1 | 1019.3 | 0.0 |
| -20 min | 21.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 63 | 14.2 | 1019.4 | 0.0 |
| -30 min | 22.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 62 | 14.4 | 1019.3 | 0.0 |
| -45 min | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 60 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -60 min | 22.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 60 | 14.3 | 1019.4 | 0.0 |
| -75 min | 22.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 59 | 14.3 | 1019.3 | 0.0 |
| -90 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 59 | 14.4 | 1019.3 | 0.0 |
| -105 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 58 | 14.1 | 1019.3 | 0.0 |
| -120 min | 22.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 58 | 14.2 | 1019.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | |||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Letzter Regen | 17 Tage seit letztem Regen am 28/09/2026 15:53 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Vormonat | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vormonat) |
| Jahr | 342.4 mm ( 49 Regentage dieses Jahr) | Vorjahr | 0.0 mm (gleicher Zeitraum im Vorjahr) |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 23.4 °C um 00:00 | Max > 30 °C (Monat) | 9 Tage |
| Gestern | 30.7 °C um 17:21 | Max > 25 °C (Monat) | 15 Tage |
| Monat | 32.6 °C am 13/10/2026 | Wärmster Tag | 26.3 °C am 04/10/2026 |
| Jahr | 43.6 °C am 03/09/2026 | Wärmste Nacht | 26.4 °C am 03/10/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 21.4 °C um 02:43 | Min < 0 °C (Monat) | 0 Tage |
| Gestern | 19.5 °C um 08:20 | Min < -15 °C (Monat) | 0 Tage |
| Monat | 15.6 °C am 11/10/2026 | Kältester Tag | 21.0 °C am 11/10/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 20.7 °C am 08/10/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | |||
| Heute | 1019.1 hPa um 00:00 | ||
| Gestern | 1017.4 hPa um 19:00 | ||
| Monat | 1011.5 hPa am 06/10/2026 | ||
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | ||
| WINDCHILL-TIEFSTWERTE | |||
| Heute | 21.4 °C um 02:43 | ||
| Gestern | 19.5 °C um 08:20 | ||
| Monat | 15.6 °C am 11/10/2026 | ||
| Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 | ||
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| Heute | 0.1 mm | ||
| Gestern | 3.9 mm | ||
| Monat | 51.4 mm | ||
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 694.0 W/m2 um 14:53 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h NNW | |
| Böe | 0.0 km/h NNW | |
| Böe/Std | 0.0 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 0.0 km/h ONO um 18:09 | |
| Gestern | 24.1 km/h um 18:09 | |
| Monat | 35.3 km/h am 06/10/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 0.0 km/h NNO um 15:39 | |
| Gestern | 19.0 km/h um 15:39 | |
| Monat | 23.1 km/h am 09/10/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 0.00 km | |
| Monat | 879.18 km | |
| Jahr | 21795.10 km | |