Tendances à 16/10/2026 à 03:03
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. Données mises à jour à 16/10/2026 03:03. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 61 | 13.6 | 1019.3 | 0.0 |
| -5 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 61 | 13.6 | 1019.4 | 0.0 |
| -10 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 62 | 13.9 | 1019.4 | 0.0 |
| -15 min | 21.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 63 | 14.1 | 1019.3 | 0.0 |
| -20 min | 21.5 | 0.0 | 0.0 | SSE | 63 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -30 min | 21.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 62 | 14.3 | 1019.3 | 0.0 |
| -45 min | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSE | 60 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -60 min | 22.4 | 0.0 | 0.0 | SSE | 60 | 14.3 | 1019.4 | 0.0 |
| -75 min | 22.7 | 0.0 | 0.0 | SSE | 59 | 14.2 | 1019.3 | 0.0 |
| -90 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | SSE | 59 | 14.4 | 1019.3 | 0.0 |
| -105 min | 22.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 58 | 14.1 | 1019.3 | 0.0 |
| -120 min | 22.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 58 | 14.2 | 1019.4 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | |||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Última lluvia | 17 jours depuis la dernière pluie le 28/09/2026 15:53 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mes anterior | 0.0 mm (même période le mois dernier) |
| Année | 342.4 mm ( 49 jours de pluie cette année) | Año anterior | 0.0 mm (même période l'année dernière) |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | |||
| Aujourd'hui | 23.4 °C à 00:00 | Max > 30 °C (Mois) | 9 jours |
| Hier | 30.7 °C à 17:21 | Max > 25 °C (Mois) | 15 jours |
| Mois | 32.6 °C le 13/10/2026 | Jour le plus chaud | 26.3 °C le 04/10/2026 |
| Année | 43.6 °C le 03/09/2026 | Nuit la plus chaude | 26.4 °C le 03/10/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | |||
| Aujourd'hui | 21.4 °C à 02:43 | Min < 0 °C (Mois) | 0 jours |
| Hier | 19.5 °C à 08:20 | Min < -15 °C (Mois) | 0 jours |
| Mois | 15.6 °C le 11/10/2026 | Jour le plus froid | 21.0 °C le 11/10/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 20.7 °C le 08/10/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | |||
| Aujourd'hui | 1019.1 hPa à 00:00 | ||
| Hier | 1017.4 hPa à 19:00 | ||
| Mois | 1011.5 hPa le 06/10/2026 | ||
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | ||
| MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | |||
| Aujourd'hui | 21.4 °C à 02:43 | ||
| Hier | 19.5 °C à 08:20 | ||
| Mois | 15.6 °C le 11/10/2026 | ||
| Année | 1.1 °C le 06/01/2026 | ||
| ÉVAPOTRANSPIRATION | |||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | ||
| Hier | 3.9 mm | ||
| Mois | 51.4 mm | ||
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 694.0 W/m2 à 14:53 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale/h | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 18:09 | |
| Hier | 24.1 km/h à 18:09 | |
| Mois | 35.3 km/h le 06/10/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNE à 15:39 | |
| Hier | 19.0 km/h à 15:39 | |
| Mois | 23.1 km/h le 09/10/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 879.18 km | |
| Année | 21795.10 km | |