Tendances à 17/07/2026 à 00:51
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. Données mises à jour à 17/07/2026 00:51. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 23.7 | 0.0 | 0.0 | S | 70 | 17.9 | 1015.0 | 0.0 |
| -5 min | 23.8 | 0.0 | 0.0 | S | 70 | 18.0 | 1015.0 | 0.0 |
| -10 min | 24.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 67 | 17.7 | 1015.0 | 0.0 |
| -15 min | 24.3 | 1.9 | 3.7 | SSE | 61 | 16.3 | 1014.9 | 0.0 |
| -20 min | 24.4 | 0.0 | 0.0 | S | 62 | 16.7 | 1014.9 | 0.0 |
| -30 min | 24.5 | 0.0 | 0.0 | SSE | 64 | 17.2 | 1014.8 | 0.0 |
| -45 min | 24.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 59 | 16.3 | 1014.8 | 0.0 |
| -60 min | 26.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 52 | 15.4 | 1014.8 | 0.0 |
| -75 min | 26.9 | 3.7 | 7.4 | S | 50 | 15.6 | 1014.7 | 0.0 |
| -90 min | 27.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 48 | 15.6 | 1014.6 | 0.0 |
| -105 min | 27.7 | 0.0 | 7.4 | SO | 49 | 16.0 | 1014.3 | 0.0 |
| -120 min | 27.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 48 | 15.8 | 1014.2 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | |||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Última lluvia | 66 jours depuis la dernière pluie le 12/05/2026 08:07 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mes anterior | 0.0 mm (même période le mois dernier) |
| Année | 328.8 mm ( 46 jours de pluie cette année) | Año anterior | 0.0 mm (même période l'année dernière) |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | |||
| Aujourd'hui | 25.3 °C à 00:00 | Max > 30 °C (Mois) | 13 jours |
| Hier | 34.2 °C à 17:19 | Max > 25 °C (Mois) | 17 jours |
| Mois | 40.5 °C le 04/07/2026 | Jour le plus chaud | 32.9 °C le 04/07/2026 |
| Année | 40.5 °C le 04/07/2026 | Nuit la plus chaude | 32.6 °C le 06/07/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | |||
| Aujourd'hui | 23.7 °C à 00:48 | Min < 0 °C (Mois) | 0 jours |
| Hier | 21.2 °C à 06:55 | Min < -15 °C (Mois) | 0 jours |
| Mois | 18.7 °C le 12/07/2026 | Jour le plus froid | 23.8 °C le 10/07/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 22.8 °C le 11/07/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | |||
| Aujourd'hui | 1014.8 hPa à 00:00 | ||
| Hier | 1012.5 hPa à 19:43 | ||
| Mois | 1007.4 hPa le 10/07/2026 | ||
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | ||
| MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | |||
| Aujourd'hui | 23.7 °C à 00:48 | ||
| Hier | 21.2 °C à 06:55 | ||
| Mois | 18.7 °C le 12/07/2026 | ||
| Année | 1.1 °C le 06/01/2026 | ||
| ÉVAPOTRANSPIRATION | |||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Hier | 6.0 mm | ||
| Mois | 116.8 mm | ||
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 886.0 W/m2 à 14:58 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h SSE | |
| Rafale | 0.0 km/h SSE | |
| Rafale/h | 4.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 km/h SSE à 00:34 | |
| Hier | 29.6 km/h à 19:04 | |
| Mois | 38.7 km/h le 04/07/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.8 km/h SSE à 00:35 | |
| Hier | 18.7 km/h à 16:37 | |
| Mois | 25.2 km/h le 04/07/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.06 km | |
| Mois | 1187.58 km | |
| Année | 15734.87 km | |