Tendencias y Efemérides
👉 Desliza la tabla hacia los lados 👉
Tendances à 15/04/2026 à 16:52
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 15/04/2026 16:52. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 25.9 | 1.9 | 5.6 | NNO | 38 | 10.5 | 1018.9 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 25.8 | 3.7 | 7.4 | NNO | 38 | 10.4 | 1019.0 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 25.6 | 3.7 | 5.6 | NNO | 39 | 10.6 | 1019.1 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 25.6 | 1.9 | 0.0 | ENE | 38 | 10.2 | 1019.1 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 25.6 | 7.4 | 11.1 | N | 39 | 10.6 | 1019.3 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 25.7 | 7.4 | 13.0 | NE | 38 | 10.3 | 1019.4 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 25.7 | 0.0 | 0.0 | N | 39 | 10.7 | 1019.6 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 25.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 38 | 10.4 | 1019.6 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ENE | 40 | 10.6 | 1019.9 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 25.0 | 0.0 | 0.0 | E | 42 | 11.2 | 1019.9 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 24.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 42 | 10.9 | 1020.1 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 24.5 | 5.6 | 9.3 | N | 43 | 11.1 | 1020.3 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie le 11/04/2026 21:03 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 9.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 11.8 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 309.6 mm ( 41 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 25.9 °C à 16:49 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 23.5 °C à 19:27 | Max > 25 °C | 6 jours |
| Mois | 29.1 °C le 05/04/2026 | Jour le plus chaud | 20.5 °C le 05/04/2026 |
| Année | 29.1 °C le 05/04/2026 | Nuit la plus chaude | 21.1 °C le 01/04/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.9 °C à 08:18 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 10.2 °C à 07:37 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.8 °C le 13/04/2026 | Jour le plus froid | 13.4 °C le 08/04/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 13.0 °C le 08/04/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1018.9 hPa à 16:49 | Aujourd'hui | 12.9 °C à 08:18 |
| Hier | 1018.7 hPa à 19:35 | Hier | 10.2 °C à 07:37 |
| Mois | 1007.7 hPa le 11/04/2026 | Mois | 8.2 °C le 13/04/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 2.8 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 3.5 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 49.3 mm | Mois | 11.8 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 833 W/m2 à 14:12 | ||
| Hier | 1053.0 W/m2 à 15:34 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 2.3 km/h NO | |
| Rafale | 0.0 km/h NO | |
| Rafale/h | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.5 km/h NNE à 11:38 | |
| Hier | 22.5 km/h à 11:20 | |
| Mois | 35.3 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h NNE à 12:38 | |
| Hier | 17.7 km/h à 12:28 | |
| Mois | 25.3 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 18.78 km | |
| Mois | 1048.21 km | |
| Année | 8151.47 km | |