TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 16/01/2026 um 14:35
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 16/01/2026 14:35. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 14.6 | 7.4 | 11.1 | W | 69 | 8.9 | 1014.4 | 4.6 |
| Vor 5 Minuten | 14.4 | 5.6 | 9.3 | W | 69 | 8.8 | 1014.5 | 4.6 |
| Vor 10 Minuten | 14.3 | 7.4 | 7.4 | W | 69 | 8.7 | 1014.6 | 4.6 |
| Vor 15 Minuten | 14.2 | 7.4 | 11.1 | W | 68 | 8.4 | 1014.8 | 4.6 |
| Vor 20 Minuten | 14.3 | 5.6 | 5.6 | W | 67 | 8.3 | 1014.9 | 4.6 |
| Vor 30 Minuten | 14.5 | 5.6 | 9.3 | W | 65 | 8.0 | 1015.1 | 4.6 |
| Vor 45 Minuten | 14.5 | 5.6 | 7.4 | W | 64 | 7.8 | 1015.5 | 4.6 |
| Vor 60 Minuten | 14.7 | 9.3 | 13.0 | W | 62 | 7.5 | 1015.7 | 4.6 |
| Vor 75 Minuten | 14.5 | 5.6 | 9.3 | WSW | 66 | 8.2 | 1016.0 | 4.6 |
| Vor 90 Minuten | 14.6 | 5.6 | 14.8 | WSW | 64 | 7.9 | 1016.2 | 4.6 |
| Vor 105 Minuten | 14.4 | 7.4 | 13.0 | W | 63 | 7.4 | 1016.3 | 4.6 |
| Vor 120 Minuten | 14.4 | 7.4 | 13.0 | WNW | 63 | 7.5 | 1016.4 | 4.6 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 4.6 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Regen am 16/01/2026 05:29 |
| Gestern | 0.2 mm | Woche | 3.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 43.4 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 43.4 mm ( 0 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 14.7 °C um 13:28 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 11.4 °C um 23:54 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmster Tag | 14.3 °C am 03/01/2026 |
| Jahr | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmste Nacht | 12.7 °C am 03/01/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 10.1 °C um 09:20 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 5.0 °C um 10:30 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kältester Tag | 5.9 °C am 07/01/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 6.7 °C am 07/01/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1014.2 hPa um 06:34 | Heute | 10.1 °C um 09:20 |
| Gestern | 1018.6 hPa um 23:43 | Gestern | 3.8 °C um 10:30 |
| Monat | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Monat | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| Jahr | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.9 mm | Heute | 4.6 mm |
| Gestern | 0.6 mm | Gestern | 0.2 mm |
| Monat | 8.0 mm | Monat | 43.4 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 601 W/m2 um 13:02 | ||
| Gestern | 359.0 W/m2 um 14:49 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 6.7 km/h W | |
| Böe | 11.3 km/h W | |
| Böe/Std | 16.1 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 27.8 km/h SO um 04:39 | |
| Gestern | 11.3 km/h um 09:15 | |
| Monat | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 12.6 km/h WSW um 13:28 | |
| Gestern | 8.2 km/h um 09:25 | |
| Monat | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 63.33 km | |
| Monat | 640.90 km | |
| Jahr | 640.90 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten