Tendances à 30/04/2025 à 13:49
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 30/04/2025 13:49. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
Actuel | 13.9 | 5.6 | 9.3 | OSO | 90 | 12.3 | 1012.9 | 3.4 |
Il y a 5 minutes | 14.1 | 9.3 | 16.7 | SO | 90 | 12.4 | 1012.9 | 3.2 |
Il y a 10 minutes | 14.3 | 7.4 | 14.8 | OSO | 89 | 12.5 | 1012.8 | 2.8 |
Il y a 15 minutes | 14.7 | 9.3 | 9.3 | OSO | 88 | 12.7 | 1012.6 | 2.6 |
Il y a 20 minutes | 15.5 | 5.6 | 14.8 | SO | 90 | 13.9 | 1012.7 | 2.2 |
Il y a 30 minutes | 15.6 | 9.3 | 11.1 | SSO | 89 | 13.7 | 1012.4 | 0.4 |
Il y a 45 minutes | 15.6 | 5.6 | 9.3 | SO | 87 | 13.4 | 1012.2 | 0.0 |
Il y a 60 minutes | 15.9 | 3.7 | 7.4 | OSO | 86 | 13.5 | 1012.1 | 0.0 |
Il y a 75 minutes | 16.0 | 3.7 | 3.7 | SO | 82 | 12.9 | 1012.1 | 0.0 |
Il y a 90 minutes | 15.9 | 1.9 | 5.6 | SO | 82 | 12.8 | 1012.1 | 0.0 |
Il y a 105 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 13.3 | 1012.1 | 0.0 |
Il y a 120 minutes | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 12.9 | 1012.0 | 0.0 |
Statistiques et records
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 3.4 mm (3.4 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 30/04/2025 13:47 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
Mois | 48.4 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
Année | 475.2 mm ( 46 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 17.3 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 1 jour |
Hier | 24.5 °C à 16:04 | Max > 25 °C | 9 jours |
Mois | 30.5 °C le 24/04/2025 | Jour le plus chaud | 27.4 °C le 08/04/2025 |
Année | 30.5 °C le 24/04/2025 | Nuit la plus chaude | 23.2 °C le 25/04/2025 |
MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 13.9 °C à 13:45 | Min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 15.7 °C à 04:53 | Min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 7.4 °C le 16/04/2025 | Jour le plus froid | 13.7 °C le 02/04/2025 |
Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 11.2 °C le 16/04/2025 |
MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
Aujourd'hui | 1010.7 hPa à 06:52 | Aujourd'hui | 13.9 °C à 13:45 |
Hier | 1008.9 hPa à 06:07 | Hier | 15.7 °C à 04:53 |
Mois | 1002.6 hPa le 02/04/2025 | Mois | 6.6 °C le 16/04/2025 |
Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 3.4 mm |
Hier | 4.7 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 109.1 mm | Mois | 48.4 mm |
MAXIMUMS DE RADIATION | |||
Aujourd'hui | 274 W/m2 à 12:38 | ||
Hier | 1018.0 W/m2 à 14:06 |
Données de vent
ACTUEL |
![]() |
|
Maintenant | 5.3 km/h O | |
Rafale | 3.2 km/h O | |
Rafale/h | 24.1 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.1 km/h OSO à 13:30 | |
Hier | 32.2 km/h à 15:37 | |
Mois | 44.4 km/h le 15/04/2025 | |
Année | 55.5 km/h le 21/03/2025 | |
MOYENNES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.9 km/h SSO à 13:17 | |
Hier | 20.0 km/h à 14:51 | |
Mois | 28.9 km/h le 04/04/2025 | |
Année | 32.6 km/h le 22/03/2025 | |
PARCOURS DU VENT | ||
Aujourd'hui | 16.77 km | |
Mois | 2802.75 km | |
Année | 9310.31 km |