STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 16/01/2026 à 12:58
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 16/01/2026 12:58. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 14.6 | 5.6 | 11.1 | O | 65 | 8.0 | 1016.3 | 4.6 |
| Il y a 5 minutes | 14.4 | 5.6 | 9.3 | O | 63 | 7.4 | 1016.4 | 4.6 |
| Il y a 10 minutes | 14.4 | 7.4 | 14.8 | OSO | 62 | 7.2 | 1016.3 | 4.6 |
| Il y a 15 minutes | 14.5 | 9.3 | 16.7 | O | 62 | 7.3 | 1016.4 | 4.6 |
| Il y a 20 minutes | 14.4 | 7.4 | 9.3 | O | 61 | 7.0 | 1016.4 | 4.6 |
| Il y a 30 minutes | 14.3 | 5.6 | 16.7 | O | 62 | 7.1 | 1016.5 | 4.6 |
| Il y a 45 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 71 | 9.1 | 1016.6 | 4.6 |
| Il y a 60 minutes | 13.6 | 0.0 | 11.1 | O | 77 | 9.7 | 1016.7 | 4.6 |
| Il y a 75 minutes | 13.3 | 0.0 | 13.0 | ONO | 79 | 9.8 | 1016.6 | 4.6 |
| Il y a 90 minutes | 13.1 | 7.4 | 11.1 | OSO | 82 | 10.1 | 1016.5 | 4.6 |
| Il y a 105 minutes | 12.8 | 5.6 | 7.4 | OSO | 84 | 10.1 | 1016.4 | 4.6 |
| Il y a 120 minutes | 12.5 | 9.3 | 14.8 | O | 85 | 10.0 | 1016.4 | 4.6 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 4.6 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 16/01/2026 05:29 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 3.4 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 43.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 43.4 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.6 °C à 12:56 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 11.4 °C à 23:54 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.1 °C à 09:20 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.0 °C à 10:30 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.6 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 07/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1014.2 hPa à 06:34 | Aujourd'hui | 10.1 °C à 09:20 |
| Hier | 1018.6 hPa à 23:43 | Hier | 3.8 °C à 10:30 |
| Mois | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| Année | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 4.6 mm |
| Hier | 0.6 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 8.0 mm | Mois | 43.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 557 W/m2 à 12:31 | ||
| Hier | 359.0 W/m2 à 14:49 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 8.2 km/h O | |
| Rafale | 9.7 km/h O | |
| Rafale/h | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 27.8 km/h SE à 04:39 | |
| Hier | 11.3 km/h à 09:15 | |
| Mois | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.6 km/h ONO à 11:24 | |
| Hier | 8.2 km/h à 09:25 | |
| Mois | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 53.65 km | |
| Mois | 631.22 km | |
| Année | 631.22 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances