STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 16/07/2026 à 03:19
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 16/07/2026 03:19. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 22.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 19.2 | 1014.5 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 22.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 81 | 19.3 | 1014.5 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 22.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 80 | 19.2 | 1014.6 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 22.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 80 | 19.2 | 1014.6 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 22.8 | 0.0 | 0.0 | S | 80 | 19.2 | 1014.7 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 23.0 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 19.0 | 1014.7 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 23.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 76 | 18.9 | 1014.8 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 23.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 76 | 18.9 | 1014.6 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 23.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 75 | 18.7 | 1014.8 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 23.5 | 0.0 | 0.0 | S | 74 | 18.6 | 1014.8 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 23.5 | 1.9 | 5.6 | S | 73 | 18.4 | 1015.0 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 23.9 | 0.0 | 5.6 | SSE | 71 | 18.3 | 1015.1 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 65 jours depuis la dernière pluie le 12/05/2026 08:07 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm (même période le mois dernier)* |
| Année | 328.8 mm ( 46 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm (même période l'année dernière)* |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 26.1 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 12 jours |
| Hier | 36.2 °C à 17:01 | Max > 25 °C | 16 jours |
| Mois | 40.5 °C le 04/07/2026 | Jour le plus chaud | 32.9 °C le 04/07/2026 |
| Année | 40.5 °C le 04/07/2026 | Nuit la plus chaude | 32.6 °C le 06/07/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 22.7 °C à 03:13 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 19.6 °C à 04:49 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 18.7 °C le 12/07/2026 | Jour le plus froid | 23.8 °C le 10/07/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 22.8 °C le 11/07/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1014.5 hPa à 03:17 | Aujourd'hui | 22.7 °C à 03:13 |
| Hier | 1012.8 hPa à 20:04 | Hier | 19.6 °C à 04:49 |
| Mois | 1007.4 hPa le 10/07/2026 | Mois | 18.7 °C le 12/07/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 5.3 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 109.6 mm | Mois | 0.0 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 1028.0 W/m2 à 15:23 | ||
* Note sur l'historique des pluies :
- La valeur du Mois indique la pluie cumulée strictement du 1er à aujourd'hui, mais pour le mois précédent.
- La valeur de l'Année indique la pluie cumulée du 1er janvier à aujourd'hui, mais pour l'année précédente.
- La valeur du Mois indique la pluie cumulée strictement du 1er à aujourd'hui, mais pour le mois précédent.
- La valeur de l'Année indique la pluie cumulée du 1er janvier à aujourd'hui, mais pour l'année précédente.
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h SO | |
| Rafale | 0.0 km/h SO | |
| Rafale/h | 8.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.3 km/h SW à 01:40 | |
| Hier | 22.5 km/h à 19:01 | |
| Mois | 38.7 km/h le 04/07/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.1 km/h SW à 01:41 | |
| Hier | 17.3 km/h à 20:44 | |
| Mois | 25.2 km/h le 04/07/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.13 km | |
| Mois | 1104.14 km | |
| Année | 15651.43 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances