ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 17/10/2025 a las 09:40
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 17/10/2025 09:40. Recarga para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.2 | 0.0 | 11.1 | N | 80 | 14.6 | 1013.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 18.0 | 0.0 | 3.7 | N | 80 | 14.5 | 1013.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 17.9 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 14.6 | 1013.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 17.8 | 3.7 | 7.4 | N | 81 | 14.5 | 1013.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 17.8 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 14.5 | 1013.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 17.6 | 3.7 | 9.3 | N | 81 | 14.3 | 1013.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 17.5 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 14.2 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 17.4 | 3.7 | 9.3 | N | 81 | 14.1 | 1013.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 17.5 | 0.0 | 5.6 | NNO | 81 | 14.2 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 17.6 | 5.6 | 9.3 | N | 81 | 14.3 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 17.7 | 0.0 | 9.3 | N | 81 | 14.4 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 17.6 | 5.6 | 9.3 | N | 81 | 14.3 | 1012.9 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 18 días desde que llovió, el 28/09/2025 22:53 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 499.4 mm ( 51 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 7 días |
Ayer | 28.6 °C a las 18:31 | Máx > 25 °C | 16 días |
Mes | 33.0 °C el 03/10/2025 | día más cálido | 25.3 °C el 03/10/2025 |
Año | 43.2 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 25.0 °C el 03/10/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.4 °C a las 08:34 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.3 °C a las 08:38 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 14.9 °C el 09/10/2025 | día más frío | 20.4 °C el 09/10/2025 |
Año | 1.9 °C el 16/01/2025 | Noche más fría | 19.5 °C el 09/10/2025 |
MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.4 hPa a las 06:04 | Hoy | 17.4 °C a las 08:34 |
Ayer | 1011.2 hPa a las 18:06 | Ayer | 19.3 °C a las 08:38 |
Mes | 1011.2 hPa el 16/10/2025 | Mes | 14.9 °C el 09/10/2025 |
Año | 994.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -1.5 °C el 16/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 53.5 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 109 W/m2 a las 09:39 | ||
Ayer | 691.0 W/m2 a las 14:25 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.1 km/h NNE | |
Racha | 11.3 km/h NNE | |
Racha/hr | 11.3 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h NNO a las 07:11 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 21:07 | |
Mes | 29.0 km/h el 04/10/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 21/03/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.3 km/h NNE a las 08:15 | |
Ayer | 13.2 km/h a las 21:12 | |
Mes | 21.1 km/h el 08/10/2025 | |
Año | 33.3 km/h el 30/06/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 16.13 km | |
Mes | 890.74 km | |
Año | 22270.64 km |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias